| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 406.98 | 813.95 |
| 3 | 274.95 | 824.85 |
| 4 | 209.01 | 836.05 |
| 5 | 169.51 | 847.55 |
| 6 | 143.23 | 859.38 |
| 7 | 124.50 | 871.53 |
| 8 | 110.51 | 884.04 |
| 9 | 107.40 | 966.61 |
| 10 | 98.98 | 989.84 |
| 11 | 92.20 | 1,014.23 |
| 12 | 86.65 | 1,039.84 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 415.14 | 830.28 |
| 3 | 282.45 | 847.36 |
| 4 | 216.29 | 865.17 |
| 5 | 176.73 | 883.64 |
| 6 | 150.50 | 903.01 |
| 7 | 131.91 | 923.37 |
| 8 | 118.21 | 945.71 |
| 9 | 107.41 | 966.73 |
| 10 | 99.00 | 989.97 |
| 11 | 92.21 | 1,014.36 |
| 12 | 86.66 | 1,039.98 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 415.36 | 830.73 |
| 3 | 282.61 | 847.83 |
| 4 | 216.41 | 865.65 |
| 5 | 176.83 | 884.14 |
| 6 | 150.59 | 903.54 |
| 7 | 131.97 | 923.82 |
| 8 | 118.13 | 945.02 |
| 9 | 107.47 | 967.22 |
| 10 | 99.05 | 990.48 |
| 11 | 92.26 | 1,014.89 |
| 12 | 86.71 | 1,040.54 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 415.14 | 830.28 |
| 3 | 282.45 | 847.36 |
| 4 | 216.29 | 865.17 |
| 5 | 176.73 | 883.64 |
| 6 | 150.50 | 903.01 |
| 7 | 131.89 | 923.26 |
| 8 | 118.05 | 944.44 |
| 9 | 107.40 | 966.61 |
| 10 | 98.98 | 989.84 |
| 11 | 92.20 | 1,014.23 |
| 12 | 86.65 | 1,039.84 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 415.14 | 830.28 |
| 3 | 282.45 | 847.36 |
| 4 | 216.29 | 865.17 |
| 5 | 176.73 | 883.64 |
| 6 | 150.50 | 903.01 |
| 7 | 131.89 | 923.26 |
| 8 | 118.05 | 944.44 |
| 9 | 107.40 | 966.61 |
| 10 | 98.98 | 989.84 |
| 11 | 92.20 | 1,014.23 |
| 12 | 86.65 | 1,039.84 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 413.62 | 827.25 |
| 3 | 281.43 | 844.30 |
| 4 | 215.52 | 862.07 |
| 5 | 176.12 | 880.60 |
| 6 | 149.99 | 899.95 |
| 7 | 131.45 | 920.17 |
| 8 | 117.68 | 941.44 |
| 9 | 107.06 | 963.58 |
| 10 | 98.68 | 986.80 |
| 11 | 91.92 | 1,011.16 |
| 12 | 86.40 | 1,036.76 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 415.54 | 831.08 |
| 3 | 282.73 | 848.20 |
| 4 | 216.51 | 866.04 |
| 5 | 176.91 | 884.55 |
| 6 | 150.66 | 903.97 |
| 7 | 131.97 | 923.82 |
| 8 | 118.13 | 945.02 |
| 9 | 107.47 | 967.22 |
| 10 | 99.05 | 990.48 |
| 11 | 92.26 | 1,014.89 |
| 12 | 86.71 | 1,040.54 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 415.14 | 830.28 |
| 3 | 282.45 | 847.36 |
| 4 | 216.29 | 865.17 |
| 5 | 176.73 | 883.64 |
| 6 | 150.50 | 903.01 |
| 7 | 131.89 | 923.26 |
| 8 | 118.05 | 944.44 |
| 9 | 107.40 | 966.61 |
| 10 | 98.98 | 989.84 |
| 11 | 92.20 | 1,014.23 |
| 12 | 86.65 | 1,039.84 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 414.87 | 829.74 |
| 3 | 282.18 | 846.53 |
| 4 | 216.05 | 864.20 |
| 5 | 176.48 | 882.42 |
| 6 | 150.34 | 902.06 |
| 7 | 131.64 | 921.49 |
| 8 | 117.87 | 942.93 |
| 9 | 107.13 | 964.19 |
| 10 | 98.97 | 989.72 |
| 11 | 91.67 | 1,008.38 |
| 12 | 86.29 | 1,035.50 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 414.47 | 828.94 |
| 3 | 281.99 | 845.97 |
| 4 | 215.93 | 863.71 |
| 5 | 176.42 | 882.12 |
| 6 | 150.24 | 901.43 |
| 7 | 131.89 | 923.26 |
| 8 | 118.05 | 944.44 |
| 9 | 107.40 | 966.61 |
| 10 | 98.98 | 989.84 |
| 11 | 92.20 | 1,014.23 |
| 12 | 86.65 | 1,039.84 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 415.18 | 830.37 |
| 3 | 282.49 | 847.46 |
| 4 | 216.32 | 865.27 |
| 5 | 176.73 | 883.64 |
| 6 | 150.52 | 903.12 |
| 7 | 131.91 | 923.37 |
| 8 | 118.21 | 945.71 |
| 9 | 107.41 | 966.73 |
| 10 | 99.00 | 989.97 |
| 11 | 92.21 | 1,014.36 |
| 12 | 86.66 | 1,039.98 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 415.36 | 830.73 |
| 3 | 282.61 | 847.83 |
| 4 | 216.41 | 865.65 |
| 5 | 176.83 | 884.14 |
| 6 | 150.59 | 903.54 |
| 7 | 131.97 | 923.82 |
| 8 | 118.13 | 945.02 |
| 9 | 107.47 | 967.22 |
| 10 | 99.05 | 990.48 |
| 11 | 92.26 | 1,014.89 |
| 12 | 86.71 | 1,040.54 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 415.14 | 830.28 |
| 3 | 282.45 | 847.36 |
| 4 | 216.29 | 865.17 |
| 5 | 176.73 | 883.64 |
| 6 | 150.50 | 903.01 |
| 7 | 131.89 | 923.26 |
| 8 | 118.05 | 944.44 |
| 9 | 107.40 | 966.61 |
| 10 | 98.98 | 989.84 |
| 11 | 92.20 | 1,014.23 |
| 12 | 86.65 | 1,039.84 |




