| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 433.35 | 866.70 |
| 3 | 292.77 | 878.31 |
| 4 | 222.56 | 890.23 |
| 5 | 180.50 | 902.48 |
| 6 | 152.51 | 915.07 |
| 7 | 132.57 | 928.01 |
| 8 | 117.67 | 941.33 |
| 9 | 114.36 | 1,029.25 |
| 10 | 105.40 | 1,053.99 |
| 11 | 98.18 | 1,079.95 |
| 12 | 92.27 | 1,107.22 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 442.04 | 884.08 |
| 3 | 300.76 | 902.28 |
| 4 | 230.31 | 921.24 |
| 5 | 188.18 | 940.90 |
| 6 | 160.26 | 961.53 |
| 7 | 140.46 | 983.21 |
| 8 | 125.88 | 1,007.00 |
| 9 | 114.38 | 1,029.38 |
| 10 | 105.41 | 1,054.13 |
| 11 | 98.19 | 1,080.09 |
| 12 | 92.28 | 1,107.37 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 442.28 | 884.56 |
| 3 | 300.92 | 902.77 |
| 4 | 230.44 | 921.75 |
| 5 | 188.29 | 941.44 |
| 6 | 160.35 | 962.10 |
| 7 | 140.53 | 983.68 |
| 8 | 125.78 | 1,006.26 |
| 9 | 114.43 | 1,029.90 |
| 10 | 105.47 | 1,054.67 |
| 11 | 98.24 | 1,080.66 |
| 12 | 92.33 | 1,107.97 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 442.04 | 884.08 |
| 3 | 300.76 | 902.28 |
| 4 | 230.31 | 921.24 |
| 5 | 188.18 | 940.90 |
| 6 | 160.26 | 961.53 |
| 7 | 140.44 | 983.09 |
| 8 | 125.71 | 1,005.64 |
| 9 | 114.36 | 1,029.25 |
| 10 | 105.40 | 1,053.99 |
| 11 | 98.18 | 1,079.95 |
| 12 | 92.27 | 1,107.22 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 442.04 | 884.08 |
| 3 | 300.76 | 902.28 |
| 4 | 230.31 | 921.24 |
| 5 | 188.18 | 940.90 |
| 6 | 160.26 | 961.53 |
| 7 | 140.44 | 983.09 |
| 8 | 125.71 | 1,005.64 |
| 9 | 114.36 | 1,029.25 |
| 10 | 105.40 | 1,053.99 |
| 11 | 98.18 | 1,079.95 |
| 12 | 92.27 | 1,107.22 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 440.43 | 880.86 |
| 3 | 299.67 | 899.01 |
| 4 | 229.48 | 917.94 |
| 5 | 187.53 | 937.67 |
| 6 | 159.71 | 958.27 |
| 7 | 139.97 | 979.80 |
| 8 | 125.31 | 1,002.45 |
| 9 | 114.00 | 1,026.03 |
| 10 | 105.07 | 1,050.75 |
| 11 | 97.88 | 1,076.69 |
| 12 | 92.00 | 1,103.95 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 442.47 | 884.94 |
| 3 | 301.06 | 903.17 |
| 4 | 230.54 | 922.17 |
| 5 | 188.37 | 941.87 |
| 6 | 160.42 | 962.55 |
| 7 | 140.53 | 983.68 |
| 8 | 125.78 | 1,006.26 |
| 9 | 114.43 | 1,029.90 |
| 10 | 105.47 | 1,054.67 |
| 11 | 98.24 | 1,080.66 |
| 12 | 92.33 | 1,107.97 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 442.04 | 884.08 |
| 3 | 300.76 | 902.28 |
| 4 | 230.31 | 921.24 |
| 5 | 188.18 | 940.90 |
| 6 | 160.26 | 961.53 |
| 7 | 140.44 | 983.09 |
| 8 | 125.71 | 1,005.64 |
| 9 | 114.36 | 1,029.25 |
| 10 | 105.40 | 1,053.99 |
| 11 | 98.18 | 1,079.95 |
| 12 | 92.27 | 1,107.22 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 441.76 | 883.51 |
| 3 | 300.46 | 901.39 |
| 4 | 230.05 | 920.20 |
| 5 | 187.92 | 939.61 |
| 6 | 160.09 | 960.52 |
| 7 | 140.17 | 981.21 |
| 8 | 125.51 | 1,004.04 |
| 9 | 114.07 | 1,026.67 |
| 10 | 105.39 | 1,053.86 |
| 11 | 97.61 | 1,073.73 |
| 12 | 91.88 | 1,102.61 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 441.33 | 882.66 |
| 3 | 300.26 | 900.79 |
| 4 | 229.92 | 919.69 |
| 5 | 187.86 | 939.28 |
| 6 | 159.97 | 959.85 |
| 7 | 140.44 | 983.09 |
| 8 | 125.71 | 1,005.64 |
| 9 | 114.36 | 1,029.25 |
| 10 | 105.40 | 1,053.99 |
| 11 | 98.18 | 1,079.95 |
| 12 | 92.27 | 1,107.22 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 442.09 | 884.18 |
| 3 | 300.79 | 902.38 |
| 4 | 230.33 | 921.34 |
| 5 | 188.18 | 940.90 |
| 6 | 160.27 | 961.65 |
| 7 | 140.46 | 983.21 |
| 8 | 125.88 | 1,007.00 |
| 9 | 114.38 | 1,029.38 |
| 10 | 105.41 | 1,054.13 |
| 11 | 98.19 | 1,080.09 |
| 12 | 92.28 | 1,107.37 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 442.28 | 884.56 |
| 3 | 300.92 | 902.77 |
| 4 | 230.44 | 921.75 |
| 5 | 188.29 | 941.44 |
| 6 | 160.35 | 962.10 |
| 7 | 140.53 | 983.68 |
| 8 | 125.78 | 1,006.26 |
| 9 | 114.43 | 1,029.90 |
| 10 | 105.47 | 1,054.67 |
| 11 | 98.24 | 1,080.66 |
| 12 | 92.33 | 1,107.97 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 442.04 | 884.08 |
| 3 | 300.76 | 902.28 |
| 4 | 230.31 | 921.24 |
| 5 | 188.18 | 940.90 |
| 6 | 160.26 | 961.53 |
| 7 | 140.44 | 983.09 |
| 8 | 125.71 | 1,005.64 |
| 9 | 114.36 | 1,029.25 |
| 10 | 105.40 | 1,053.99 |
| 11 | 98.18 | 1,079.95 |
| 12 | 92.27 | 1,107.22 |




