| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 906.98 | 1,813.95 |
| 3 | 612.75 | 1,838.24 |
| 4 | 465.80 | 1,863.19 |
| 5 | 377.77 | 1,888.83 |
| 6 | 319.20 | 1,915.18 |
| 7 | 277.47 | 1,942.28 |
| 8 | 246.27 | 1,970.15 |
| 9 | 239.35 | 2,154.16 |
| 10 | 220.59 | 2,205.94 |
| 11 | 205.48 | 2,260.27 |
| 12 | 193.11 | 2,317.35 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 925.17 | 1,850.33 |
| 3 | 629.47 | 1,888.41 |
| 4 | 482.02 | 1,928.09 |
| 5 | 393.85 | 1,969.24 |
| 6 | 335.41 | 2,012.43 |
| 7 | 293.97 | 2,057.80 |
| 8 | 263.45 | 2,107.59 |
| 9 | 239.38 | 2,154.43 |
| 10 | 220.62 | 2,206.22 |
| 11 | 205.51 | 2,260.57 |
| 12 | 193.14 | 2,317.67 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 925.67 | 1,851.33 |
| 3 | 629.82 | 1,889.45 |
| 4 | 482.29 | 1,929.17 |
| 5 | 394.08 | 1,970.38 |
| 6 | 335.60 | 2,013.61 |
| 7 | 294.11 | 2,058.79 |
| 8 | 263.25 | 2,106.04 |
| 9 | 239.50 | 2,155.51 |
| 10 | 220.74 | 2,207.36 |
| 11 | 205.61 | 2,261.76 |
| 12 | 193.24 | 2,318.92 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 925.17 | 1,850.33 |
| 3 | 629.47 | 1,888.41 |
| 4 | 482.02 | 1,928.09 |
| 5 | 393.85 | 1,969.24 |
| 6 | 335.41 | 2,012.43 |
| 7 | 293.94 | 2,057.55 |
| 8 | 263.09 | 2,104.75 |
| 9 | 239.35 | 2,154.16 |
| 10 | 220.59 | 2,205.94 |
| 11 | 205.48 | 2,260.27 |
| 12 | 193.11 | 2,317.35 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 925.17 | 1,850.33 |
| 3 | 629.47 | 1,888.41 |
| 4 | 482.02 | 1,928.09 |
| 5 | 393.85 | 1,969.24 |
| 6 | 335.41 | 2,012.43 |
| 7 | 293.94 | 2,057.55 |
| 8 | 263.09 | 2,104.75 |
| 9 | 239.35 | 2,154.16 |
| 10 | 220.59 | 2,205.94 |
| 11 | 205.48 | 2,260.27 |
| 12 | 193.11 | 2,317.35 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 921.79 | 1,843.58 |
| 3 | 627.19 | 1,881.58 |
| 4 | 480.30 | 1,921.18 |
| 5 | 392.50 | 1,962.49 |
| 6 | 334.27 | 2,005.61 |
| 7 | 292.95 | 2,050.67 |
| 8 | 262.26 | 2,098.06 |
| 9 | 238.60 | 2,147.42 |
| 10 | 219.92 | 2,199.15 |
| 11 | 204.86 | 2,253.45 |
| 12 | 192.54 | 2,310.49 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 926.07 | 1,852.13 |
| 3 | 630.09 | 1,890.28 |
| 4 | 482.51 | 1,930.04 |
| 5 | 394.26 | 1,971.28 |
| 6 | 335.76 | 2,014.56 |
| 7 | 294.11 | 2,058.79 |
| 8 | 263.25 | 2,106.04 |
| 9 | 239.50 | 2,155.51 |
| 10 | 220.74 | 2,207.36 |
| 11 | 205.61 | 2,261.76 |
| 12 | 193.24 | 2,318.92 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 925.17 | 1,850.33 |
| 3 | 629.47 | 1,888.41 |
| 4 | 482.02 | 1,928.09 |
| 5 | 393.85 | 1,969.24 |
| 6 | 335.41 | 2,012.43 |
| 7 | 293.94 | 2,057.55 |
| 8 | 263.09 | 2,104.75 |
| 9 | 239.35 | 2,154.16 |
| 10 | 220.59 | 2,205.94 |
| 11 | 205.48 | 2,260.27 |
| 12 | 193.11 | 2,317.35 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 924.57 | 1,849.14 |
| 3 | 628.85 | 1,886.54 |
| 4 | 481.48 | 1,925.93 |
| 5 | 393.31 | 1,966.54 |
| 6 | 335.05 | 2,010.31 |
| 7 | 293.37 | 2,053.61 |
| 8 | 262.67 | 2,101.40 |
| 9 | 238.75 | 2,148.76 |
| 10 | 220.57 | 2,205.66 |
| 11 | 204.30 | 2,247.25 |
| 12 | 192.31 | 2,307.69 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 923.67 | 1,847.35 |
| 3 | 628.43 | 1,885.30 |
| 4 | 481.21 | 1,924.85 |
| 5 | 393.17 | 1,965.86 |
| 6 | 334.82 | 2,008.90 |
| 7 | 293.94 | 2,057.55 |
| 8 | 263.09 | 2,104.75 |
| 9 | 239.35 | 2,154.16 |
| 10 | 220.59 | 2,205.94 |
| 11 | 205.48 | 2,260.27 |
| 12 | 193.11 | 2,317.35 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 925.27 | 1,850.53 |
| 3 | 629.54 | 1,888.62 |
| 4 | 482.08 | 1,928.31 |
| 5 | 393.85 | 1,969.24 |
| 6 | 335.44 | 2,012.67 |
| 7 | 293.97 | 2,057.80 |
| 8 | 263.45 | 2,107.59 |
| 9 | 239.38 | 2,154.43 |
| 10 | 220.62 | 2,206.22 |
| 11 | 205.51 | 2,260.57 |
| 12 | 193.14 | 2,317.67 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 925.67 | 1,851.33 |
| 3 | 629.82 | 1,889.45 |
| 4 | 482.29 | 1,929.17 |
| 5 | 394.08 | 1,970.38 |
| 6 | 335.60 | 2,013.61 |
| 7 | 294.11 | 2,058.79 |
| 8 | 263.25 | 2,106.04 |
| 9 | 239.50 | 2,155.51 |
| 10 | 220.74 | 2,207.36 |
| 11 | 205.61 | 2,261.76 |
| 12 | 193.24 | 2,318.92 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 925.17 | 1,850.33 |
| 3 | 629.47 | 1,888.41 |
| 4 | 482.02 | 1,928.09 |
| 5 | 393.85 | 1,969.24 |
| 6 | 335.41 | 2,012.43 |
| 7 | 293.94 | 2,057.55 |
| 8 | 263.09 | 2,104.75 |
| 9 | 239.35 | 2,154.16 |
| 10 | 220.59 | 2,205.94 |
| 11 | 205.48 | 2,260.27 |
| 12 | 193.11 | 2,317.35 |




