| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 829.18 | 1,658.35 |
| 3 | 560.19 | 1,680.56 |
| 4 | 425.84 | 1,703.37 |
| 5 | 345.36 | 1,726.80 |
| 6 | 291.82 | 1,750.89 |
| 7 | 253.67 | 1,775.66 |
| 8 | 225.14 | 1,801.15 |
| 9 | 218.82 | 1,969.37 |
| 10 | 201.67 | 2,016.71 |
| 11 | 187.85 | 2,066.39 |
| 12 | 176.55 | 2,118.57 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 845.81 | 1,691.61 |
| 3 | 575.47 | 1,726.42 |
| 4 | 440.67 | 1,762.70 |
| 5 | 360.06 | 1,800.32 |
| 6 | 306.63 | 1,839.80 |
| 7 | 268.75 | 1,881.28 |
| 8 | 240.85 | 1,926.80 |
| 9 | 218.85 | 1,969.62 |
| 10 | 201.70 | 2,016.97 |
| 11 | 187.88 | 2,066.66 |
| 12 | 176.57 | 2,118.85 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 846.26 | 1,692.52 |
| 3 | 575.79 | 1,727.37 |
| 4 | 440.92 | 1,763.69 |
| 5 | 360.27 | 1,801.35 |
| 6 | 306.81 | 1,840.88 |
| 7 | 268.88 | 1,882.18 |
| 8 | 240.67 | 1,925.38 |
| 9 | 218.96 | 1,970.61 |
| 10 | 201.80 | 2,018.01 |
| 11 | 187.98 | 2,067.75 |
| 12 | 176.67 | 2,120.00 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 845.81 | 1,691.61 |
| 3 | 575.47 | 1,726.42 |
| 4 | 440.67 | 1,762.70 |
| 5 | 360.06 | 1,800.32 |
| 6 | 306.63 | 1,839.80 |
| 7 | 268.72 | 1,881.06 |
| 8 | 240.52 | 1,924.20 |
| 9 | 218.82 | 1,969.37 |
| 10 | 201.67 | 2,016.71 |
| 11 | 187.85 | 2,066.39 |
| 12 | 176.55 | 2,118.57 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 845.81 | 1,691.61 |
| 3 | 575.47 | 1,726.42 |
| 4 | 440.67 | 1,762.70 |
| 5 | 360.06 | 1,800.32 |
| 6 | 306.63 | 1,839.80 |
| 7 | 268.72 | 1,881.06 |
| 8 | 240.52 | 1,924.20 |
| 9 | 218.82 | 1,969.37 |
| 10 | 201.67 | 2,016.71 |
| 11 | 187.85 | 2,066.39 |
| 12 | 176.55 | 2,118.57 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 842.72 | 1,685.43 |
| 3 | 573.39 | 1,720.18 |
| 4 | 439.10 | 1,756.38 |
| 5 | 358.83 | 1,794.14 |
| 6 | 305.59 | 1,833.57 |
| 7 | 267.82 | 1,874.76 |
| 8 | 239.76 | 1,918.08 |
| 9 | 218.13 | 1,963.21 |
| 10 | 201.05 | 2,010.51 |
| 11 | 187.29 | 2,060.14 |
| 12 | 176.02 | 2,112.29 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 846.63 | 1,693.25 |
| 3 | 576.04 | 1,728.13 |
| 4 | 441.12 | 1,764.48 |
| 5 | 360.44 | 1,802.18 |
| 6 | 306.96 | 1,841.75 |
| 7 | 268.88 | 1,882.18 |
| 8 | 240.67 | 1,925.38 |
| 9 | 218.96 | 1,970.61 |
| 10 | 201.80 | 2,018.01 |
| 11 | 187.98 | 2,067.75 |
| 12 | 176.67 | 2,120.00 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 845.81 | 1,691.61 |
| 3 | 575.47 | 1,726.42 |
| 4 | 440.67 | 1,762.70 |
| 5 | 360.06 | 1,800.32 |
| 6 | 306.63 | 1,839.80 |
| 7 | 268.72 | 1,881.06 |
| 8 | 240.52 | 1,924.20 |
| 9 | 218.82 | 1,969.37 |
| 10 | 201.67 | 2,016.71 |
| 11 | 187.85 | 2,066.39 |
| 12 | 176.55 | 2,118.57 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 845.26 | 1,690.52 |
| 3 | 574.90 | 1,724.71 |
| 4 | 440.18 | 1,760.72 |
| 5 | 359.57 | 1,797.85 |
| 6 | 306.31 | 1,837.86 |
| 7 | 268.21 | 1,877.45 |
| 8 | 240.14 | 1,921.14 |
| 9 | 218.27 | 1,964.44 |
| 10 | 201.65 | 2,016.45 |
| 11 | 186.77 | 2,054.48 |
| 12 | 175.81 | 2,109.74 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 844.44 | 1,688.88 |
| 3 | 574.53 | 1,723.58 |
| 4 | 439.93 | 1,759.73 |
| 5 | 359.45 | 1,797.23 |
| 6 | 306.10 | 1,836.57 |
| 7 | 268.72 | 1,881.06 |
| 8 | 240.52 | 1,924.20 |
| 9 | 218.82 | 1,969.37 |
| 10 | 201.67 | 2,016.71 |
| 11 | 187.85 | 2,066.39 |
| 12 | 176.55 | 2,118.57 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 845.90 | 1,691.79 |
| 3 | 575.54 | 1,726.61 |
| 4 | 440.72 | 1,762.89 |
| 5 | 360.06 | 1,800.32 |
| 6 | 306.67 | 1,840.02 |
| 7 | 268.75 | 1,881.28 |
| 8 | 240.85 | 1,926.80 |
| 9 | 218.85 | 1,969.62 |
| 10 | 201.70 | 2,016.97 |
| 11 | 187.88 | 2,066.66 |
| 12 | 176.57 | 2,118.85 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 846.26 | 1,692.52 |
| 3 | 575.79 | 1,727.37 |
| 4 | 440.92 | 1,763.69 |
| 5 | 360.27 | 1,801.35 |
| 6 | 306.81 | 1,840.88 |
| 7 | 268.88 | 1,882.18 |
| 8 | 240.67 | 1,925.38 |
| 9 | 218.96 | 1,970.61 |
| 10 | 201.80 | 2,018.01 |
| 11 | 187.98 | 2,067.75 |
| 12 | 176.67 | 2,120.00 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 845.81 | 1,691.61 |
| 3 | 575.47 | 1,726.42 |
| 4 | 440.67 | 1,762.70 |
| 5 | 360.06 | 1,800.32 |
| 6 | 306.63 | 1,839.80 |
| 7 | 268.72 | 1,881.06 |
| 8 | 240.52 | 1,924.20 |
| 9 | 218.82 | 1,969.37 |
| 10 | 201.67 | 2,016.71 |
| 11 | 187.85 | 2,066.39 |
| 12 | 176.55 | 2,118.57 |




