| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 546.51 | 1,093.02 |
| 3 | 369.22 | 1,107.66 |
| 4 | 280.67 | 1,122.69 |
| 5 | 227.63 | 1,138.14 |
| 6 | 192.34 | 1,154.02 |
| 7 | 167.19 | 1,170.35 |
| 8 | 148.39 | 1,187.14 |
| 9 | 144.22 | 1,298.02 |
| 10 | 132.92 | 1,329.22 |
| 11 | 123.81 | 1,361.96 |
| 12 | 116.36 | 1,396.35 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 557.47 | 1,114.95 |
| 3 | 379.30 | 1,137.89 |
| 4 | 290.45 | 1,161.80 |
| 5 | 237.32 | 1,186.60 |
| 6 | 202.10 | 1,212.62 |
| 7 | 177.14 | 1,239.96 |
| 8 | 158.74 | 1,269.96 |
| 9 | 144.24 | 1,298.18 |
| 10 | 132.94 | 1,329.39 |
| 11 | 123.83 | 1,362.14 |
| 12 | 116.38 | 1,396.54 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 557.77 | 1,115.55 |
| 3 | 379.51 | 1,138.52 |
| 4 | 290.61 | 1,162.45 |
| 5 | 237.46 | 1,187.28 |
| 6 | 202.22 | 1,213.33 |
| 7 | 177.22 | 1,240.55 |
| 8 | 158.63 | 1,269.02 |
| 9 | 144.31 | 1,298.83 |
| 10 | 133.01 | 1,330.07 |
| 11 | 123.90 | 1,362.86 |
| 12 | 116.44 | 1,397.30 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 557.47 | 1,114.95 |
| 3 | 379.30 | 1,137.89 |
| 4 | 290.45 | 1,161.80 |
| 5 | 237.32 | 1,186.60 |
| 6 | 202.10 | 1,212.62 |
| 7 | 177.12 | 1,239.81 |
| 8 | 158.53 | 1,268.24 |
| 9 | 144.22 | 1,298.02 |
| 10 | 132.92 | 1,329.22 |
| 11 | 123.81 | 1,361.96 |
| 12 | 116.36 | 1,396.35 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 557.47 | 1,114.95 |
| 3 | 379.30 | 1,137.89 |
| 4 | 290.45 | 1,161.80 |
| 5 | 237.32 | 1,186.60 |
| 6 | 202.10 | 1,212.62 |
| 7 | 177.12 | 1,239.81 |
| 8 | 158.53 | 1,268.24 |
| 9 | 144.22 | 1,298.02 |
| 10 | 132.92 | 1,329.22 |
| 11 | 123.81 | 1,361.96 |
| 12 | 116.36 | 1,396.35 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 555.44 | 1,110.87 |
| 3 | 377.92 | 1,133.77 |
| 4 | 289.41 | 1,157.64 |
| 5 | 236.51 | 1,182.53 |
| 6 | 201.42 | 1,208.51 |
| 7 | 176.52 | 1,235.66 |
| 8 | 158.03 | 1,264.21 |
| 9 | 143.77 | 1,293.96 |
| 10 | 132.51 | 1,325.13 |
| 11 | 123.44 | 1,357.85 |
| 12 | 116.02 | 1,392.22 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 558.01 | 1,116.03 |
| 3 | 379.67 | 1,139.02 |
| 4 | 290.74 | 1,162.97 |
| 5 | 237.56 | 1,187.82 |
| 6 | 202.32 | 1,213.90 |
| 7 | 177.22 | 1,240.55 |
| 8 | 158.63 | 1,269.02 |
| 9 | 144.31 | 1,298.83 |
| 10 | 133.01 | 1,330.07 |
| 11 | 123.90 | 1,362.86 |
| 12 | 116.44 | 1,397.30 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 557.47 | 1,114.95 |
| 3 | 379.30 | 1,137.89 |
| 4 | 290.45 | 1,161.80 |
| 5 | 237.32 | 1,186.60 |
| 6 | 202.10 | 1,212.62 |
| 7 | 177.12 | 1,239.81 |
| 8 | 158.53 | 1,268.24 |
| 9 | 144.22 | 1,298.02 |
| 10 | 132.92 | 1,329.22 |
| 11 | 123.81 | 1,361.96 |
| 12 | 116.36 | 1,396.35 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 557.11 | 1,114.22 |
| 3 | 378.92 | 1,136.76 |
| 4 | 290.12 | 1,160.49 |
| 5 | 236.99 | 1,184.96 |
| 6 | 201.89 | 1,211.34 |
| 7 | 176.78 | 1,237.43 |
| 8 | 158.28 | 1,266.23 |
| 9 | 143.86 | 1,294.77 |
| 10 | 132.90 | 1,329.05 |
| 11 | 123.10 | 1,354.11 |
| 12 | 115.88 | 1,390.53 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 556.57 | 1,113.14 |
| 3 | 378.67 | 1,136.01 |
| 4 | 289.96 | 1,159.84 |
| 5 | 236.91 | 1,184.56 |
| 6 | 201.75 | 1,210.49 |
| 7 | 177.12 | 1,239.81 |
| 8 | 158.53 | 1,268.24 |
| 9 | 144.22 | 1,298.02 |
| 10 | 132.92 | 1,329.22 |
| 11 | 123.81 | 1,361.96 |
| 12 | 116.36 | 1,396.35 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 557.53 | 1,115.07 |
| 3 | 379.34 | 1,138.01 |
| 4 | 290.48 | 1,161.93 |
| 5 | 237.32 | 1,186.60 |
| 6 | 202.13 | 1,212.76 |
| 7 | 177.14 | 1,239.96 |
| 8 | 158.74 | 1,269.96 |
| 9 | 144.24 | 1,298.18 |
| 10 | 132.94 | 1,329.39 |
| 11 | 123.83 | 1,362.14 |
| 12 | 116.38 | 1,396.54 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 557.77 | 1,115.55 |
| 3 | 379.51 | 1,138.52 |
| 4 | 290.61 | 1,162.45 |
| 5 | 237.46 | 1,187.28 |
| 6 | 202.22 | 1,213.33 |
| 7 | 177.22 | 1,240.55 |
| 8 | 158.63 | 1,269.02 |
| 9 | 144.31 | 1,298.83 |
| 10 | 133.01 | 1,330.07 |
| 11 | 123.90 | 1,362.86 |
| 12 | 116.44 | 1,397.30 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 557.47 | 1,114.95 |
| 3 | 379.30 | 1,137.89 |
| 4 | 290.45 | 1,161.80 |
| 5 | 237.32 | 1,186.60 |
| 6 | 202.10 | 1,212.62 |
| 7 | 177.12 | 1,239.81 |
| 8 | 158.53 | 1,268.24 |
| 9 | 144.22 | 1,298.02 |
| 10 | 132.92 | 1,329.22 |
| 11 | 123.81 | 1,361.96 |
| 12 | 116.36 | 1,396.35 |




