| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 618.39 | 1,236.79 |
| 3 | 417.78 | 1,253.35 |
| 4 | 317.59 | 1,270.36 |
| 5 | 257.57 | 1,287.84 |
| 6 | 217.63 | 1,305.80 |
| 7 | 189.18 | 1,324.28 |
| 8 | 167.91 | 1,343.28 |
| 9 | 163.19 | 1,468.74 |
| 10 | 150.40 | 1,504.05 |
| 11 | 140.10 | 1,541.10 |
| 12 | 131.67 | 1,580.01 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 630.80 | 1,261.59 |
| 3 | 429.18 | 1,287.55 |
| 4 | 328.65 | 1,314.61 |
| 5 | 268.53 | 1,342.67 |
| 6 | 228.69 | 1,372.11 |
| 7 | 200.44 | 1,403.05 |
| 8 | 179.62 | 1,436.99 |
| 9 | 163.21 | 1,468.93 |
| 10 | 150.42 | 1,504.24 |
| 11 | 140.12 | 1,541.30 |
| 12 | 131.69 | 1,580.23 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 631.14 | 1,262.27 |
| 3 | 429.42 | 1,288.26 |
| 4 | 328.84 | 1,315.35 |
| 5 | 268.69 | 1,343.44 |
| 6 | 228.82 | 1,372.92 |
| 7 | 200.53 | 1,403.72 |
| 8 | 179.49 | 1,435.94 |
| 9 | 163.30 | 1,469.66 |
| 10 | 150.50 | 1,505.02 |
| 11 | 140.19 | 1,542.11 |
| 12 | 131.76 | 1,581.08 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 630.80 | 1,261.59 |
| 3 | 429.18 | 1,287.55 |
| 4 | 328.65 | 1,314.61 |
| 5 | 268.53 | 1,342.67 |
| 6 | 228.69 | 1,372.11 |
| 7 | 200.41 | 1,402.88 |
| 8 | 179.38 | 1,435.05 |
| 9 | 163.19 | 1,468.74 |
| 10 | 150.40 | 1,504.05 |
| 11 | 140.10 | 1,541.10 |
| 12 | 131.67 | 1,580.01 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 630.80 | 1,261.59 |
| 3 | 429.18 | 1,287.55 |
| 4 | 328.65 | 1,314.61 |
| 5 | 268.53 | 1,342.67 |
| 6 | 228.69 | 1,372.11 |
| 7 | 200.41 | 1,402.88 |
| 8 | 179.38 | 1,435.05 |
| 9 | 163.19 | 1,468.74 |
| 10 | 150.40 | 1,504.05 |
| 11 | 140.10 | 1,541.10 |
| 12 | 131.67 | 1,580.01 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 628.49 | 1,256.98 |
| 3 | 427.63 | 1,282.89 |
| 4 | 327.47 | 1,309.90 |
| 5 | 267.61 | 1,338.06 |
| 6 | 227.91 | 1,367.46 |
| 7 | 199.74 | 1,398.18 |
| 8 | 178.81 | 1,430.49 |
| 9 | 162.68 | 1,464.15 |
| 10 | 149.94 | 1,499.42 |
| 11 | 139.68 | 1,536.44 |
| 12 | 131.28 | 1,575.33 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 631.41 | 1,262.82 |
| 3 | 429.61 | 1,288.83 |
| 4 | 328.98 | 1,315.94 |
| 5 | 268.81 | 1,344.06 |
| 6 | 228.93 | 1,373.56 |
| 7 | 200.53 | 1,403.72 |
| 8 | 179.49 | 1,435.94 |
| 9 | 163.30 | 1,469.66 |
| 10 | 150.50 | 1,505.02 |
| 11 | 140.19 | 1,542.11 |
| 12 | 131.76 | 1,581.08 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 630.80 | 1,261.59 |
| 3 | 429.18 | 1,287.55 |
| 4 | 328.65 | 1,314.61 |
| 5 | 268.53 | 1,342.67 |
| 6 | 228.69 | 1,372.11 |
| 7 | 200.41 | 1,402.88 |
| 8 | 179.38 | 1,435.05 |
| 9 | 163.19 | 1,468.74 |
| 10 | 150.40 | 1,504.05 |
| 11 | 140.10 | 1,541.10 |
| 12 | 131.67 | 1,580.01 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 630.39 | 1,260.78 |
| 3 | 428.76 | 1,286.28 |
| 4 | 328.28 | 1,313.13 |
| 5 | 268.16 | 1,340.82 |
| 6 | 228.44 | 1,370.67 |
| 7 | 200.03 | 1,400.19 |
| 8 | 179.10 | 1,432.77 |
| 9 | 162.78 | 1,465.06 |
| 10 | 150.39 | 1,503.86 |
| 11 | 139.29 | 1,532.22 |
| 12 | 131.12 | 1,573.43 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 629.78 | 1,259.55 |
| 3 | 428.48 | 1,285.43 |
| 4 | 328.10 | 1,312.39 |
| 5 | 268.07 | 1,340.36 |
| 6 | 228.28 | 1,369.70 |
| 7 | 200.41 | 1,402.88 |
| 8 | 179.38 | 1,435.05 |
| 9 | 163.19 | 1,468.74 |
| 10 | 150.40 | 1,504.05 |
| 11 | 140.10 | 1,541.10 |
| 12 | 131.67 | 1,580.01 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 630.86 | 1,261.73 |
| 3 | 429.23 | 1,287.70 |
| 4 | 328.69 | 1,314.75 |
| 5 | 268.53 | 1,342.67 |
| 6 | 228.71 | 1,372.27 |
| 7 | 200.44 | 1,403.05 |
| 8 | 179.62 | 1,436.99 |
| 9 | 163.21 | 1,468.93 |
| 10 | 150.42 | 1,504.24 |
| 11 | 140.12 | 1,541.30 |
| 12 | 131.69 | 1,580.23 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 631.14 | 1,262.27 |
| 3 | 429.42 | 1,288.26 |
| 4 | 328.84 | 1,315.35 |
| 5 | 268.69 | 1,343.44 |
| 6 | 228.82 | 1,372.92 |
| 7 | 200.53 | 1,403.72 |
| 8 | 179.49 | 1,435.94 |
| 9 | 163.30 | 1,469.66 |
| 10 | 150.50 | 1,505.02 |
| 11 | 140.19 | 1,542.11 |
| 12 | 131.76 | 1,581.08 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 630.80 | 1,261.59 |
| 3 | 429.18 | 1,287.55 |
| 4 | 328.65 | 1,314.61 |
| 5 | 268.53 | 1,342.67 |
| 6 | 228.69 | 1,372.11 |
| 7 | 200.41 | 1,402.88 |
| 8 | 179.38 | 1,435.05 |
| 9 | 163.19 | 1,468.74 |
| 10 | 150.40 | 1,504.05 |
| 11 | 140.10 | 1,541.10 |
| 12 | 131.67 | 1,580.01 |




