![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/AXSS.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 197.06 | 394.12 |
3 | 133.13 | 399.40 |
4 | 101.21 | 404.82 |
5 | 82.08 | 410.39 |
6 | 69.35 | 416.12 |
7 | 60.29 | 422.00 |
8 | 53.51 | 428.06 |
9 | 52.00 | 468.04 |
10 | 47.93 | 479.29 |
11 | 44.65 | 491.10 |
12 | 41.96 | 503.50 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/WRLD.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 201.01 | 402.03 |
3 | 136.77 | 410.30 |
4 | 104.73 | 418.92 |
5 | 85.57 | 427.86 |
6 | 72.87 | 437.25 |
7 | 63.87 | 447.10 |
8 | 57.24 | 457.92 |
9 | 52.01 | 468.10 |
10 | 47.94 | 479.35 |
11 | 44.65 | 491.16 |
12 | 41.96 | 503.57 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/BONS.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 201.12 | 402.24 |
3 | 136.84 | 410.53 |
4 | 104.79 | 419.16 |
5 | 85.62 | 428.11 |
6 | 72.92 | 437.50 |
7 | 63.90 | 447.32 |
8 | 57.20 | 457.58 |
9 | 52.04 | 468.33 |
10 | 47.96 | 479.60 |
11 | 44.67 | 491.42 |
12 | 41.99 | 503.84 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/MAXM.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 201.01 | 402.03 |
3 | 136.77 | 410.30 |
4 | 104.73 | 418.92 |
5 | 85.57 | 427.86 |
6 | 72.87 | 437.25 |
7 | 63.86 | 447.05 |
8 | 57.16 | 457.30 |
9 | 52.00 | 468.04 |
10 | 47.93 | 479.29 |
11 | 44.65 | 491.10 |
12 | 41.96 | 503.50 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/FINS.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 201.01 | 402.03 |
3 | 136.77 | 410.30 |
4 | 104.73 | 418.92 |
5 | 85.57 | 427.86 |
6 | 72.87 | 437.25 |
7 | 63.86 | 447.05 |
8 | 57.16 | 457.30 |
9 | 52.00 | 468.04 |
10 | 47.93 | 479.29 |
11 | 44.65 | 491.10 |
12 | 41.96 | 503.50 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/PARF.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 200.28 | 400.56 |
3 | 136.27 | 408.82 |
4 | 104.36 | 417.42 |
5 | 85.28 | 426.40 |
6 | 72.63 | 435.76 |
7 | 63.65 | 445.55 |
8 | 56.98 | 455.85 |
9 | 51.84 | 466.57 |
10 | 47.78 | 477.82 |
11 | 44.51 | 489.61 |
12 | 41.83 | 502.01 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/DENZ.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 201.21 | 402.42 |
3 | 136.90 | 410.71 |
4 | 104.84 | 419.35 |
5 | 85.66 | 428.31 |
6 | 72.95 | 437.71 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/VAKF.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 201.01 | 402.03 |
3 | 136.77 | 410.30 |
4 | 104.73 | 418.92 |
5 | 85.57 | 427.86 |
6 | 72.87 | 437.25 |
7 | 63.86 | 447.05 |
8 | 57.16 | 457.30 |
9 | 52.00 | 468.04 |
10 | 47.93 | 479.29 |
11 | 44.65 | 491.10 |
12 | 41.96 | 503.50 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/ZRTB.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 200.88 | 401.77 |
3 | 136.63 | 409.89 |
4 | 104.61 | 418.45 |
5 | 85.45 | 427.27 |
6 | 72.80 | 436.79 |
7 | 63.74 | 446.19 |
8 | 57.07 | 456.58 |
9 | 51.87 | 466.87 |
10 | 47.92 | 479.23 |
11 | 44.39 | 488.27 |
12 | 41.78 | 501.40 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/KVYT.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 200.69 | 401.38 |
3 | 136.54 | 409.62 |
4 | 104.55 | 418.22 |
5 | 85.43 | 427.13 |
6 | 72.75 | 436.48 |
7 | 63.86 | 447.05 |
8 | 57.16 | 457.30 |
9 | 52.00 | 468.04 |
10 | 47.93 | 479.29 |
11 | 44.65 | 491.10 |
12 | 41.96 | 503.50 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/ALBRK.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 201.04 | 402.07 |
3 | 136.78 | 410.35 |
4 | 104.74 | 418.97 |
5 | 85.57 | 427.86 |
6 | 72.88 | 437.30 |
7 | 63.87 | 447.10 |
8 | 57.24 | 457.92 |
9 | 52.01 | 468.10 |
10 | 47.94 | 479.35 |
11 | 44.65 | 491.16 |
12 | 41.96 | 503.57 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/MASC.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 201.12 | 402.24 |
3 | 136.84 | 410.53 |
4 | 104.79 | 419.16 |
5 | 85.62 | 428.11 |
6 | 72.92 | 437.50 |
7 | 63.90 | 447.32 |
8 | 57.20 | 457.58 |
9 | 52.04 | 468.33 |
10 | 47.96 | 479.60 |
11 | 44.67 | 491.42 |
12 | 41.99 | 503.84 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/FINSMS.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 201.01 | 402.03 |
3 | 136.77 | 410.30 |
4 | 104.73 | 418.92 |
5 | 85.57 | 427.86 |
6 | 72.87 | 437.25 |
7 | 63.86 | 447.05 |
8 | 57.16 | 457.30 |
9 | 52.00 | 468.04 |
10 | 47.93 | 479.29 |
11 | 44.65 | 491.10 |
12 | 41.96 | 503.50 |