| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 602.93 | 1,205.87 |
| 3 | 407.34 | 1,222.01 |
| 4 | 309.65 | 1,238.60 |
| 5 | 251.13 | 1,255.64 |
| 6 | 212.19 | 1,273.16 |
| 7 | 184.45 | 1,291.17 |
| 8 | 163.71 | 1,309.70 |
| 9 | 159.11 | 1,432.02 |
| 10 | 146.64 | 1,466.45 |
| 11 | 136.60 | 1,502.57 |
| 12 | 128.38 | 1,540.51 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 615.03 | 1,230.05 |
| 3 | 418.45 | 1,255.36 |
| 4 | 320.44 | 1,281.74 |
| 5 | 261.82 | 1,309.10 |
| 6 | 222.97 | 1,337.81 |
| 7 | 195.42 | 1,367.97 |
| 8 | 175.13 | 1,401.07 |
| 9 | 159.13 | 1,432.20 |
| 10 | 146.66 | 1,466.64 |
| 11 | 136.62 | 1,502.77 |
| 12 | 128.39 | 1,540.72 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 615.36 | 1,230.72 |
| 3 | 418.69 | 1,256.06 |
| 4 | 320.62 | 1,282.46 |
| 5 | 261.97 | 1,309.85 |
| 6 | 223.10 | 1,338.59 |
| 7 | 195.52 | 1,368.63 |
| 8 | 175.00 | 1,400.04 |
| 9 | 159.21 | 1,432.92 |
| 10 | 146.74 | 1,467.39 |
| 11 | 136.69 | 1,503.56 |
| 12 | 128.46 | 1,541.55 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 615.03 | 1,230.05 |
| 3 | 418.45 | 1,255.36 |
| 4 | 320.44 | 1,281.74 |
| 5 | 261.82 | 1,309.10 |
| 6 | 222.97 | 1,337.81 |
| 7 | 195.40 | 1,367.81 |
| 8 | 174.90 | 1,399.18 |
| 9 | 159.11 | 1,432.02 |
| 10 | 146.64 | 1,466.45 |
| 11 | 136.60 | 1,502.57 |
| 12 | 128.38 | 1,540.51 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 615.03 | 1,230.05 |
| 3 | 418.45 | 1,255.36 |
| 4 | 320.44 | 1,281.74 |
| 5 | 261.82 | 1,309.10 |
| 6 | 222.97 | 1,337.81 |
| 7 | 195.40 | 1,367.81 |
| 8 | 174.90 | 1,399.18 |
| 9 | 159.11 | 1,432.02 |
| 10 | 146.64 | 1,466.45 |
| 11 | 136.60 | 1,502.57 |
| 12 | 128.38 | 1,540.51 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 612.78 | 1,225.56 |
| 3 | 416.94 | 1,250.82 |
| 4 | 319.29 | 1,277.15 |
| 5 | 260.92 | 1,304.61 |
| 6 | 222.21 | 1,333.27 |
| 7 | 194.75 | 1,363.23 |
| 8 | 174.34 | 1,394.73 |
| 9 | 158.62 | 1,427.54 |
| 10 | 146.19 | 1,461.94 |
| 11 | 136.18 | 1,498.03 |
| 12 | 128.00 | 1,535.95 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 615.62 | 1,231.25 |
| 3 | 418.87 | 1,256.61 |
| 4 | 320.76 | 1,283.04 |
| 5 | 262.09 | 1,310.45 |
| 6 | 223.20 | 1,339.22 |
| 7 | 195.52 | 1,368.63 |
| 8 | 175.00 | 1,400.04 |
| 9 | 159.21 | 1,432.92 |
| 10 | 146.74 | 1,467.39 |
| 11 | 136.69 | 1,503.56 |
| 12 | 128.46 | 1,541.55 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 615.03 | 1,230.05 |
| 3 | 418.45 | 1,255.36 |
| 4 | 320.44 | 1,281.74 |
| 5 | 261.82 | 1,309.10 |
| 6 | 222.97 | 1,337.81 |
| 7 | 195.40 | 1,367.81 |
| 8 | 174.90 | 1,399.18 |
| 9 | 159.11 | 1,432.02 |
| 10 | 146.64 | 1,466.45 |
| 11 | 136.60 | 1,502.57 |
| 12 | 128.38 | 1,540.51 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 614.63 | 1,229.26 |
| 3 | 418.04 | 1,254.12 |
| 4 | 320.08 | 1,280.30 |
| 5 | 261.46 | 1,307.30 |
| 6 | 222.73 | 1,336.40 |
| 7 | 195.03 | 1,365.19 |
| 8 | 174.62 | 1,396.95 |
| 9 | 158.72 | 1,428.44 |
| 10 | 146.63 | 1,466.26 |
| 11 | 135.81 | 1,493.91 |
| 12 | 127.84 | 1,534.09 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 614.03 | 1,228.07 |
| 3 | 417.77 | 1,253.30 |
| 4 | 319.90 | 1,279.58 |
| 5 | 261.37 | 1,306.85 |
| 6 | 222.58 | 1,335.46 |
| 7 | 195.40 | 1,367.81 |
| 8 | 174.90 | 1,399.18 |
| 9 | 159.11 | 1,432.02 |
| 10 | 146.64 | 1,466.45 |
| 11 | 136.60 | 1,502.57 |
| 12 | 128.38 | 1,540.51 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 615.09 | 1,230.18 |
| 3 | 418.50 | 1,255.50 |
| 4 | 320.47 | 1,281.89 |
| 5 | 261.82 | 1,309.10 |
| 6 | 222.99 | 1,337.97 |
| 7 | 195.42 | 1,367.97 |
| 8 | 175.13 | 1,401.07 |
| 9 | 159.13 | 1,432.20 |
| 10 | 146.66 | 1,466.64 |
| 11 | 136.62 | 1,502.77 |
| 12 | 128.39 | 1,540.72 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 615.36 | 1,230.72 |
| 3 | 418.69 | 1,256.06 |
| 4 | 320.62 | 1,282.46 |
| 5 | 261.97 | 1,309.85 |
| 6 | 223.10 | 1,338.59 |
| 7 | 195.52 | 1,368.63 |
| 8 | 175.00 | 1,400.04 |
| 9 | 159.21 | 1,432.92 |
| 10 | 146.74 | 1,467.39 |
| 11 | 136.69 | 1,503.56 |
| 12 | 128.46 | 1,541.55 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 615.03 | 1,230.05 |
| 3 | 418.45 | 1,255.36 |
| 4 | 320.44 | 1,281.74 |
| 5 | 261.82 | 1,309.10 |
| 6 | 222.97 | 1,337.81 |
| 7 | 195.40 | 1,367.81 |
| 8 | 174.90 | 1,399.18 |
| 9 | 159.11 | 1,432.02 |
| 10 | 146.64 | 1,466.45 |
| 11 | 136.60 | 1,502.57 |
| 12 | 128.38 | 1,540.51 |




