| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 589.53 | 1,179.07 |
| 3 | 398.29 | 1,194.86 |
| 4 | 302.77 | 1,211.07 |
| 5 | 245.55 | 1,227.74 |
| 6 | 207.48 | 1,244.87 |
| 7 | 180.35 | 1,262.48 |
| 8 | 160.07 | 1,280.60 |
| 9 | 155.58 | 1,400.20 |
| 10 | 143.39 | 1,433.86 |
| 11 | 133.56 | 1,469.18 |
| 12 | 125.52 | 1,506.28 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 601.36 | 1,202.72 |
| 3 | 409.16 | 1,227.47 |
| 4 | 313.31 | 1,253.26 |
| 5 | 256.00 | 1,280.01 |
| 6 | 218.01 | 1,308.08 |
| 7 | 191.08 | 1,337.57 |
| 8 | 171.24 | 1,369.93 |
| 9 | 155.60 | 1,400.38 |
| 10 | 143.40 | 1,434.04 |
| 11 | 133.58 | 1,469.37 |
| 12 | 125.54 | 1,506.48 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 601.68 | 1,203.37 |
| 3 | 409.38 | 1,228.14 |
| 4 | 313.49 | 1,253.96 |
| 5 | 256.15 | 1,280.74 |
| 6 | 218.14 | 1,308.85 |
| 7 | 191.17 | 1,338.21 |
| 8 | 171.12 | 1,368.92 |
| 9 | 155.68 | 1,401.08 |
| 10 | 143.48 | 1,434.78 |
| 11 | 133.65 | 1,470.15 |
| 12 | 125.61 | 1,507.30 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 601.36 | 1,202.72 |
| 3 | 409.16 | 1,227.47 |
| 4 | 313.31 | 1,253.26 |
| 5 | 256.00 | 1,280.01 |
| 6 | 218.01 | 1,308.08 |
| 7 | 191.06 | 1,337.41 |
| 8 | 171.01 | 1,368.09 |
| 9 | 155.58 | 1,400.20 |
| 10 | 143.39 | 1,433.86 |
| 11 | 133.56 | 1,469.18 |
| 12 | 125.52 | 1,506.28 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 601.36 | 1,202.72 |
| 3 | 409.16 | 1,227.47 |
| 4 | 313.31 | 1,253.26 |
| 5 | 256.00 | 1,280.01 |
| 6 | 218.01 | 1,308.08 |
| 7 | 191.06 | 1,337.41 |
| 8 | 171.01 | 1,368.09 |
| 9 | 155.58 | 1,400.20 |
| 10 | 143.39 | 1,433.86 |
| 11 | 133.56 | 1,469.18 |
| 12 | 125.52 | 1,506.28 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 599.16 | 1,198.32 |
| 3 | 407.68 | 1,223.03 |
| 4 | 312.19 | 1,248.77 |
| 5 | 255.12 | 1,275.62 |
| 6 | 217.27 | 1,303.65 |
| 7 | 190.42 | 1,332.93 |
| 8 | 170.47 | 1,363.74 |
| 9 | 155.09 | 1,395.82 |
| 10 | 142.95 | 1,429.45 |
| 11 | 133.16 | 1,464.74 |
| 12 | 125.15 | 1,501.82 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 601.94 | 1,203.89 |
| 3 | 409.56 | 1,228.68 |
| 4 | 313.63 | 1,254.53 |
| 5 | 256.27 | 1,281.33 |
| 6 | 218.24 | 1,309.46 |
| 7 | 191.17 | 1,338.21 |
| 8 | 171.12 | 1,368.92 |
| 9 | 155.68 | 1,401.08 |
| 10 | 143.48 | 1,434.78 |
| 11 | 133.65 | 1,470.15 |
| 12 | 125.61 | 1,507.30 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 601.36 | 1,202.72 |
| 3 | 409.16 | 1,227.47 |
| 4 | 313.31 | 1,253.26 |
| 5 | 256.00 | 1,280.01 |
| 6 | 218.01 | 1,308.08 |
| 7 | 191.06 | 1,337.41 |
| 8 | 171.01 | 1,368.09 |
| 9 | 155.58 | 1,400.20 |
| 10 | 143.39 | 1,433.86 |
| 11 | 133.56 | 1,469.18 |
| 12 | 125.52 | 1,506.28 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 600.97 | 1,201.94 |
| 3 | 408.75 | 1,226.25 |
| 4 | 312.96 | 1,251.85 |
| 5 | 255.65 | 1,278.25 |
| 6 | 217.78 | 1,306.70 |
| 7 | 190.69 | 1,334.85 |
| 8 | 170.74 | 1,365.91 |
| 9 | 155.19 | 1,396.69 |
| 10 | 143.37 | 1,433.68 |
| 11 | 132.79 | 1,460.71 |
| 12 | 125.00 | 1,500.00 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 600.39 | 1,200.78 |
| 3 | 408.48 | 1,225.44 |
| 4 | 312.79 | 1,251.15 |
| 5 | 255.56 | 1,277.81 |
| 6 | 217.63 | 1,305.78 |
| 7 | 191.06 | 1,337.41 |
| 8 | 171.01 | 1,368.09 |
| 9 | 155.58 | 1,400.20 |
| 10 | 143.39 | 1,433.86 |
| 11 | 133.56 | 1,469.18 |
| 12 | 125.52 | 1,506.28 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 601.42 | 1,202.85 |
| 3 | 409.20 | 1,227.60 |
| 4 | 313.35 | 1,253.40 |
| 5 | 256.00 | 1,280.01 |
| 6 | 218.04 | 1,308.23 |
| 7 | 191.08 | 1,337.57 |
| 8 | 171.24 | 1,369.93 |
| 9 | 155.60 | 1,400.38 |
| 10 | 143.40 | 1,434.04 |
| 11 | 133.58 | 1,469.37 |
| 12 | 125.54 | 1,506.48 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 601.68 | 1,203.37 |
| 3 | 409.38 | 1,228.14 |
| 4 | 313.49 | 1,253.96 |
| 5 | 256.15 | 1,280.74 |
| 6 | 218.14 | 1,308.85 |
| 7 | 191.17 | 1,338.21 |
| 8 | 171.12 | 1,368.92 |
| 9 | 155.68 | 1,401.08 |
| 10 | 143.48 | 1,434.78 |
| 11 | 133.65 | 1,470.15 |
| 12 | 125.61 | 1,507.30 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 601.36 | 1,202.72 |
| 3 | 409.16 | 1,227.47 |
| 4 | 313.31 | 1,253.26 |
| 5 | 256.00 | 1,280.01 |
| 6 | 218.01 | 1,308.08 |
| 7 | 191.06 | 1,337.41 |
| 8 | 171.01 | 1,368.09 |
| 9 | 155.58 | 1,400.20 |
| 10 | 143.39 | 1,433.86 |
| 11 | 133.56 | 1,469.18 |
| 12 | 125.52 | 1,506.28 |




