![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/AXSS.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 285.74 | 571.48 |
3 | 193.04 | 579.13 |
4 | 146.75 | 586.99 |
5 | 119.01 | 595.07 |
6 | 100.56 | 603.37 |
7 | 87.41 | 611.90 |
8 | 77.59 | 620.69 |
9 | 75.41 | 678.66 |
10 | 69.50 | 694.97 |
11 | 64.74 | 712.09 |
12 | 60.84 | 730.07 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/WRLD.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 291.47 | 582.94 |
3 | 198.31 | 594.94 |
4 | 151.86 | 607.44 |
5 | 124.08 | 620.40 |
6 | 105.67 | 634.01 |
7 | 92.61 | 648.30 |
8 | 83.00 | 663.99 |
9 | 75.42 | 678.74 |
10 | 69.51 | 695.06 |
11 | 64.74 | 712.18 |
12 | 60.85 | 730.17 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/BONS.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 291.63 | 583.25 |
3 | 198.42 | 595.26 |
4 | 151.94 | 607.78 |
5 | 124.15 | 620.76 |
6 | 105.73 | 634.38 |
7 | 92.66 | 648.61 |
8 | 82.94 | 663.50 |
9 | 75.45 | 679.08 |
10 | 69.54 | 695.42 |
11 | 64.78 | 712.56 |
12 | 60.88 | 730.56 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/MAXM.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 291.47 | 582.94 |
3 | 198.31 | 594.94 |
4 | 151.86 | 607.44 |
5 | 124.08 | 620.40 |
6 | 105.67 | 634.01 |
7 | 92.60 | 648.22 |
8 | 82.89 | 663.09 |
9 | 75.41 | 678.66 |
10 | 69.50 | 694.97 |
11 | 64.74 | 712.09 |
12 | 60.84 | 730.07 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/FINS.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 291.47 | 582.94 |
3 | 198.31 | 594.94 |
4 | 151.86 | 607.44 |
5 | 124.08 | 620.40 |
6 | 105.67 | 634.01 |
7 | 92.60 | 648.22 |
8 | 82.89 | 663.09 |
9 | 75.41 | 678.66 |
10 | 69.50 | 694.97 |
11 | 64.74 | 712.09 |
12 | 60.84 | 730.07 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/PARF.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 290.41 | 580.81 |
3 | 197.59 | 592.78 |
4 | 151.31 | 605.26 |
5 | 123.65 | 618.27 |
6 | 105.31 | 631.86 |
7 | 92.29 | 646.05 |
8 | 82.62 | 660.98 |
9 | 75.17 | 676.53 |
10 | 69.28 | 692.83 |
11 | 64.54 | 709.94 |
12 | 60.66 | 727.91 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/DENZ.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 291.75 | 583.51 |
3 | 198.51 | 595.53 |
4 | 152.01 | 608.05 |
5 | 124.21 | 621.04 |
6 | 105.78 | 634.68 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/VAKF.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 291.47 | 582.94 |
3 | 198.31 | 594.94 |
4 | 151.86 | 607.44 |
5 | 124.08 | 620.40 |
6 | 105.67 | 634.01 |
7 | 92.60 | 648.22 |
8 | 82.89 | 663.09 |
9 | 75.41 | 678.66 |
10 | 69.50 | 694.97 |
11 | 64.74 | 712.09 |
12 | 60.84 | 730.07 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/ZRTB.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 291.28 | 582.56 |
3 | 198.12 | 594.35 |
4 | 151.69 | 606.75 |
5 | 123.91 | 619.55 |
6 | 105.56 | 633.34 |
7 | 92.43 | 646.98 |
8 | 82.75 | 662.04 |
9 | 75.22 | 676.96 |
10 | 69.49 | 694.88 |
11 | 64.36 | 707.99 |
12 | 60.59 | 727.03 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/KVYT.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 291.00 | 582.00 |
3 | 197.99 | 593.96 |
4 | 151.60 | 606.41 |
5 | 123.87 | 619.34 |
6 | 105.48 | 632.89 |
7 | 92.60 | 648.22 |
8 | 82.89 | 663.09 |
9 | 75.41 | 678.66 |
10 | 69.50 | 694.97 |
11 | 64.74 | 712.09 |
12 | 60.84 | 730.07 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/ALBRK.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 291.50 | 583.00 |
3 | 198.33 | 595.00 |
4 | 151.88 | 607.50 |
5 | 124.08 | 620.40 |
6 | 105.68 | 634.08 |
7 | 92.61 | 648.30 |
8 | 83.00 | 663.99 |
9 | 75.42 | 678.74 |
10 | 69.51 | 695.06 |
11 | 64.74 | 712.18 |
12 | 60.85 | 730.17 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/MASC.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 291.63 | 583.25 |
3 | 198.42 | 595.26 |
4 | 151.94 | 607.78 |
5 | 124.15 | 620.76 |
6 | 105.73 | 634.38 |
7 | 92.66 | 648.61 |
8 | 82.94 | 663.50 |
9 | 75.45 | 679.08 |
10 | 69.54 | 695.42 |
11 | 64.78 | 712.56 |
12 | 60.88 | 730.56 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/FINSMS.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 291.47 | 582.94 |
3 | 198.31 | 594.94 |
4 | 151.86 | 607.44 |
5 | 124.08 | 620.40 |
6 | 105.67 | 634.01 |
7 | 92.60 | 648.22 |
8 | 82.89 | 663.09 |
9 | 75.41 | 678.66 |
10 | 69.50 | 694.97 |
11 | 64.74 | 712.09 |
12 | 60.84 | 730.07 |