| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 582.72 | 1,165.43 |
| 3 | 393.68 | 1,181.04 |
| 4 | 299.27 | 1,197.07 |
| 5 | 242.71 | 1,213.54 |
| 6 | 205.08 | 1,230.47 |
| 7 | 178.27 | 1,247.88 |
| 8 | 158.22 | 1,265.79 |
| 9 | 153.78 | 1,384.01 |
| 10 | 141.73 | 1,417.28 |
| 11 | 132.02 | 1,452.19 |
| 12 | 124.07 | 1,488.86 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 594.40 | 1,188.81 |
| 3 | 404.42 | 1,213.27 |
| 4 | 309.69 | 1,238.76 |
| 5 | 253.04 | 1,265.21 |
| 6 | 215.49 | 1,292.95 |
| 7 | 188.87 | 1,322.10 |
| 8 | 169.26 | 1,354.09 |
| 9 | 153.80 | 1,384.18 |
| 10 | 141.75 | 1,417.46 |
| 11 | 132.03 | 1,452.38 |
| 12 | 124.09 | 1,489.06 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 594.72 | 1,189.45 |
| 3 | 404.65 | 1,213.94 |
| 4 | 309.87 | 1,239.46 |
| 5 | 253.19 | 1,265.93 |
| 6 | 215.62 | 1,293.71 |
| 7 | 188.96 | 1,322.74 |
| 8 | 169.14 | 1,353.09 |
| 9 | 153.88 | 1,384.88 |
| 10 | 141.82 | 1,418.19 |
| 11 | 132.10 | 1,453.14 |
| 12 | 124.16 | 1,489.86 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 594.40 | 1,188.81 |
| 3 | 404.42 | 1,213.27 |
| 4 | 309.69 | 1,238.76 |
| 5 | 253.04 | 1,265.21 |
| 6 | 215.49 | 1,292.95 |
| 7 | 188.85 | 1,321.94 |
| 8 | 169.03 | 1,352.26 |
| 9 | 153.78 | 1,384.01 |
| 10 | 141.73 | 1,417.28 |
| 11 | 132.02 | 1,452.19 |
| 12 | 124.07 | 1,488.86 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 594.40 | 1,188.81 |
| 3 | 404.42 | 1,213.27 |
| 4 | 309.69 | 1,238.76 |
| 5 | 253.04 | 1,265.21 |
| 6 | 215.49 | 1,292.95 |
| 7 | 188.85 | 1,321.94 |
| 8 | 169.03 | 1,352.26 |
| 9 | 153.78 | 1,384.01 |
| 10 | 141.73 | 1,417.28 |
| 11 | 132.02 | 1,452.19 |
| 12 | 124.07 | 1,488.86 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 592.23 | 1,184.46 |
| 3 | 402.96 | 1,208.88 |
| 4 | 308.58 | 1,234.33 |
| 5 | 252.17 | 1,260.86 |
| 6 | 214.76 | 1,288.57 |
| 7 | 188.22 | 1,317.52 |
| 8 | 168.50 | 1,347.96 |
| 9 | 153.30 | 1,379.68 |
| 10 | 141.29 | 1,412.92 |
| 11 | 131.62 | 1,447.80 |
| 12 | 123.70 | 1,484.45 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 594.98 | 1,189.96 |
| 3 | 404.82 | 1,214.47 |
| 4 | 310.00 | 1,240.02 |
| 5 | 253.30 | 1,266.51 |
| 6 | 215.72 | 1,294.32 |
| 7 | 188.96 | 1,322.74 |
| 8 | 169.14 | 1,353.09 |
| 9 | 153.88 | 1,384.88 |
| 10 | 141.82 | 1,418.19 |
| 11 | 132.10 | 1,453.14 |
| 12 | 124.16 | 1,489.86 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 594.40 | 1,188.81 |
| 3 | 404.42 | 1,213.27 |
| 4 | 309.69 | 1,238.76 |
| 5 | 253.04 | 1,265.21 |
| 6 | 215.49 | 1,292.95 |
| 7 | 188.85 | 1,321.94 |
| 8 | 169.03 | 1,352.26 |
| 9 | 153.78 | 1,384.01 |
| 10 | 141.73 | 1,417.28 |
| 11 | 132.02 | 1,452.19 |
| 12 | 124.07 | 1,488.86 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 594.02 | 1,188.04 |
| 3 | 404.02 | 1,212.07 |
| 4 | 309.34 | 1,237.37 |
| 5 | 252.69 | 1,263.47 |
| 6 | 215.26 | 1,291.59 |
| 7 | 188.49 | 1,319.41 |
| 8 | 168.76 | 1,350.11 |
| 9 | 153.39 | 1,380.54 |
| 10 | 141.71 | 1,417.10 |
| 11 | 131.26 | 1,443.82 |
| 12 | 123.55 | 1,482.65 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 593.44 | 1,186.89 |
| 3 | 403.76 | 1,211.27 |
| 4 | 309.17 | 1,236.68 |
| 5 | 252.61 | 1,263.03 |
| 6 | 215.11 | 1,290.68 |
| 7 | 188.85 | 1,321.94 |
| 8 | 169.03 | 1,352.26 |
| 9 | 153.78 | 1,384.01 |
| 10 | 141.73 | 1,417.28 |
| 11 | 132.02 | 1,452.19 |
| 12 | 124.07 | 1,488.86 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 594.47 | 1,188.94 |
| 3 | 404.47 | 1,213.41 |
| 4 | 309.73 | 1,238.90 |
| 5 | 253.04 | 1,265.21 |
| 6 | 215.52 | 1,293.10 |
| 7 | 188.87 | 1,322.10 |
| 8 | 169.26 | 1,354.09 |
| 9 | 153.80 | 1,384.18 |
| 10 | 141.75 | 1,417.46 |
| 11 | 132.03 | 1,452.38 |
| 12 | 124.09 | 1,489.06 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 594.72 | 1,189.45 |
| 3 | 404.65 | 1,213.94 |
| 4 | 309.87 | 1,239.46 |
| 5 | 253.19 | 1,265.93 |
| 6 | 215.62 | 1,293.71 |
| 7 | 188.96 | 1,322.74 |
| 8 | 169.14 | 1,353.09 |
| 9 | 153.88 | 1,384.88 |
| 10 | 141.82 | 1,418.19 |
| 11 | 132.10 | 1,453.14 |
| 12 | 124.16 | 1,489.86 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 594.40 | 1,188.81 |
| 3 | 404.42 | 1,213.27 |
| 4 | 309.69 | 1,238.76 |
| 5 | 253.04 | 1,265.21 |
| 6 | 215.49 | 1,292.95 |
| 7 | 188.85 | 1,321.94 |
| 8 | 169.03 | 1,352.26 |
| 9 | 153.78 | 1,384.01 |
| 10 | 141.73 | 1,417.28 |
| 11 | 132.02 | 1,452.19 |
| 12 | 124.07 | 1,488.86 |




