| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 569.77 | 1,139.53 |
| 3 | 384.93 | 1,154.79 |
| 4 | 292.62 | 1,170.47 |
| 5 | 237.31 | 1,186.57 |
| 6 | 200.52 | 1,203.13 |
| 7 | 174.31 | 1,220.15 |
| 8 | 154.71 | 1,237.66 |
| 9 | 150.36 | 1,353.25 |
| 10 | 138.58 | 1,385.78 |
| 11 | 129.08 | 1,419.92 |
| 12 | 121.31 | 1,455.77 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 581.19 | 1,162.39 |
| 3 | 395.44 | 1,186.31 |
| 4 | 302.81 | 1,211.24 |
| 5 | 247.42 | 1,237.09 |
| 6 | 210.70 | 1,264.22 |
| 7 | 184.67 | 1,292.72 |
| 8 | 165.50 | 1,324.00 |
| 9 | 150.38 | 1,353.42 |
| 10 | 138.60 | 1,385.96 |
| 11 | 129.10 | 1,420.10 |
| 12 | 121.33 | 1,455.97 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 581.51 | 1,163.02 |
| 3 | 395.65 | 1,186.96 |
| 4 | 302.98 | 1,211.92 |
| 5 | 247.56 | 1,237.80 |
| 6 | 210.83 | 1,264.96 |
| 7 | 184.76 | 1,293.34 |
| 8 | 165.38 | 1,323.02 |
| 9 | 150.46 | 1,354.10 |
| 10 | 138.67 | 1,386.67 |
| 11 | 129.17 | 1,420.85 |
| 12 | 121.40 | 1,456.76 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 581.19 | 1,162.39 |
| 3 | 395.44 | 1,186.31 |
| 4 | 302.81 | 1,211.24 |
| 5 | 247.42 | 1,237.09 |
| 6 | 210.70 | 1,264.22 |
| 7 | 184.65 | 1,292.57 |
| 8 | 165.28 | 1,322.21 |
| 9 | 150.36 | 1,353.25 |
| 10 | 138.58 | 1,385.78 |
| 11 | 129.08 | 1,419.92 |
| 12 | 121.31 | 1,455.77 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 581.19 | 1,162.39 |
| 3 | 395.44 | 1,186.31 |
| 4 | 302.81 | 1,211.24 |
| 5 | 247.42 | 1,237.09 |
| 6 | 210.70 | 1,264.22 |
| 7 | 184.65 | 1,292.57 |
| 8 | 165.28 | 1,322.21 |
| 9 | 150.36 | 1,353.25 |
| 10 | 138.58 | 1,385.78 |
| 11 | 129.08 | 1,419.92 |
| 12 | 121.31 | 1,455.77 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 579.07 | 1,158.14 |
| 3 | 394.01 | 1,182.02 |
| 4 | 301.72 | 1,206.90 |
| 5 | 246.57 | 1,232.85 |
| 6 | 209.99 | 1,259.93 |
| 7 | 184.03 | 1,288.24 |
| 8 | 164.75 | 1,318.01 |
| 9 | 149.89 | 1,349.02 |
| 10 | 138.15 | 1,381.52 |
| 11 | 128.69 | 1,415.63 |
| 12 | 120.96 | 1,451.46 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 581.76 | 1,163.52 |
| 3 | 395.83 | 1,187.49 |
| 4 | 303.12 | 1,212.46 |
| 5 | 247.67 | 1,238.37 |
| 6 | 210.93 | 1,265.56 |
| 7 | 184.76 | 1,293.34 |
| 8 | 165.38 | 1,323.02 |
| 9 | 150.46 | 1,354.10 |
| 10 | 138.67 | 1,386.67 |
| 11 | 129.17 | 1,420.85 |
| 12 | 121.40 | 1,456.76 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 581.19 | 1,162.39 |
| 3 | 395.44 | 1,186.31 |
| 4 | 302.81 | 1,211.24 |
| 5 | 247.42 | 1,237.09 |
| 6 | 210.70 | 1,264.22 |
| 7 | 184.65 | 1,292.57 |
| 8 | 165.28 | 1,322.21 |
| 9 | 150.36 | 1,353.25 |
| 10 | 138.58 | 1,385.78 |
| 11 | 129.08 | 1,419.92 |
| 12 | 121.31 | 1,455.77 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 580.82 | 1,161.64 |
| 3 | 395.05 | 1,185.14 |
| 4 | 302.47 | 1,209.88 |
| 5 | 247.08 | 1,235.39 |
| 6 | 210.48 | 1,262.89 |
| 7 | 184.30 | 1,290.09 |
| 8 | 165.01 | 1,320.11 |
| 9 | 149.98 | 1,349.86 |
| 10 | 138.56 | 1,385.60 |
| 11 | 128.34 | 1,411.73 |
| 12 | 120.81 | 1,449.70 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 580.26 | 1,160.51 |
| 3 | 394.79 | 1,184.36 |
| 4 | 302.30 | 1,209.20 |
| 5 | 246.99 | 1,234.96 |
| 6 | 210.33 | 1,262.00 |
| 7 | 184.65 | 1,292.57 |
| 8 | 165.28 | 1,322.21 |
| 9 | 150.36 | 1,353.25 |
| 10 | 138.58 | 1,385.78 |
| 11 | 129.08 | 1,419.92 |
| 12 | 121.31 | 1,455.77 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 581.26 | 1,162.51 |
| 3 | 395.48 | 1,186.44 |
| 4 | 302.84 | 1,211.37 |
| 5 | 247.42 | 1,237.09 |
| 6 | 210.73 | 1,264.37 |
| 7 | 184.67 | 1,292.72 |
| 8 | 165.50 | 1,324.00 |
| 9 | 150.38 | 1,353.42 |
| 10 | 138.60 | 1,385.96 |
| 11 | 129.10 | 1,420.10 |
| 12 | 121.33 | 1,455.97 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 581.51 | 1,163.02 |
| 3 | 395.65 | 1,186.96 |
| 4 | 302.98 | 1,211.92 |
| 5 | 247.56 | 1,237.80 |
| 6 | 210.83 | 1,264.96 |
| 7 | 184.76 | 1,293.34 |
| 8 | 165.38 | 1,323.02 |
| 9 | 150.46 | 1,354.10 |
| 10 | 138.67 | 1,386.67 |
| 11 | 129.17 | 1,420.85 |
| 12 | 121.40 | 1,456.76 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 581.19 | 1,162.39 |
| 3 | 395.44 | 1,186.31 |
| 4 | 302.81 | 1,211.24 |
| 5 | 247.42 | 1,237.09 |
| 6 | 210.70 | 1,264.22 |
| 7 | 184.65 | 1,292.57 |
| 8 | 165.28 | 1,322.21 |
| 9 | 150.36 | 1,353.25 |
| 10 | 138.58 | 1,385.78 |
| 11 | 129.08 | 1,419.92 |
| 12 | 121.31 | 1,455.77 |




