
| Ay | Taksit | Toplam | 
| 2 | 126.85 | 253.70 | 
| 3 | 85.70 | 257.10 | 
| 4 | 65.15 | 260.59 | 
| 5 | 52.83 | 264.17 | 
| 6 | 44.64 | 267.86 | 
| 7 | 38.81 | 271.65 | 
| 8 | 34.44 | 275.55 | 
| 9 | 33.48 | 301.28 | 
| 10 | 30.85 | 308.52 | 
| 11 | 28.74 | 316.12 | 
| 12 | 27.01 | 324.11 | 

| Ay | Taksit | Toplam | 
| 2 | 129.39 | 258.79 | 
| 3 | 88.04 | 264.11 | 
| 4 | 67.42 | 269.66 | 
| 5 | 55.08 | 275.42 | 
| 6 | 46.91 | 281.46 | 
| 7 | 41.11 | 287.80 | 
| 8 | 36.85 | 294.77 | 
| 9 | 33.48 | 301.32 | 
| 10 | 30.86 | 308.56 | 
| 11 | 28.74 | 316.16 | 
| 12 | 27.01 | 324.15 | 

| Ay | Taksit | Toplam | 
| 2 | 129.46 | 258.93 | 
| 3 | 88.09 | 264.26 | 
| 4 | 67.45 | 269.81 | 
| 5 | 55.12 | 275.58 | 
| 6 | 46.94 | 281.62 | 
| 7 | 41.13 | 287.94 | 
| 8 | 36.82 | 294.55 | 
| 9 | 33.50 | 301.47 | 
| 10 | 30.87 | 308.72 | 
| 11 | 28.76 | 316.33 | 
| 12 | 27.03 | 324.32 | 

| Ay | Taksit | Toplam | 
| 2 | 129.39 | 258.79 | 
| 3 | 88.04 | 264.11 | 
| 4 | 67.42 | 269.66 | 
| 5 | 55.08 | 275.42 | 
| 6 | 46.91 | 281.46 | 
| 7 | 41.11 | 287.77 | 
| 8 | 36.80 | 294.37 | 
| 9 | 33.48 | 301.28 | 
| 10 | 30.85 | 308.52 | 
| 11 | 28.74 | 316.12 | 
| 12 | 27.01 | 324.11 | 

| Ay | Taksit | Toplam | 
| 2 | 129.39 | 258.79 | 
| 3 | 88.04 | 264.11 | 
| 4 | 67.42 | 269.66 | 
| 5 | 55.08 | 275.42 | 
| 6 | 46.91 | 281.46 | 
| 7 | 41.11 | 287.77 | 
| 8 | 36.80 | 294.37 | 
| 9 | 33.48 | 301.28 | 
| 10 | 30.85 | 308.52 | 
| 11 | 28.74 | 316.12 | 
| 12 | 27.01 | 324.11 | 

| Ay | Taksit | Toplam | 
| 2 | 128.92 | 257.84 | 
| 3 | 87.72 | 263.16 | 
| 4 | 67.17 | 268.70 | 
| 5 | 54.89 | 274.47 | 
| 6 | 46.75 | 280.50 | 
| 7 | 40.97 | 286.81 | 
| 8 | 36.68 | 293.43 | 
| 9 | 33.37 | 300.34 | 
| 10 | 30.76 | 307.57 | 
| 11 | 28.65 | 315.17 | 
| 12 | 26.93 | 323.15 | 

| Ay | Taksit | Toplam | 
| 2 | 129.52 | 259.04 | 
| 3 | 88.13 | 264.38 | 
| 4 | 67.48 | 269.94 | 
| 5 | 55.14 | 275.70 | 
| 6 | 46.96 | 281.76 | 
| 7 | 41.13 | 287.94 | 
| 8 | 36.82 | 294.55 | 
| 9 | 33.50 | 301.47 | 
| 10 | 30.87 | 308.72 | 
| 11 | 28.76 | 316.33 | 
| 12 | 27.03 | 324.32 | 

| Ay | Taksit | Toplam | 
| 2 | 129.39 | 258.79 | 
| 3 | 88.04 | 264.11 | 
| 4 | 67.42 | 269.66 | 
| 5 | 55.08 | 275.42 | 
| 6 | 46.91 | 281.46 | 
| 7 | 41.11 | 287.77 | 
| 8 | 36.80 | 294.37 | 
| 9 | 33.48 | 301.28 | 
| 10 | 30.85 | 308.52 | 
| 11 | 28.74 | 316.12 | 
| 12 | 27.01 | 324.11 | 

| Ay | Taksit | Toplam | 
| 2 | 129.31 | 258.62 | 
| 3 | 87.95 | 263.85 | 
| 4 | 67.34 | 269.36 | 
| 5 | 55.01 | 275.04 | 
| 6 | 46.86 | 281.16 | 
| 7 | 41.03 | 287.22 | 
| 8 | 36.74 | 293.90 | 
| 9 | 33.39 | 300.53 | 
| 10 | 30.85 | 308.48 | 
| 11 | 28.57 | 314.30 | 
| 12 | 26.90 | 322.75 | 

| Ay | Taksit | Toplam | 
| 2 | 129.19 | 258.37 | 
| 3 | 87.89 | 263.68 | 
| 4 | 67.30 | 269.21 | 
| 5 | 54.99 | 274.95 | 
| 6 | 46.83 | 280.96 | 
| 7 | 41.11 | 287.77 | 
| 8 | 36.80 | 294.37 | 
| 9 | 33.48 | 301.28 | 
| 10 | 30.85 | 308.52 | 
| 11 | 28.74 | 316.12 | 
| 12 | 27.01 | 324.11 | 

| Ay | Taksit | Toplam | 
| 2 | 129.41 | 258.82 | 
| 3 | 88.05 | 264.14 | 
| 4 | 67.42 | 269.69 | 
| 5 | 55.08 | 275.42 | 
| 6 | 46.92 | 281.49 | 
| 7 | 41.11 | 287.80 | 
| 8 | 36.85 | 294.77 | 
| 9 | 33.48 | 301.32 | 
| 10 | 30.86 | 308.56 | 
| 11 | 28.74 | 316.16 | 
| 12 | 27.01 | 324.15 | 

| Ay | Taksit | Toplam | 
| 2 | 129.46 | 258.93 | 
| 3 | 88.09 | 264.26 | 
| 4 | 67.45 | 269.81 | 
| 5 | 55.12 | 275.58 | 
| 6 | 46.94 | 281.62 | 
| 7 | 41.13 | 287.94 | 
| 8 | 36.82 | 294.55 | 
| 9 | 33.50 | 301.47 | 
| 10 | 30.87 | 308.72 | 
| 11 | 28.76 | 316.33 | 
| 12 | 27.03 | 324.32 | 

| Ay | Taksit | Toplam | 
| 2 | 129.39 | 258.79 | 
| 3 | 88.04 | 264.11 | 
| 4 | 67.42 | 269.66 | 
| 5 | 55.08 | 275.42 | 
| 6 | 46.91 | 281.46 | 
| 7 | 41.11 | 287.77 | 
| 8 | 36.80 | 294.37 | 
| 9 | 33.48 | 301.28 | 
| 10 | 30.85 | 308.52 | 
| 11 | 28.74 | 316.12 | 
| 12 | 27.01 | 324.11 | 
 
				





