| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 715.12 | 1,430.23 |
| 3 | 483.13 | 1,449.38 |
| 4 | 367.26 | 1,469.06 |
| 5 | 297.85 | 1,489.27 |
| 6 | 251.67 | 1,510.04 |
| 7 | 218.77 | 1,531.41 |
| 8 | 194.17 | 1,553.39 |
| 9 | 188.72 | 1,698.47 |
| 10 | 173.93 | 1,739.30 |
| 11 | 162.01 | 1,782.14 |
| 12 | 152.26 | 1,827.14 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 729.46 | 1,458.92 |
| 3 | 496.31 | 1,488.94 |
| 4 | 380.06 | 1,520.22 |
| 5 | 310.53 | 1,552.67 |
| 6 | 264.45 | 1,586.72 |
| 7 | 231.79 | 1,622.50 |
| 8 | 207.72 | 1,661.75 |
| 9 | 188.74 | 1,698.68 |
| 10 | 173.95 | 1,739.52 |
| 11 | 162.03 | 1,782.37 |
| 12 | 152.28 | 1,827.39 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 729.85 | 1,459.70 |
| 3 | 496.59 | 1,489.76 |
| 4 | 380.27 | 1,521.08 |
| 5 | 310.71 | 1,553.57 |
| 6 | 264.61 | 1,587.66 |
| 7 | 231.90 | 1,623.28 |
| 8 | 207.57 | 1,660.53 |
| 9 | 188.84 | 1,699.54 |
| 10 | 174.04 | 1,740.42 |
| 11 | 162.12 | 1,783.31 |
| 12 | 152.36 | 1,828.38 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 729.46 | 1,458.92 |
| 3 | 496.31 | 1,488.94 |
| 4 | 380.06 | 1,520.22 |
| 5 | 310.53 | 1,552.67 |
| 6 | 264.45 | 1,586.72 |
| 7 | 231.76 | 1,622.30 |
| 8 | 207.44 | 1,659.51 |
| 9 | 188.72 | 1,698.47 |
| 10 | 173.93 | 1,739.30 |
| 11 | 162.01 | 1,782.14 |
| 12 | 152.26 | 1,827.14 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 729.46 | 1,458.92 |
| 3 | 496.31 | 1,488.94 |
| 4 | 380.06 | 1,520.22 |
| 5 | 310.53 | 1,552.67 |
| 6 | 264.45 | 1,586.72 |
| 7 | 231.76 | 1,622.30 |
| 8 | 207.44 | 1,659.51 |
| 9 | 188.72 | 1,698.47 |
| 10 | 173.93 | 1,739.30 |
| 11 | 162.01 | 1,782.14 |
| 12 | 152.26 | 1,827.14 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 726.79 | 1,453.59 |
| 3 | 494.52 | 1,483.55 |
| 4 | 378.69 | 1,514.78 |
| 5 | 309.47 | 1,547.35 |
| 6 | 263.56 | 1,581.35 |
| 7 | 230.98 | 1,616.87 |
| 8 | 206.78 | 1,654.24 |
| 9 | 188.13 | 1,693.15 |
| 10 | 173.39 | 1,733.95 |
| 11 | 161.52 | 1,776.76 |
| 12 | 151.81 | 1,821.73 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 730.17 | 1,460.33 |
| 3 | 496.81 | 1,490.42 |
| 4 | 380.44 | 1,521.76 |
| 5 | 310.86 | 1,554.28 |
| 6 | 264.73 | 1,588.40 |
| 7 | 231.90 | 1,623.28 |
| 8 | 207.57 | 1,660.53 |
| 9 | 188.84 | 1,699.54 |
| 10 | 174.04 | 1,740.42 |
| 11 | 162.12 | 1,783.31 |
| 12 | 152.36 | 1,828.38 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 729.46 | 1,458.92 |
| 3 | 496.31 | 1,488.94 |
| 4 | 380.06 | 1,520.22 |
| 5 | 310.53 | 1,552.67 |
| 6 | 264.45 | 1,586.72 |
| 7 | 231.76 | 1,622.30 |
| 8 | 207.44 | 1,659.51 |
| 9 | 188.72 | 1,698.47 |
| 10 | 173.93 | 1,739.30 |
| 11 | 162.01 | 1,782.14 |
| 12 | 152.26 | 1,827.14 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 728.99 | 1,457.97 |
| 3 | 495.82 | 1,487.47 |
| 4 | 379.63 | 1,518.52 |
| 5 | 310.11 | 1,550.54 |
| 6 | 264.18 | 1,585.05 |
| 7 | 231.31 | 1,619.20 |
| 8 | 207.11 | 1,656.87 |
| 9 | 188.25 | 1,694.21 |
| 10 | 173.91 | 1,739.07 |
| 11 | 161.08 | 1,771.87 |
| 12 | 151.63 | 1,819.53 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 728.28 | 1,456.56 |
| 3 | 495.50 | 1,486.49 |
| 4 | 379.42 | 1,517.67 |
| 5 | 310.00 | 1,550.01 |
| 6 | 263.99 | 1,583.94 |
| 7 | 231.76 | 1,622.30 |
| 8 | 207.44 | 1,659.51 |
| 9 | 188.72 | 1,698.47 |
| 10 | 173.93 | 1,739.30 |
| 11 | 162.01 | 1,782.14 |
| 12 | 152.26 | 1,827.14 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 729.54 | 1,459.07 |
| 3 | 496.37 | 1,489.10 |
| 4 | 380.10 | 1,520.40 |
| 5 | 310.53 | 1,552.67 |
| 6 | 264.49 | 1,586.91 |
| 7 | 231.79 | 1,622.50 |
| 8 | 207.72 | 1,661.75 |
| 9 | 188.74 | 1,698.68 |
| 10 | 173.95 | 1,739.52 |
| 11 | 162.03 | 1,782.37 |
| 12 | 152.28 | 1,827.39 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 729.85 | 1,459.70 |
| 3 | 496.59 | 1,489.76 |
| 4 | 380.27 | 1,521.08 |
| 5 | 310.71 | 1,553.57 |
| 6 | 264.61 | 1,587.66 |
| 7 | 231.90 | 1,623.28 |
| 8 | 207.57 | 1,660.53 |
| 9 | 188.84 | 1,699.54 |
| 10 | 174.04 | 1,740.42 |
| 11 | 162.12 | 1,783.31 |
| 12 | 152.36 | 1,828.38 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 729.46 | 1,458.92 |
| 3 | 496.31 | 1,488.94 |
| 4 | 380.06 | 1,520.22 |
| 5 | 310.53 | 1,552.67 |
| 6 | 264.45 | 1,586.72 |
| 7 | 231.76 | 1,622.30 |
| 8 | 207.44 | 1,659.51 |
| 9 | 188.72 | 1,698.47 |
| 10 | 173.93 | 1,739.30 |
| 11 | 162.01 | 1,782.14 |
| 12 | 152.26 | 1,827.14 |




