| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 556.55 | 1,113.11 |
| 3 | 376.00 | 1,128.01 |
| 4 | 285.83 | 1,143.32 |
| 5 | 231.81 | 1,159.05 |
| 6 | 195.87 | 1,175.22 |
| 7 | 170.26 | 1,191.85 |
| 8 | 151.12 | 1,208.96 |
| 9 | 146.87 | 1,321.87 |
| 10 | 135.36 | 1,353.64 |
| 11 | 126.09 | 1,386.99 |
| 12 | 118.50 | 1,422.01 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 567.72 | 1,135.43 |
| 3 | 386.27 | 1,158.80 |
| 4 | 295.79 | 1,183.15 |
| 5 | 241.68 | 1,208.40 |
| 6 | 205.82 | 1,234.90 |
| 7 | 180.39 | 1,262.74 |
| 8 | 161.66 | 1,293.29 |
| 9 | 146.89 | 1,322.03 |
| 10 | 135.38 | 1,353.82 |
| 11 | 126.11 | 1,387.17 |
| 12 | 118.52 | 1,422.20 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 568.02 | 1,136.04 |
| 3 | 386.48 | 1,159.44 |
| 4 | 295.95 | 1,183.81 |
| 5 | 241.82 | 1,209.09 |
| 6 | 205.94 | 1,235.63 |
| 7 | 180.48 | 1,263.35 |
| 8 | 161.54 | 1,292.34 |
| 9 | 146.97 | 1,322.70 |
| 10 | 135.45 | 1,354.52 |
| 11 | 126.17 | 1,387.90 |
| 12 | 118.58 | 1,422.97 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 567.72 | 1,135.43 |
| 3 | 386.27 | 1,158.80 |
| 4 | 295.79 | 1,183.15 |
| 5 | 241.68 | 1,208.40 |
| 6 | 205.82 | 1,234.90 |
| 7 | 180.37 | 1,262.59 |
| 8 | 161.44 | 1,291.55 |
| 9 | 146.87 | 1,321.87 |
| 10 | 135.36 | 1,353.64 |
| 11 | 126.09 | 1,386.99 |
| 12 | 118.50 | 1,422.01 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 567.72 | 1,135.43 |
| 3 | 386.27 | 1,158.80 |
| 4 | 295.79 | 1,183.15 |
| 5 | 241.68 | 1,208.40 |
| 6 | 205.82 | 1,234.90 |
| 7 | 180.37 | 1,262.59 |
| 8 | 161.44 | 1,291.55 |
| 9 | 146.87 | 1,321.87 |
| 10 | 135.36 | 1,353.64 |
| 11 | 126.09 | 1,386.99 |
| 12 | 118.50 | 1,422.01 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 565.64 | 1,131.28 |
| 3 | 384.87 | 1,154.61 |
| 4 | 294.73 | 1,178.91 |
| 5 | 240.85 | 1,204.25 |
| 6 | 205.12 | 1,230.72 |
| 7 | 179.77 | 1,258.37 |
| 8 | 160.93 | 1,287.44 |
| 9 | 146.41 | 1,317.73 |
| 10 | 134.95 | 1,349.48 |
| 11 | 125.71 | 1,382.80 |
| 12 | 118.15 | 1,417.80 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 568.27 | 1,136.54 |
| 3 | 386.65 | 1,159.95 |
| 4 | 296.09 | 1,184.34 |
| 5 | 241.93 | 1,209.65 |
| 6 | 206.03 | 1,236.21 |
| 7 | 180.48 | 1,263.35 |
| 8 | 161.54 | 1,292.34 |
| 9 | 146.97 | 1,322.70 |
| 10 | 135.45 | 1,354.52 |
| 11 | 126.17 | 1,387.90 |
| 12 | 118.58 | 1,422.97 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 567.72 | 1,135.43 |
| 3 | 386.27 | 1,158.80 |
| 4 | 295.79 | 1,183.15 |
| 5 | 241.68 | 1,208.40 |
| 6 | 205.82 | 1,234.90 |
| 7 | 180.37 | 1,262.59 |
| 8 | 161.44 | 1,291.55 |
| 9 | 146.87 | 1,321.87 |
| 10 | 135.36 | 1,353.64 |
| 11 | 126.09 | 1,386.99 |
| 12 | 118.50 | 1,422.01 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 567.35 | 1,134.70 |
| 3 | 385.88 | 1,157.65 |
| 4 | 295.45 | 1,181.82 |
| 5 | 241.35 | 1,206.74 |
| 6 | 205.60 | 1,233.60 |
| 7 | 180.02 | 1,260.17 |
| 8 | 161.19 | 1,289.49 |
| 9 | 146.51 | 1,318.56 |
| 10 | 135.35 | 1,353.47 |
| 11 | 125.36 | 1,378.99 |
| 12 | 118.01 | 1,416.08 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 566.80 | 1,133.60 |
| 3 | 385.63 | 1,156.89 |
| 4 | 295.29 | 1,181.16 |
| 5 | 241.26 | 1,206.32 |
| 6 | 205.46 | 1,232.73 |
| 7 | 180.37 | 1,262.59 |
| 8 | 161.44 | 1,291.55 |
| 9 | 146.87 | 1,321.87 |
| 10 | 135.36 | 1,353.64 |
| 11 | 126.09 | 1,386.99 |
| 12 | 118.50 | 1,422.01 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 567.78 | 1,135.55 |
| 3 | 386.31 | 1,158.93 |
| 4 | 295.82 | 1,183.28 |
| 5 | 241.68 | 1,208.40 |
| 6 | 205.84 | 1,235.05 |
| 7 | 180.39 | 1,262.74 |
| 8 | 161.66 | 1,293.29 |
| 9 | 146.89 | 1,322.03 |
| 10 | 135.38 | 1,353.82 |
| 11 | 126.11 | 1,387.17 |
| 12 | 118.52 | 1,422.20 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 568.02 | 1,136.04 |
| 3 | 386.48 | 1,159.44 |
| 4 | 295.95 | 1,183.81 |
| 5 | 241.82 | 1,209.09 |
| 6 | 205.94 | 1,235.63 |
| 7 | 180.48 | 1,263.35 |
| 8 | 161.54 | 1,292.34 |
| 9 | 146.97 | 1,322.70 |
| 10 | 135.45 | 1,354.52 |
| 11 | 126.17 | 1,387.90 |
| 12 | 118.58 | 1,422.97 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 567.72 | 1,135.43 |
| 3 | 386.27 | 1,158.80 |
| 4 | 295.79 | 1,183.15 |
| 5 | 241.68 | 1,208.40 |
| 6 | 205.82 | 1,234.90 |
| 7 | 180.37 | 1,262.59 |
| 8 | 161.44 | 1,291.55 |
| 9 | 146.87 | 1,321.87 |
| 10 | 135.36 | 1,353.64 |
| 11 | 126.09 | 1,386.99 |
| 12 | 118.50 | 1,422.01 |




