![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/AXSS.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 86.21 | 172.43 |
3 | 58.25 | 174.74 |
4 | 44.28 | 177.11 |
5 | 35.91 | 179.55 |
6 | 30.34 | 182.05 |
7 | 26.38 | 184.63 |
8 | 23.41 | 187.28 |
9 | 22.75 | 204.77 |
10 | 20.97 | 209.69 |
11 | 19.53 | 214.85 |
12 | 18.36 | 220.28 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/WRLD.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 87.94 | 175.89 |
3 | 59.84 | 179.51 |
4 | 45.82 | 183.28 |
5 | 37.44 | 187.19 |
6 | 31.88 | 191.30 |
7 | 27.94 | 195.61 |
8 | 25.04 | 200.34 |
9 | 22.75 | 204.79 |
10 | 20.97 | 209.72 |
11 | 19.53 | 214.88 |
12 | 18.36 | 220.31 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/BONS.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 87.99 | 175.98 |
3 | 59.87 | 179.61 |
4 | 45.85 | 183.38 |
5 | 37.46 | 187.30 |
6 | 31.90 | 191.41 |
7 | 27.96 | 195.70 |
8 | 25.02 | 200.19 |
9 | 22.77 | 204.90 |
10 | 20.98 | 209.82 |
11 | 19.55 | 215.00 |
12 | 18.37 | 220.43 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/MAXM.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 87.94 | 175.89 |
3 | 59.84 | 179.51 |
4 | 45.82 | 183.28 |
5 | 37.44 | 187.19 |
6 | 31.88 | 191.30 |
7 | 27.94 | 195.58 |
8 | 25.01 | 200.07 |
9 | 22.75 | 204.77 |
10 | 20.97 | 209.69 |
11 | 19.53 | 214.85 |
12 | 18.36 | 220.28 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/FINS.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 87.94 | 175.89 |
3 | 59.84 | 179.51 |
4 | 45.82 | 183.28 |
5 | 37.44 | 187.19 |
6 | 31.88 | 191.30 |
7 | 27.94 | 195.58 |
8 | 25.01 | 200.07 |
9 | 22.75 | 204.77 |
10 | 20.97 | 209.69 |
11 | 19.53 | 214.85 |
12 | 18.36 | 220.28 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/PARF.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 87.62 | 175.24 |
3 | 59.62 | 178.86 |
4 | 45.66 | 182.62 |
5 | 37.31 | 186.55 |
6 | 31.77 | 190.65 |
7 | 27.85 | 194.93 |
8 | 24.93 | 199.43 |
9 | 22.68 | 204.13 |
10 | 20.90 | 209.04 |
11 | 19.47 | 214.21 |
12 | 18.30 | 219.63 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/DENZ.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 88.03 | 176.06 |
3 | 59.89 | 179.68 |
4 | 45.87 | 183.46 |
5 | 37.48 | 187.38 |
6 | 31.92 | 191.50 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/VAKF.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 87.94 | 175.89 |
3 | 59.84 | 179.51 |
4 | 45.82 | 183.28 |
5 | 37.44 | 187.19 |
6 | 31.88 | 191.30 |
7 | 27.94 | 195.58 |
8 | 25.01 | 200.07 |
9 | 22.75 | 204.77 |
10 | 20.97 | 209.69 |
11 | 19.53 | 214.85 |
12 | 18.36 | 220.28 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/ZRTB.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 87.89 | 175.77 |
3 | 59.78 | 179.33 |
4 | 45.77 | 183.07 |
5 | 37.39 | 186.93 |
6 | 31.85 | 191.09 |
7 | 27.89 | 195.21 |
8 | 24.97 | 199.75 |
9 | 22.69 | 204.25 |
10 | 20.97 | 209.66 |
11 | 19.42 | 213.62 |
12 | 18.28 | 219.36 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/KVYT.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 87.80 | 175.60 |
3 | 59.74 | 179.21 |
4 | 45.74 | 182.97 |
5 | 37.37 | 186.87 |
6 | 31.83 | 190.96 |
7 | 27.94 | 195.58 |
8 | 25.01 | 200.07 |
9 | 22.75 | 204.77 |
10 | 20.97 | 209.69 |
11 | 19.53 | 214.85 |
12 | 18.36 | 220.28 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/ALBRK.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 87.95 | 175.91 |
3 | 59.84 | 179.53 |
4 | 45.82 | 183.30 |
5 | 37.44 | 187.19 |
6 | 31.89 | 191.32 |
7 | 27.94 | 195.61 |
8 | 25.04 | 200.34 |
9 | 22.75 | 204.79 |
10 | 20.97 | 209.72 |
11 | 19.53 | 214.88 |
12 | 18.36 | 220.31 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/MASC.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 87.99 | 175.98 |
3 | 59.87 | 179.61 |
4 | 45.85 | 183.38 |
5 | 37.46 | 187.30 |
6 | 31.90 | 191.41 |
7 | 27.96 | 195.70 |
8 | 25.02 | 200.19 |
9 | 22.77 | 204.90 |
10 | 20.98 | 209.82 |
11 | 19.55 | 215.00 |
12 | 18.37 | 220.43 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/FINSMS.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 87.94 | 175.89 |
3 | 59.84 | 179.51 |
4 | 45.82 | 183.28 |
5 | 37.44 | 187.19 |
6 | 31.88 | 191.30 |
7 | 27.94 | 195.58 |
8 | 25.01 | 200.07 |
9 | 22.75 | 204.77 |
10 | 20.97 | 209.69 |
11 | 19.53 | 214.85 |
12 | 18.36 | 220.28 |