![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/AXSS.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 165.04 | 330.08 |
3 | 111.50 | 334.50 |
4 | 84.76 | 339.04 |
5 | 68.74 | 343.70 |
6 | 58.08 | 348.50 |
7 | 50.49 | 353.43 |
8 | 44.81 | 358.50 |
9 | 43.55 | 391.98 |
10 | 40.14 | 401.41 |
11 | 37.39 | 411.29 |
12 | 35.14 | 421.68 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/WRLD.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 168.35 | 336.70 |
3 | 114.54 | 343.63 |
4 | 87.71 | 350.85 |
5 | 71.67 | 358.34 |
6 | 61.03 | 366.19 |
7 | 53.49 | 374.45 |
8 | 47.94 | 383.51 |
9 | 43.56 | 392.03 |
10 | 40.15 | 401.46 |
11 | 37.40 | 411.35 |
12 | 35.14 | 421.74 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/BONS.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 168.44 | 336.88 |
3 | 114.61 | 343.82 |
4 | 87.76 | 351.04 |
5 | 71.71 | 358.54 |
6 | 61.07 | 366.41 |
7 | 53.52 | 374.63 |
8 | 47.90 | 383.23 |
9 | 43.58 | 392.23 |
10 | 40.17 | 401.66 |
11 | 37.41 | 411.56 |
12 | 35.16 | 421.96 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/MAXM.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 168.35 | 336.70 |
3 | 114.54 | 343.63 |
4 | 87.71 | 350.85 |
5 | 71.67 | 358.34 |
6 | 61.03 | 366.19 |
7 | 53.49 | 374.40 |
8 | 47.87 | 382.99 |
9 | 43.55 | 391.98 |
10 | 40.14 | 401.41 |
11 | 37.39 | 411.29 |
12 | 35.14 | 421.68 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/FINS.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 168.35 | 336.70 |
3 | 114.54 | 343.63 |
4 | 87.71 | 350.85 |
5 | 71.67 | 358.34 |
6 | 61.03 | 366.19 |
7 | 53.49 | 374.40 |
8 | 47.87 | 382.99 |
9 | 43.55 | 391.98 |
10 | 40.14 | 401.41 |
11 | 37.39 | 411.29 |
12 | 35.14 | 421.68 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/PARF.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 167.73 | 335.47 |
3 | 114.13 | 342.38 |
4 | 87.40 | 349.59 |
5 | 71.42 | 357.11 |
6 | 60.83 | 364.95 |
7 | 53.31 | 373.15 |
8 | 47.72 | 381.77 |
9 | 43.42 | 390.76 |
10 | 40.02 | 400.17 |
11 | 37.28 | 410.05 |
12 | 35.04 | 420.43 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/DENZ.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 168.51 | 337.02 |
3 | 114.66 | 343.97 |
4 | 87.80 | 351.20 |
5 | 71.74 | 358.71 |
6 | 61.10 | 366.58 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/VAKF.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 168.35 | 336.70 |
3 | 114.54 | 343.63 |
4 | 87.71 | 350.85 |
5 | 71.67 | 358.34 |
6 | 61.03 | 366.19 |
7 | 53.49 | 374.40 |
8 | 47.87 | 382.99 |
9 | 43.55 | 391.98 |
10 | 40.14 | 401.41 |
11 | 37.39 | 411.29 |
12 | 35.14 | 421.68 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/ZRTB.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 168.24 | 336.48 |
3 | 114.43 | 343.29 |
4 | 87.61 | 350.45 |
5 | 71.57 | 357.84 |
6 | 60.97 | 365.81 |
7 | 53.38 | 373.69 |
8 | 47.80 | 382.38 |
9 | 43.44 | 391.00 |
10 | 40.14 | 401.35 |
11 | 37.17 | 408.92 |
12 | 34.99 | 419.92 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/KVYT.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 168.08 | 336.15 |
3 | 114.35 | 343.06 |
4 | 87.56 | 350.26 |
5 | 71.54 | 357.72 |
6 | 60.93 | 365.55 |
7 | 53.49 | 374.40 |
8 | 47.87 | 382.99 |
9 | 43.55 | 391.98 |
10 | 40.14 | 401.41 |
11 | 37.39 | 411.29 |
12 | 35.14 | 421.68 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/ALBRK.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 168.37 | 336.73 |
3 | 114.55 | 343.66 |
4 | 87.72 | 350.89 |
5 | 71.67 | 358.34 |
6 | 61.04 | 366.24 |
7 | 53.49 | 374.45 |
8 | 47.94 | 383.51 |
9 | 43.56 | 392.03 |
10 | 40.15 | 401.46 |
11 | 37.40 | 411.35 |
12 | 35.14 | 421.74 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/MASC.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 168.44 | 336.88 |
3 | 114.61 | 343.82 |
4 | 87.76 | 351.04 |
5 | 71.71 | 358.54 |
6 | 61.07 | 366.41 |
7 | 53.52 | 374.63 |
8 | 47.90 | 383.23 |
9 | 43.58 | 392.23 |
10 | 40.17 | 401.66 |
11 | 37.41 | 411.56 |
12 | 35.16 | 421.96 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/FINSMS.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 168.35 | 336.70 |
3 | 114.54 | 343.63 |
4 | 87.71 | 350.85 |
5 | 71.67 | 358.34 |
6 | 61.03 | 366.19 |
7 | 53.49 | 374.40 |
8 | 47.87 | 382.99 |
9 | 43.55 | 391.98 |
10 | 40.14 | 401.41 |
11 | 37.39 | 411.29 |
12 | 35.14 | 421.68 |