![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/AXSS.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 172.43 | 344.86 |
3 | 116.49 | 349.48 |
4 | 88.55 | 354.22 |
5 | 71.82 | 359.09 |
6 | 60.68 | 364.10 |
7 | 52.75 | 369.25 |
8 | 46.82 | 374.55 |
9 | 45.50 | 409.53 |
10 | 41.94 | 419.38 |
11 | 39.06 | 429.71 |
12 | 36.71 | 440.56 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/WRLD.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 175.89 | 351.77 |
3 | 119.67 | 359.01 |
4 | 91.64 | 366.56 |
5 | 74.88 | 374.38 |
6 | 63.77 | 382.59 |
7 | 55.89 | 391.22 |
8 | 50.09 | 400.68 |
9 | 45.51 | 409.59 |
10 | 41.94 | 419.43 |
11 | 39.07 | 429.77 |
12 | 36.72 | 440.62 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/BONS.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 175.98 | 351.96 |
3 | 119.74 | 359.21 |
4 | 91.69 | 366.76 |
5 | 74.92 | 374.60 |
6 | 63.80 | 382.82 |
7 | 55.91 | 391.40 |
8 | 50.05 | 400.39 |
9 | 45.53 | 409.79 |
10 | 41.96 | 419.65 |
11 | 39.09 | 429.99 |
12 | 36.74 | 440.86 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/MAXM.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 175.89 | 351.77 |
3 | 119.67 | 359.01 |
4 | 91.64 | 366.56 |
5 | 74.88 | 374.38 |
6 | 63.77 | 382.59 |
7 | 55.88 | 391.17 |
8 | 50.02 | 400.14 |
9 | 45.50 | 409.53 |
10 | 41.94 | 419.38 |
11 | 39.06 | 429.71 |
12 | 36.71 | 440.56 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/FINS.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 175.89 | 351.77 |
3 | 119.67 | 359.01 |
4 | 91.64 | 366.56 |
5 | 74.88 | 374.38 |
6 | 63.77 | 382.59 |
7 | 55.88 | 391.17 |
8 | 50.02 | 400.14 |
9 | 45.50 | 409.53 |
10 | 41.94 | 419.38 |
11 | 39.06 | 429.71 |
12 | 36.71 | 440.56 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/PARF.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 175.24 | 350.49 |
3 | 119.24 | 357.71 |
4 | 91.31 | 365.24 |
5 | 74.62 | 373.10 |
6 | 63.55 | 381.29 |
7 | 55.69 | 389.86 |
8 | 49.86 | 398.87 |
9 | 45.36 | 408.25 |
10 | 41.81 | 418.09 |
11 | 38.95 | 428.41 |
12 | 36.60 | 439.26 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/DENZ.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 176.06 | 352.12 |
3 | 119.79 | 359.37 |
4 | 91.73 | 366.93 |
5 | 74.95 | 374.77 |
6 | 63.83 | 382.99 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/VAKF.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 175.89 | 351.77 |
3 | 119.67 | 359.01 |
4 | 91.64 | 366.56 |
5 | 74.88 | 374.38 |
6 | 63.77 | 382.59 |
7 | 55.88 | 391.17 |
8 | 50.02 | 400.14 |
9 | 45.50 | 409.53 |
10 | 41.94 | 419.38 |
11 | 39.06 | 429.71 |
12 | 36.71 | 440.56 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/ZRTB.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 175.77 | 351.55 |
3 | 119.55 | 358.66 |
4 | 91.54 | 366.14 |
5 | 74.77 | 373.87 |
6 | 63.70 | 382.19 |
7 | 55.77 | 390.42 |
8 | 49.94 | 399.50 |
9 | 45.39 | 408.51 |
10 | 41.93 | 419.33 |
11 | 38.84 | 427.23 |
12 | 36.56 | 438.72 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/KVYT.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 175.60 | 351.21 |
3 | 119.47 | 358.42 |
4 | 91.48 | 365.94 |
5 | 74.75 | 373.74 |
6 | 63.65 | 381.92 |
7 | 55.88 | 391.17 |
8 | 50.02 | 400.14 |
9 | 45.50 | 409.53 |
10 | 41.94 | 419.38 |
11 | 39.06 | 429.71 |
12 | 36.71 | 440.56 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/ALBRK.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 175.91 | 351.81 |
3 | 119.68 | 359.05 |
4 | 91.65 | 366.60 |
5 | 74.88 | 374.38 |
6 | 63.77 | 382.64 |
7 | 55.89 | 391.22 |
8 | 50.09 | 400.68 |
9 | 45.51 | 409.59 |
10 | 41.94 | 419.43 |
11 | 39.07 | 429.77 |
12 | 36.72 | 440.62 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/MASC.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 175.98 | 351.96 |
3 | 119.74 | 359.21 |
4 | 91.69 | 366.76 |
5 | 74.92 | 374.60 |
6 | 63.80 | 382.82 |
7 | 55.91 | 391.40 |
8 | 50.05 | 400.39 |
9 | 45.53 | 409.79 |
10 | 41.96 | 419.65 |
11 | 39.09 | 429.99 |
12 | 36.74 | 440.86 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/FINSMS.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 175.89 | 351.77 |
3 | 119.67 | 359.01 |
4 | 91.64 | 366.56 |
5 | 74.88 | 374.38 |
6 | 63.77 | 382.59 |
7 | 55.88 | 391.17 |
8 | 50.02 | 400.14 |
9 | 45.50 | 409.53 |
10 | 41.94 | 419.38 |
11 | 39.06 | 429.71 |
12 | 36.71 | 440.56 |