| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 910.94 | 1,821.88 |
| 3 | 615.43 | 1,846.28 |
| 4 | 467.83 | 1,871.34 |
| 5 | 379.42 | 1,897.08 |
| 6 | 320.59 | 1,923.55 |
| 7 | 278.68 | 1,950.76 |
| 8 | 247.35 | 1,978.76 |
| 9 | 240.40 | 2,163.57 |
| 10 | 221.56 | 2,215.58 |
| 11 | 206.38 | 2,270.15 |
| 12 | 193.96 | 2,327.48 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 929.21 | 1,858.42 |
| 3 | 632.22 | 1,896.67 |
| 4 | 484.13 | 1,936.52 |
| 5 | 395.57 | 1,977.85 |
| 6 | 336.87 | 2,021.23 |
| 7 | 295.26 | 2,066.79 |
| 8 | 264.60 | 2,116.80 |
| 9 | 240.43 | 2,163.84 |
| 10 | 221.59 | 2,215.87 |
| 11 | 206.40 | 2,270.45 |
| 12 | 193.98 | 2,327.80 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 929.71 | 1,859.42 |
| 3 | 632.57 | 1,897.71 |
| 4 | 484.40 | 1,937.61 |
| 5 | 395.80 | 1,978.99 |
| 6 | 337.07 | 2,022.41 |
| 7 | 295.40 | 2,067.79 |
| 8 | 264.41 | 2,115.24 |
| 9 | 240.55 | 2,164.93 |
| 10 | 221.70 | 2,217.01 |
| 11 | 206.51 | 2,271.65 |
| 12 | 194.09 | 2,329.05 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 929.21 | 1,858.42 |
| 3 | 632.22 | 1,896.67 |
| 4 | 484.13 | 1,936.52 |
| 5 | 395.57 | 1,977.85 |
| 6 | 336.87 | 2,021.23 |
| 7 | 295.22 | 2,066.55 |
| 8 | 264.24 | 2,113.95 |
| 9 | 240.40 | 2,163.57 |
| 10 | 221.56 | 2,215.58 |
| 11 | 206.38 | 2,270.15 |
| 12 | 193.96 | 2,327.48 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 929.21 | 1,858.42 |
| 3 | 632.22 | 1,896.67 |
| 4 | 484.13 | 1,936.52 |
| 5 | 395.57 | 1,977.85 |
| 6 | 336.87 | 2,021.23 |
| 7 | 295.22 | 2,066.55 |
| 8 | 264.24 | 2,113.95 |
| 9 | 240.40 | 2,163.57 |
| 10 | 221.56 | 2,215.58 |
| 11 | 206.38 | 2,270.15 |
| 12 | 193.96 | 2,327.48 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 925.82 | 1,851.63 |
| 3 | 629.93 | 1,889.80 |
| 4 | 482.39 | 1,929.58 |
| 5 | 394.21 | 1,971.07 |
| 6 | 335.73 | 2,014.38 |
| 7 | 294.23 | 2,059.63 |
| 8 | 263.40 | 2,107.23 |
| 9 | 239.64 | 2,156.80 |
| 10 | 220.88 | 2,208.77 |
| 11 | 205.75 | 2,263.30 |
| 12 | 193.38 | 2,320.59 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 930.11 | 1,860.23 |
| 3 | 632.85 | 1,898.55 |
| 4 | 484.62 | 1,938.48 |
| 5 | 395.98 | 1,979.90 |
| 6 | 337.23 | 2,023.36 |
| 7 | 295.40 | 2,067.79 |
| 8 | 264.41 | 2,115.24 |
| 9 | 240.55 | 2,164.93 |
| 10 | 221.70 | 2,217.01 |
| 11 | 206.51 | 2,271.65 |
| 12 | 194.09 | 2,329.05 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 929.21 | 1,858.42 |
| 3 | 632.22 | 1,896.67 |
| 4 | 484.13 | 1,936.52 |
| 5 | 395.57 | 1,977.85 |
| 6 | 336.87 | 2,021.23 |
| 7 | 295.22 | 2,066.55 |
| 8 | 264.24 | 2,113.95 |
| 9 | 240.40 | 2,163.57 |
| 10 | 221.56 | 2,215.58 |
| 11 | 206.38 | 2,270.15 |
| 12 | 193.96 | 2,327.48 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 928.61 | 1,857.22 |
| 3 | 631.60 | 1,894.79 |
| 4 | 483.59 | 1,934.34 |
| 5 | 395.03 | 1,975.13 |
| 6 | 336.52 | 2,019.10 |
| 7 | 294.66 | 2,062.59 |
| 8 | 263.82 | 2,110.58 |
| 9 | 239.79 | 2,158.15 |
| 10 | 221.53 | 2,215.30 |
| 11 | 205.19 | 2,257.07 |
| 12 | 193.15 | 2,317.78 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 927.71 | 1,855.42 |
| 3 | 631.18 | 1,893.54 |
| 4 | 483.31 | 1,933.26 |
| 5 | 394.89 | 1,974.45 |
| 6 | 336.28 | 2,017.68 |
| 7 | 295.22 | 2,066.55 |
| 8 | 264.24 | 2,113.95 |
| 9 | 240.40 | 2,163.57 |
| 10 | 221.56 | 2,215.58 |
| 11 | 206.38 | 2,270.15 |
| 12 | 193.96 | 2,327.48 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 929.31 | 1,858.62 |
| 3 | 632.29 | 1,896.87 |
| 4 | 484.18 | 1,936.73 |
| 5 | 395.57 | 1,977.85 |
| 6 | 336.91 | 2,021.46 |
| 7 | 295.26 | 2,066.79 |
| 8 | 264.60 | 2,116.80 |
| 9 | 240.43 | 2,163.84 |
| 10 | 221.59 | 2,215.87 |
| 11 | 206.40 | 2,270.45 |
| 12 | 193.98 | 2,327.80 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 929.71 | 1,859.42 |
| 3 | 632.57 | 1,897.71 |
| 4 | 484.40 | 1,937.61 |
| 5 | 395.80 | 1,978.99 |
| 6 | 337.07 | 2,022.41 |
| 7 | 295.40 | 2,067.79 |
| 8 | 264.41 | 2,115.24 |
| 9 | 240.55 | 2,164.93 |
| 10 | 221.70 | 2,217.01 |
| 11 | 206.51 | 2,271.65 |
| 12 | 194.09 | 2,329.05 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 929.21 | 1,858.42 |
| 3 | 632.22 | 1,896.67 |
| 4 | 484.13 | 1,936.52 |
| 5 | 395.57 | 1,977.85 |
| 6 | 336.87 | 2,021.23 |
| 7 | 295.22 | 2,066.55 |
| 8 | 264.24 | 2,113.95 |
| 9 | 240.40 | 2,163.57 |
| 10 | 221.56 | 2,215.58 |
| 11 | 206.38 | 2,270.15 |
| 12 | 193.96 | 2,327.48 |




