| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 674.42 | 1,348.84 |
| 3 | 455.63 | 1,366.90 |
| 4 | 346.36 | 1,385.45 |
| 5 | 280.90 | 1,404.51 |
| 6 | 237.35 | 1,424.11 |
| 7 | 206.32 | 1,444.26 |
| 8 | 183.12 | 1,464.98 |
| 9 | 177.98 | 1,601.81 |
| 10 | 164.03 | 1,640.31 |
| 11 | 152.79 | 1,680.72 |
| 12 | 143.60 | 1,723.16 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 687.94 | 1,375.89 |
| 3 | 468.07 | 1,404.20 |
| 4 | 358.43 | 1,433.71 |
| 5 | 292.86 | 1,464.31 |
| 6 | 249.40 | 1,496.42 |
| 7 | 218.59 | 1,530.16 |
| 8 | 195.90 | 1,567.18 |
| 9 | 178.00 | 1,602.01 |
| 10 | 164.05 | 1,640.52 |
| 11 | 152.81 | 1,680.94 |
| 12 | 143.62 | 1,723.39 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 688.32 | 1,376.63 |
| 3 | 468.33 | 1,404.98 |
| 4 | 358.63 | 1,434.51 |
| 5 | 293.03 | 1,465.15 |
| 6 | 249.55 | 1,497.30 |
| 7 | 218.70 | 1,530.89 |
| 8 | 195.75 | 1,566.03 |
| 9 | 178.09 | 1,602.81 |
| 10 | 164.14 | 1,641.37 |
| 11 | 152.89 | 1,681.82 |
| 12 | 143.69 | 1,724.32 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 687.94 | 1,375.89 |
| 3 | 468.07 | 1,404.20 |
| 4 | 358.43 | 1,433.71 |
| 5 | 292.86 | 1,464.31 |
| 6 | 249.40 | 1,496.42 |
| 7 | 218.57 | 1,529.98 |
| 8 | 195.63 | 1,565.07 |
| 9 | 177.98 | 1,601.81 |
| 10 | 164.03 | 1,640.31 |
| 11 | 152.79 | 1,680.72 |
| 12 | 143.60 | 1,723.16 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 687.94 | 1,375.89 |
| 3 | 468.07 | 1,404.20 |
| 4 | 358.43 | 1,433.71 |
| 5 | 292.86 | 1,464.31 |
| 6 | 249.40 | 1,496.42 |
| 7 | 218.57 | 1,529.98 |
| 8 | 195.63 | 1,565.07 |
| 9 | 177.98 | 1,601.81 |
| 10 | 164.03 | 1,640.31 |
| 11 | 152.79 | 1,680.72 |
| 12 | 143.60 | 1,723.16 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 685.43 | 1,370.86 |
| 3 | 466.37 | 1,399.12 |
| 4 | 357.14 | 1,428.57 |
| 5 | 291.86 | 1,459.29 |
| 6 | 248.56 | 1,491.35 |
| 7 | 217.84 | 1,524.86 |
| 8 | 195.01 | 1,560.09 |
| 9 | 177.42 | 1,596.80 |
| 10 | 163.53 | 1,635.27 |
| 11 | 152.33 | 1,675.64 |
| 12 | 143.17 | 1,718.06 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 688.61 | 1,377.23 |
| 3 | 468.53 | 1,405.60 |
| 4 | 358.79 | 1,435.16 |
| 5 | 293.16 | 1,465.82 |
| 6 | 249.67 | 1,498.00 |
| 7 | 218.70 | 1,530.89 |
| 8 | 195.75 | 1,566.03 |
| 9 | 178.09 | 1,602.81 |
| 10 | 164.14 | 1,641.37 |
| 11 | 152.89 | 1,681.82 |
| 12 | 143.69 | 1,724.32 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 687.94 | 1,375.89 |
| 3 | 468.07 | 1,404.20 |
| 4 | 358.43 | 1,433.71 |
| 5 | 292.86 | 1,464.31 |
| 6 | 249.40 | 1,496.42 |
| 7 | 218.57 | 1,529.98 |
| 8 | 195.63 | 1,565.07 |
| 9 | 177.98 | 1,601.81 |
| 10 | 164.03 | 1,640.31 |
| 11 | 152.79 | 1,680.72 |
| 12 | 143.60 | 1,723.16 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 687.50 | 1,375.00 |
| 3 | 467.60 | 1,402.81 |
| 4 | 358.02 | 1,432.10 |
| 5 | 292.46 | 1,462.30 |
| 6 | 249.14 | 1,494.85 |
| 7 | 218.15 | 1,527.05 |
| 8 | 195.32 | 1,562.58 |
| 9 | 177.53 | 1,597.80 |
| 10 | 164.01 | 1,640.10 |
| 11 | 151.91 | 1,671.03 |
| 12 | 143.00 | 1,715.98 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 686.83 | 1,373.67 |
| 3 | 467.30 | 1,401.89 |
| 4 | 357.82 | 1,431.30 |
| 5 | 292.36 | 1,461.79 |
| 6 | 248.97 | 1,493.80 |
| 7 | 218.57 | 1,529.98 |
| 8 | 195.63 | 1,565.07 |
| 9 | 177.98 | 1,601.81 |
| 10 | 164.03 | 1,640.31 |
| 11 | 152.79 | 1,680.72 |
| 12 | 143.60 | 1,723.16 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 688.02 | 1,376.04 |
| 3 | 468.12 | 1,404.36 |
| 4 | 358.47 | 1,433.87 |
| 5 | 292.86 | 1,464.31 |
| 6 | 249.43 | 1,496.60 |
| 7 | 218.59 | 1,530.16 |
| 8 | 195.90 | 1,567.18 |
| 9 | 178.00 | 1,602.01 |
| 10 | 164.05 | 1,640.52 |
| 11 | 152.81 | 1,680.94 |
| 12 | 143.62 | 1,723.39 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 688.32 | 1,376.63 |
| 3 | 468.33 | 1,404.98 |
| 4 | 358.63 | 1,434.51 |
| 5 | 293.03 | 1,465.15 |
| 6 | 249.55 | 1,497.30 |
| 7 | 218.70 | 1,530.89 |
| 8 | 195.75 | 1,566.03 |
| 9 | 178.09 | 1,602.81 |
| 10 | 164.14 | 1,641.37 |
| 11 | 152.89 | 1,681.82 |
| 12 | 143.69 | 1,724.32 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 687.94 | 1,375.89 |
| 3 | 468.07 | 1,404.20 |
| 4 | 358.43 | 1,433.71 |
| 5 | 292.86 | 1,464.31 |
| 6 | 249.40 | 1,496.42 |
| 7 | 218.57 | 1,529.98 |
| 8 | 195.63 | 1,565.07 |
| 9 | 177.98 | 1,601.81 |
| 10 | 164.03 | 1,640.31 |
| 11 | 152.79 | 1,680.72 |
| 12 | 143.60 | 1,723.16 |




