| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 767.44 | 1,534.88 |
| 3 | 518.48 | 1,555.44 |
| 4 | 394.14 | 1,576.55 |
| 5 | 319.65 | 1,598.24 |
| 6 | 270.09 | 1,620.54 |
| 7 | 234.78 | 1,643.46 |
| 8 | 208.38 | 1,667.05 |
| 9 | 202.53 | 1,822.75 |
| 10 | 186.66 | 1,866.56 |
| 11 | 173.87 | 1,912.54 |
| 12 | 163.40 | 1,960.84 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 782.83 | 1,565.67 |
| 3 | 532.63 | 1,597.89 |
| 4 | 407.87 | 1,631.46 |
| 5 | 333.26 | 1,666.28 |
| 6 | 283.80 | 1,702.83 |
| 7 | 248.75 | 1,741.22 |
| 8 | 222.92 | 1,783.35 |
| 9 | 202.55 | 1,822.98 |
| 10 | 186.68 | 1,866.80 |
| 11 | 173.89 | 1,912.79 |
| 12 | 163.43 | 1,961.10 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 783.26 | 1,566.51 |
| 3 | 532.92 | 1,598.77 |
| 4 | 408.09 | 1,632.38 |
| 5 | 333.45 | 1,667.24 |
| 6 | 283.97 | 1,703.83 |
| 7 | 248.86 | 1,742.05 |
| 8 | 222.75 | 1,782.03 |
| 9 | 202.65 | 1,823.89 |
| 10 | 186.78 | 1,867.76 |
| 11 | 173.98 | 1,913.80 |
| 12 | 163.51 | 1,962.16 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 782.83 | 1,565.67 |
| 3 | 532.63 | 1,597.89 |
| 4 | 407.87 | 1,631.46 |
| 5 | 333.26 | 1,666.28 |
| 6 | 283.80 | 1,702.83 |
| 7 | 248.72 | 1,741.01 |
| 8 | 222.62 | 1,780.94 |
| 9 | 202.53 | 1,822.75 |
| 10 | 186.66 | 1,866.56 |
| 11 | 173.87 | 1,912.54 |
| 12 | 163.40 | 1,960.84 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 782.83 | 1,565.67 |
| 3 | 532.63 | 1,597.89 |
| 4 | 407.87 | 1,631.46 |
| 5 | 333.26 | 1,666.28 |
| 6 | 283.80 | 1,702.83 |
| 7 | 248.72 | 1,741.01 |
| 8 | 222.62 | 1,780.94 |
| 9 | 202.53 | 1,822.75 |
| 10 | 186.66 | 1,866.56 |
| 11 | 173.87 | 1,912.54 |
| 12 | 163.40 | 1,960.84 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 779.97 | 1,559.95 |
| 3 | 530.70 | 1,592.11 |
| 4 | 406.40 | 1,625.62 |
| 5 | 332.11 | 1,660.57 |
| 6 | 282.84 | 1,697.05 |
| 7 | 247.88 | 1,735.18 |
| 8 | 221.91 | 1,775.28 |
| 9 | 201.89 | 1,817.04 |
| 10 | 186.08 | 1,860.82 |
| 11 | 173.34 | 1,906.76 |
| 12 | 162.92 | 1,955.03 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 783.59 | 1,567.19 |
| 3 | 533.16 | 1,599.47 |
| 4 | 408.28 | 1,633.11 |
| 5 | 333.60 | 1,668.01 |
| 6 | 284.10 | 1,704.63 |
| 7 | 248.86 | 1,742.05 |
| 8 | 222.75 | 1,782.03 |
| 9 | 202.65 | 1,823.89 |
| 10 | 186.78 | 1,867.76 |
| 11 | 173.98 | 1,913.80 |
| 12 | 163.51 | 1,962.16 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 782.83 | 1,565.67 |
| 3 | 532.63 | 1,597.89 |
| 4 | 407.87 | 1,631.46 |
| 5 | 333.26 | 1,666.28 |
| 6 | 283.80 | 1,702.83 |
| 7 | 248.72 | 1,741.01 |
| 8 | 222.62 | 1,780.94 |
| 9 | 202.53 | 1,822.75 |
| 10 | 186.66 | 1,866.56 |
| 11 | 173.87 | 1,912.54 |
| 12 | 163.40 | 1,960.84 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 782.33 | 1,564.66 |
| 3 | 532.10 | 1,596.31 |
| 4 | 407.41 | 1,629.63 |
| 5 | 332.80 | 1,663.99 |
| 6 | 283.51 | 1,701.03 |
| 7 | 248.24 | 1,737.67 |
| 8 | 222.26 | 1,778.10 |
| 9 | 202.02 | 1,818.18 |
| 10 | 186.63 | 1,866.32 |
| 11 | 172.87 | 1,901.52 |
| 12 | 162.72 | 1,952.66 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 781.57 | 1,563.14 |
| 3 | 531.75 | 1,595.25 |
| 4 | 407.18 | 1,628.72 |
| 5 | 332.68 | 1,663.42 |
| 6 | 283.31 | 1,699.84 |
| 7 | 248.72 | 1,741.01 |
| 8 | 222.62 | 1,780.94 |
| 9 | 202.53 | 1,822.75 |
| 10 | 186.66 | 1,866.56 |
| 11 | 173.87 | 1,912.54 |
| 12 | 163.40 | 1,960.84 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 782.92 | 1,565.84 |
| 3 | 532.69 | 1,598.06 |
| 4 | 407.91 | 1,631.64 |
| 5 | 333.26 | 1,666.28 |
| 6 | 283.84 | 1,703.03 |
| 7 | 248.75 | 1,741.22 |
| 8 | 222.92 | 1,783.35 |
| 9 | 202.55 | 1,822.98 |
| 10 | 186.68 | 1,866.80 |
| 11 | 173.89 | 1,912.79 |
| 12 | 163.43 | 1,961.10 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 783.26 | 1,566.51 |
| 3 | 532.92 | 1,598.77 |
| 4 | 408.09 | 1,632.38 |
| 5 | 333.45 | 1,667.24 |
| 6 | 283.97 | 1,703.83 |
| 7 | 248.86 | 1,742.05 |
| 8 | 222.75 | 1,782.03 |
| 9 | 202.65 | 1,823.89 |
| 10 | 186.78 | 1,867.76 |
| 11 | 173.98 | 1,913.80 |
| 12 | 163.51 | 1,962.16 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 782.83 | 1,565.67 |
| 3 | 532.63 | 1,597.89 |
| 4 | 407.87 | 1,631.46 |
| 5 | 333.26 | 1,666.28 |
| 6 | 283.80 | 1,702.83 |
| 7 | 248.72 | 1,741.01 |
| 8 | 222.62 | 1,780.94 |
| 9 | 202.53 | 1,822.75 |
| 10 | 186.66 | 1,866.56 |
| 11 | 173.87 | 1,912.54 |
| 12 | 163.40 | 1,960.84 |




