| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 709.30 | 1,418.60 |
| 3 | 479.20 | 1,437.60 |
| 4 | 364.28 | 1,457.11 |
| 5 | 295.43 | 1,477.16 |
| 6 | 249.63 | 1,497.77 |
| 7 | 216.99 | 1,518.96 |
| 8 | 192.59 | 1,540.76 |
| 9 | 187.18 | 1,684.66 |
| 10 | 172.52 | 1,725.16 |
| 11 | 160.70 | 1,767.65 |
| 12 | 151.02 | 1,812.29 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 723.53 | 1,447.06 |
| 3 | 492.28 | 1,476.84 |
| 4 | 376.97 | 1,507.87 |
| 5 | 308.01 | 1,540.05 |
| 6 | 262.30 | 1,573.82 |
| 7 | 229.90 | 1,609.31 |
| 8 | 206.03 | 1,648.24 |
| 9 | 187.21 | 1,684.87 |
| 10 | 172.54 | 1,725.38 |
| 11 | 160.72 | 1,767.88 |
| 12 | 151.04 | 1,812.53 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 723.92 | 1,447.84 |
| 3 | 492.55 | 1,477.65 |
| 4 | 377.18 | 1,508.71 |
| 5 | 308.19 | 1,540.93 |
| 6 | 262.46 | 1,574.75 |
| 7 | 230.01 | 1,610.08 |
| 8 | 205.88 | 1,647.03 |
| 9 | 187.30 | 1,685.72 |
| 10 | 172.63 | 1,726.27 |
| 11 | 160.80 | 1,768.82 |
| 12 | 151.13 | 1,813.51 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 723.53 | 1,447.06 |
| 3 | 492.28 | 1,476.84 |
| 4 | 376.97 | 1,507.87 |
| 5 | 308.01 | 1,540.05 |
| 6 | 262.30 | 1,573.82 |
| 7 | 229.87 | 1,609.11 |
| 8 | 205.75 | 1,646.02 |
| 9 | 187.18 | 1,684.66 |
| 10 | 172.52 | 1,725.16 |
| 11 | 160.70 | 1,767.65 |
| 12 | 151.02 | 1,812.29 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 723.53 | 1,447.06 |
| 3 | 492.28 | 1,476.84 |
| 4 | 376.97 | 1,507.87 |
| 5 | 308.01 | 1,540.05 |
| 6 | 262.30 | 1,573.82 |
| 7 | 229.87 | 1,609.11 |
| 8 | 205.75 | 1,646.02 |
| 9 | 187.18 | 1,684.66 |
| 10 | 172.52 | 1,725.16 |
| 11 | 160.70 | 1,767.65 |
| 12 | 151.02 | 1,812.29 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 720.89 | 1,441.77 |
| 3 | 490.50 | 1,471.49 |
| 4 | 375.62 | 1,502.46 |
| 5 | 306.95 | 1,534.77 |
| 6 | 261.41 | 1,568.49 |
| 7 | 229.10 | 1,603.73 |
| 8 | 205.10 | 1,640.79 |
| 9 | 186.60 | 1,679.39 |
| 10 | 171.99 | 1,719.85 |
| 11 | 160.21 | 1,762.31 |
| 12 | 150.58 | 1,806.92 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 724.23 | 1,448.46 |
| 3 | 492.77 | 1,478.30 |
| 4 | 377.35 | 1,509.39 |
| 5 | 308.33 | 1,541.64 |
| 6 | 262.58 | 1,575.49 |
| 7 | 230.01 | 1,610.08 |
| 8 | 205.88 | 1,647.03 |
| 9 | 187.30 | 1,685.72 |
| 10 | 172.63 | 1,726.27 |
| 11 | 160.80 | 1,768.82 |
| 12 | 151.13 | 1,813.51 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 723.53 | 1,447.06 |
| 3 | 492.28 | 1,476.84 |
| 4 | 376.97 | 1,507.87 |
| 5 | 308.01 | 1,540.05 |
| 6 | 262.30 | 1,573.82 |
| 7 | 229.87 | 1,609.11 |
| 8 | 205.75 | 1,646.02 |
| 9 | 187.18 | 1,684.66 |
| 10 | 172.52 | 1,725.16 |
| 11 | 160.70 | 1,767.65 |
| 12 | 151.02 | 1,812.29 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 723.06 | 1,446.12 |
| 3 | 491.79 | 1,475.37 |
| 4 | 376.54 | 1,506.17 |
| 5 | 307.59 | 1,537.93 |
| 6 | 262.03 | 1,572.16 |
| 7 | 229.43 | 1,606.03 |
| 8 | 205.42 | 1,643.40 |
| 9 | 186.72 | 1,680.44 |
| 10 | 172.49 | 1,724.94 |
| 11 | 159.77 | 1,757.46 |
| 12 | 150.39 | 1,804.73 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 722.36 | 1,444.72 |
| 3 | 491.47 | 1,474.40 |
| 4 | 376.33 | 1,505.33 |
| 5 | 307.48 | 1,537.40 |
| 6 | 261.84 | 1,571.06 |
| 7 | 229.87 | 1,609.11 |
| 8 | 205.75 | 1,646.02 |
| 9 | 187.18 | 1,684.66 |
| 10 | 172.52 | 1,725.16 |
| 11 | 160.70 | 1,767.65 |
| 12 | 151.02 | 1,812.29 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 723.61 | 1,447.21 |
| 3 | 492.33 | 1,477.00 |
| 4 | 377.01 | 1,508.03 |
| 5 | 308.01 | 1,540.05 |
| 6 | 262.33 | 1,574.01 |
| 7 | 229.90 | 1,609.31 |
| 8 | 206.03 | 1,648.24 |
| 9 | 187.21 | 1,684.87 |
| 10 | 172.54 | 1,725.38 |
| 11 | 160.72 | 1,767.88 |
| 12 | 151.04 | 1,812.53 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 723.92 | 1,447.84 |
| 3 | 492.55 | 1,477.65 |
| 4 | 377.18 | 1,508.71 |
| 5 | 308.19 | 1,540.93 |
| 6 | 262.46 | 1,574.75 |
| 7 | 230.01 | 1,610.08 |
| 8 | 205.88 | 1,647.03 |
| 9 | 187.30 | 1,685.72 |
| 10 | 172.63 | 1,726.27 |
| 11 | 160.80 | 1,768.82 |
| 12 | 151.13 | 1,813.51 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 723.53 | 1,447.06 |
| 3 | 492.28 | 1,476.84 |
| 4 | 376.97 | 1,507.87 |
| 5 | 308.01 | 1,540.05 |
| 6 | 262.30 | 1,573.82 |
| 7 | 229.87 | 1,609.11 |
| 8 | 205.75 | 1,646.02 |
| 9 | 187.18 | 1,684.66 |
| 10 | 172.52 | 1,725.16 |
| 11 | 160.70 | 1,767.65 |
| 12 | 151.02 | 1,812.29 |




