![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/AXSS.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 208.43 | 416.86 |
3 | 140.81 | 422.44 |
4 | 107.04 | 428.18 |
5 | 86.81 | 434.07 |
6 | 73.35 | 440.12 |
7 | 63.76 | 446.35 |
8 | 56.59 | 452.76 |
9 | 55.00 | 495.04 |
10 | 50.69 | 506.94 |
11 | 47.22 | 519.43 |
12 | 44.38 | 532.55 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/WRLD.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 212.61 | 425.22 |
3 | 144.66 | 433.97 |
4 | 110.77 | 443.09 |
5 | 90.51 | 452.55 |
6 | 77.08 | 462.47 |
7 | 67.56 | 472.90 |
8 | 60.54 | 484.34 |
9 | 55.01 | 495.10 |
10 | 50.70 | 507.01 |
11 | 47.23 | 519.50 |
12 | 44.38 | 532.62 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/BONS.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 212.73 | 425.45 |
3 | 144.74 | 434.21 |
4 | 110.83 | 443.34 |
5 | 90.56 | 452.81 |
6 | 77.12 | 462.74 |
7 | 67.59 | 473.13 |
8 | 60.50 | 483.98 |
9 | 55.04 | 495.35 |
10 | 50.73 | 507.27 |
11 | 47.25 | 519.77 |
12 | 44.41 | 532.91 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/MAXM.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 212.61 | 425.22 |
3 | 144.66 | 433.97 |
4 | 110.77 | 443.09 |
5 | 90.51 | 452.55 |
6 | 77.08 | 462.47 |
7 | 67.55 | 472.84 |
8 | 60.46 | 483.69 |
9 | 55.00 | 495.04 |
10 | 50.69 | 506.94 |
11 | 47.22 | 519.43 |
12 | 44.38 | 532.55 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/FINS.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 212.61 | 425.22 |
3 | 144.66 | 433.97 |
4 | 110.77 | 443.09 |
5 | 90.51 | 452.55 |
6 | 77.08 | 462.47 |
7 | 67.55 | 472.84 |
8 | 60.46 | 483.69 |
9 | 55.00 | 495.04 |
10 | 50.69 | 506.94 |
11 | 47.22 | 519.43 |
12 | 44.38 | 532.55 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/PARF.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 211.83 | 423.67 |
3 | 144.13 | 432.40 |
4 | 110.38 | 441.50 |
5 | 90.20 | 450.99 |
6 | 76.82 | 460.90 |
7 | 67.32 | 471.26 |
8 | 60.27 | 482.15 |
9 | 54.83 | 493.49 |
10 | 50.54 | 505.38 |
11 | 47.08 | 517.86 |
12 | 44.25 | 530.97 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/DENZ.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 212.82 | 425.63 |
3 | 144.80 | 434.40 |
4 | 110.88 | 443.54 |
5 | 90.60 | 453.02 |
6 | 77.16 | 462.96 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/VAKF.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 212.61 | 425.22 |
3 | 144.66 | 433.97 |
4 | 110.77 | 443.09 |
5 | 90.51 | 452.55 |
6 | 77.08 | 462.47 |
7 | 67.55 | 472.84 |
8 | 60.46 | 483.69 |
9 | 55.00 | 495.04 |
10 | 50.69 | 506.94 |
11 | 47.22 | 519.43 |
12 | 44.38 | 532.55 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/ZRTB.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 212.47 | 424.95 |
3 | 144.51 | 433.54 |
4 | 110.65 | 442.59 |
5 | 90.39 | 451.93 |
6 | 77.00 | 461.98 |
7 | 67.42 | 471.94 |
8 | 60.36 | 482.92 |
9 | 54.87 | 493.80 |
10 | 50.69 | 506.88 |
11 | 46.95 | 516.44 |
12 | 44.19 | 530.33 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/KVYT.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 212.27 | 424.53 |
3 | 144.42 | 433.26 |
4 | 110.59 | 442.34 |
5 | 90.35 | 451.77 |
6 | 76.94 | 461.66 |
7 | 67.55 | 472.84 |
8 | 60.46 | 483.69 |
9 | 55.00 | 495.04 |
10 | 50.69 | 506.94 |
11 | 47.22 | 519.43 |
12 | 44.38 | 532.55 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/ALBRK.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 212.63 | 425.27 |
3 | 144.67 | 434.02 |
4 | 110.78 | 443.14 |
5 | 90.51 | 452.55 |
6 | 77.09 | 462.53 |
7 | 67.56 | 472.90 |
8 | 60.54 | 484.34 |
9 | 55.01 | 495.10 |
10 | 50.70 | 507.01 |
11 | 47.23 | 519.50 |
12 | 44.38 | 532.62 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/MASC.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 212.73 | 425.45 |
3 | 144.74 | 434.21 |
4 | 110.83 | 443.34 |
5 | 90.56 | 452.81 |
6 | 77.12 | 462.74 |
7 | 67.59 | 473.13 |
8 | 60.50 | 483.98 |
9 | 55.04 | 495.35 |
10 | 50.73 | 507.27 |
11 | 47.25 | 519.77 |
12 | 44.41 | 532.91 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/FINSMS.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 212.61 | 425.22 |
3 | 144.66 | 433.97 |
4 | 110.77 | 443.09 |
5 | 90.51 | 452.55 |
6 | 77.08 | 462.47 |
7 | 67.55 | 472.84 |
8 | 60.46 | 483.69 |
9 | 55.00 | 495.04 |
10 | 50.69 | 506.94 |
11 | 47.22 | 519.43 |
12 | 44.38 | 532.55 |