![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/AXSS.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 162.39 | 324.77 |
3 | 109.71 | 329.12 |
4 | 83.40 | 333.59 |
5 | 67.64 | 338.18 |
6 | 57.15 | 342.90 |
7 | 49.68 | 347.75 |
8 | 44.09 | 352.74 |
9 | 42.85 | 385.68 |
10 | 39.50 | 394.95 |
11 | 36.79 | 404.68 |
12 | 34.58 | 414.90 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/WRLD.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 165.64 | 331.29 |
3 | 112.70 | 338.10 |
4 | 86.30 | 345.21 |
5 | 70.52 | 352.58 |
6 | 60.05 | 360.31 |
7 | 52.63 | 368.43 |
8 | 47.17 | 377.35 |
9 | 42.86 | 385.73 |
10 | 39.50 | 395.00 |
11 | 36.79 | 404.74 |
12 | 34.58 | 414.96 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/BONS.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 165.73 | 331.46 |
3 | 112.76 | 338.29 |
4 | 86.35 | 345.40 |
5 | 70.56 | 352.78 |
6 | 60.09 | 360.52 |
7 | 52.66 | 368.61 |
8 | 47.13 | 377.07 |
9 | 42.88 | 385.92 |
10 | 39.52 | 395.21 |
11 | 36.81 | 404.95 |
12 | 34.60 | 415.18 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/MAXM.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 165.64 | 331.29 |
3 | 112.70 | 338.10 |
4 | 86.30 | 345.21 |
5 | 70.52 | 352.58 |
6 | 60.05 | 360.31 |
7 | 52.63 | 368.39 |
8 | 47.10 | 376.84 |
9 | 42.85 | 385.68 |
10 | 39.50 | 394.95 |
11 | 36.79 | 404.68 |
12 | 34.58 | 414.90 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/FINS.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 165.64 | 331.29 |
3 | 112.70 | 338.10 |
4 | 86.30 | 345.21 |
5 | 70.52 | 352.58 |
6 | 60.05 | 360.31 |
7 | 52.63 | 368.39 |
8 | 47.10 | 376.84 |
9 | 42.85 | 385.68 |
10 | 39.50 | 394.95 |
11 | 36.79 | 404.68 |
12 | 34.58 | 414.90 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/PARF.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 165.04 | 330.08 |
3 | 112.29 | 336.88 |
4 | 85.99 | 343.97 |
5 | 70.27 | 351.37 |
6 | 59.85 | 359.09 |
7 | 52.45 | 367.15 |
8 | 46.95 | 375.64 |
9 | 42.72 | 384.48 |
10 | 39.37 | 393.74 |
11 | 36.68 | 403.46 |
12 | 34.47 | 413.67 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/DENZ.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 165.80 | 331.61 |
3 | 112.81 | 338.44 |
4 | 86.39 | 345.56 |
5 | 70.59 | 352.94 |
6 | 60.11 | 360.69 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/VAKF.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 165.64 | 331.29 |
3 | 112.70 | 338.10 |
4 | 86.30 | 345.21 |
5 | 70.52 | 352.58 |
6 | 60.05 | 360.31 |
7 | 52.63 | 368.39 |
8 | 47.10 | 376.84 |
9 | 42.85 | 385.68 |
10 | 39.50 | 394.95 |
11 | 36.79 | 404.68 |
12 | 34.58 | 414.90 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/ZRTB.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 165.54 | 331.07 |
3 | 112.59 | 337.77 |
4 | 86.20 | 344.82 |
5 | 70.42 | 352.09 |
6 | 59.99 | 359.93 |
7 | 52.53 | 367.68 |
8 | 47.03 | 376.24 |
9 | 42.75 | 384.72 |
10 | 39.49 | 394.90 |
11 | 36.58 | 402.35 |
12 | 34.43 | 413.17 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/KVYT.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 165.38 | 330.75 |
3 | 112.52 | 337.55 |
4 | 86.16 | 344.63 |
5 | 70.39 | 351.97 |
6 | 59.95 | 359.68 |
7 | 52.63 | 368.39 |
8 | 47.10 | 376.84 |
9 | 42.85 | 385.68 |
10 | 39.50 | 394.95 |
11 | 36.79 | 404.68 |
12 | 34.58 | 414.90 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/ALBRK.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 165.66 | 331.32 |
3 | 112.71 | 338.14 |
4 | 86.31 | 345.25 |
5 | 70.52 | 352.58 |
6 | 60.06 | 360.35 |
7 | 52.63 | 368.43 |
8 | 47.17 | 377.35 |
9 | 42.86 | 385.73 |
10 | 39.50 | 395.00 |
11 | 36.79 | 404.74 |
12 | 34.58 | 414.96 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/MASC.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 165.73 | 331.46 |
3 | 112.76 | 338.29 |
4 | 86.35 | 345.40 |
5 | 70.56 | 352.78 |
6 | 60.09 | 360.52 |
7 | 52.66 | 368.61 |
8 | 47.13 | 377.07 |
9 | 42.88 | 385.92 |
10 | 39.52 | 395.21 |
11 | 36.81 | 404.95 |
12 | 34.60 | 415.18 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/FINSMS.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 165.64 | 331.29 |
3 | 112.70 | 338.10 |
4 | 86.30 | 345.21 |
5 | 70.52 | 352.58 |
6 | 60.05 | 360.31 |
7 | 52.63 | 368.39 |
8 | 47.10 | 376.84 |
9 | 42.85 | 385.68 |
10 | 39.50 | 394.95 |
11 | 36.79 | 404.68 |
12 | 34.58 | 414.90 |