| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 662.79 | 1,325.58 |
| 3 | 447.78 | 1,343.33 |
| 4 | 340.39 | 1,361.56 |
| 5 | 276.06 | 1,380.30 |
| 6 | 233.26 | 1,399.55 |
| 7 | 202.76 | 1,419.35 |
| 8 | 179.97 | 1,439.72 |
| 9 | 174.91 | 1,574.19 |
| 10 | 161.20 | 1,612.03 |
| 11 | 150.16 | 1,651.74 |
| 12 | 141.12 | 1,693.45 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 676.08 | 1,352.17 |
| 3 | 460.00 | 1,379.99 |
| 4 | 352.25 | 1,408.99 |
| 5 | 287.81 | 1,439.06 |
| 6 | 245.10 | 1,470.62 |
| 7 | 214.83 | 1,503.78 |
| 8 | 192.52 | 1,540.16 |
| 9 | 174.93 | 1,574.39 |
| 10 | 161.22 | 1,612.24 |
| 11 | 150.18 | 1,651.96 |
| 12 | 141.14 | 1,693.68 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 676.45 | 1,352.90 |
| 3 | 460.25 | 1,380.75 |
| 4 | 352.45 | 1,409.78 |
| 5 | 287.98 | 1,439.89 |
| 6 | 245.25 | 1,471.49 |
| 7 | 214.93 | 1,504.50 |
| 8 | 192.38 | 1,539.03 |
| 9 | 175.02 | 1,575.18 |
| 10 | 161.31 | 1,613.07 |
| 11 | 150.26 | 1,652.83 |
| 12 | 141.22 | 1,694.59 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 676.08 | 1,352.17 |
| 3 | 460.00 | 1,379.99 |
| 4 | 352.25 | 1,408.99 |
| 5 | 287.81 | 1,439.06 |
| 6 | 245.10 | 1,470.62 |
| 7 | 214.80 | 1,503.60 |
| 8 | 192.26 | 1,538.08 |
| 9 | 174.91 | 1,574.19 |
| 10 | 161.20 | 1,612.03 |
| 11 | 150.16 | 1,651.74 |
| 12 | 141.12 | 1,693.45 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 676.08 | 1,352.17 |
| 3 | 460.00 | 1,379.99 |
| 4 | 352.25 | 1,408.99 |
| 5 | 287.81 | 1,439.06 |
| 6 | 245.10 | 1,470.62 |
| 7 | 214.80 | 1,503.60 |
| 8 | 192.26 | 1,538.08 |
| 9 | 174.91 | 1,574.19 |
| 10 | 161.20 | 1,612.03 |
| 11 | 150.16 | 1,651.74 |
| 12 | 141.12 | 1,693.45 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 673.61 | 1,347.23 |
| 3 | 458.33 | 1,375.00 |
| 4 | 350.99 | 1,403.94 |
| 5 | 286.83 | 1,434.13 |
| 6 | 244.27 | 1,465.64 |
| 7 | 214.08 | 1,498.57 |
| 8 | 191.65 | 1,533.19 |
| 9 | 174.36 | 1,569.27 |
| 10 | 160.71 | 1,607.07 |
| 11 | 149.70 | 1,646.75 |
| 12 | 140.70 | 1,688.43 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 676.74 | 1,353.48 |
| 3 | 460.45 | 1,381.36 |
| 4 | 352.60 | 1,410.42 |
| 5 | 288.11 | 1,440.55 |
| 6 | 245.36 | 1,472.18 |
| 7 | 214.93 | 1,504.50 |
| 8 | 192.38 | 1,539.03 |
| 9 | 175.02 | 1,575.18 |
| 10 | 161.31 | 1,613.07 |
| 11 | 150.26 | 1,652.83 |
| 12 | 141.22 | 1,694.59 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 676.08 | 1,352.17 |
| 3 | 460.00 | 1,379.99 |
| 4 | 352.25 | 1,408.99 |
| 5 | 287.81 | 1,439.06 |
| 6 | 245.10 | 1,470.62 |
| 7 | 214.80 | 1,503.60 |
| 8 | 192.26 | 1,538.08 |
| 9 | 174.91 | 1,574.19 |
| 10 | 161.20 | 1,612.03 |
| 11 | 150.16 | 1,651.74 |
| 12 | 141.12 | 1,693.45 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 675.65 | 1,351.29 |
| 3 | 459.54 | 1,378.63 |
| 4 | 351.85 | 1,407.41 |
| 5 | 287.42 | 1,437.08 |
| 6 | 244.85 | 1,469.07 |
| 7 | 214.39 | 1,500.72 |
| 8 | 191.95 | 1,535.64 |
| 9 | 174.47 | 1,570.25 |
| 10 | 161.18 | 1,611.83 |
| 11 | 149.29 | 1,642.22 |
| 12 | 140.53 | 1,686.39 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 674.99 | 1,349.98 |
| 3 | 459.24 | 1,377.72 |
| 4 | 351.65 | 1,406.62 |
| 5 | 287.32 | 1,436.59 |
| 6 | 244.67 | 1,468.04 |
| 7 | 214.80 | 1,503.60 |
| 8 | 192.26 | 1,538.08 |
| 9 | 174.91 | 1,574.19 |
| 10 | 161.20 | 1,612.03 |
| 11 | 150.16 | 1,651.74 |
| 12 | 141.12 | 1,693.45 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 676.16 | 1,352.31 |
| 3 | 460.05 | 1,380.15 |
| 4 | 352.29 | 1,409.15 |
| 5 | 287.81 | 1,439.06 |
| 6 | 245.13 | 1,470.80 |
| 7 | 214.83 | 1,503.78 |
| 8 | 192.52 | 1,540.16 |
| 9 | 174.93 | 1,574.39 |
| 10 | 161.22 | 1,612.24 |
| 11 | 150.18 | 1,651.96 |
| 12 | 141.14 | 1,693.68 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 676.45 | 1,352.90 |
| 3 | 460.25 | 1,380.75 |
| 4 | 352.45 | 1,409.78 |
| 5 | 287.98 | 1,439.89 |
| 6 | 245.25 | 1,471.49 |
| 7 | 214.93 | 1,504.50 |
| 8 | 192.38 | 1,539.03 |
| 9 | 175.02 | 1,575.18 |
| 10 | 161.31 | 1,613.07 |
| 11 | 150.26 | 1,652.83 |
| 12 | 141.22 | 1,694.59 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 676.08 | 1,352.17 |
| 3 | 460.00 | 1,379.99 |
| 4 | 352.25 | 1,408.99 |
| 5 | 287.81 | 1,439.06 |
| 6 | 245.10 | 1,470.62 |
| 7 | 214.80 | 1,503.60 |
| 8 | 192.26 | 1,538.08 |
| 9 | 174.91 | 1,574.19 |
| 10 | 161.20 | 1,612.03 |
| 11 | 150.16 | 1,651.74 |
| 12 | 141.12 | 1,693.45 |




