| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 602.54 | 1,205.07 |
| 3 | 407.07 | 1,221.21 |
| 4 | 309.45 | 1,237.79 |
| 5 | 250.96 | 1,254.82 |
| 6 | 212.05 | 1,272.32 |
| 7 | 184.33 | 1,290.32 |
| 8 | 163.61 | 1,308.84 |
| 9 | 159.01 | 1,431.08 |
| 10 | 146.55 | 1,465.48 |
| 11 | 136.51 | 1,501.58 |
| 12 | 128.29 | 1,539.50 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 614.62 | 1,229.24 |
| 3 | 418.18 | 1,254.54 |
| 4 | 320.22 | 1,280.90 |
| 5 | 261.65 | 1,308.24 |
| 6 | 222.82 | 1,336.93 |
| 7 | 195.30 | 1,367.07 |
| 8 | 175.02 | 1,400.15 |
| 9 | 159.03 | 1,431.26 |
| 10 | 146.57 | 1,465.67 |
| 11 | 136.53 | 1,501.78 |
| 12 | 128.31 | 1,539.71 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 614.95 | 1,229.91 |
| 3 | 418.41 | 1,255.23 |
| 4 | 320.40 | 1,281.62 |
| 5 | 261.80 | 1,308.99 |
| 6 | 222.95 | 1,337.71 |
| 7 | 195.39 | 1,367.73 |
| 8 | 174.89 | 1,399.12 |
| 9 | 159.11 | 1,431.98 |
| 10 | 146.64 | 1,466.43 |
| 11 | 136.60 | 1,502.57 |
| 12 | 128.38 | 1,540.54 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 614.62 | 1,229.24 |
| 3 | 418.18 | 1,254.54 |
| 4 | 320.22 | 1,280.90 |
| 5 | 261.65 | 1,308.24 |
| 6 | 222.82 | 1,336.93 |
| 7 | 195.27 | 1,366.91 |
| 8 | 174.78 | 1,398.26 |
| 9 | 159.01 | 1,431.08 |
| 10 | 146.55 | 1,465.48 |
| 11 | 136.51 | 1,501.58 |
| 12 | 128.29 | 1,539.50 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 614.62 | 1,229.24 |
| 3 | 418.18 | 1,254.54 |
| 4 | 320.22 | 1,280.90 |
| 5 | 261.65 | 1,308.24 |
| 6 | 222.82 | 1,336.93 |
| 7 | 195.27 | 1,366.91 |
| 8 | 174.78 | 1,398.26 |
| 9 | 159.01 | 1,431.08 |
| 10 | 146.55 | 1,465.48 |
| 11 | 136.51 | 1,501.58 |
| 12 | 128.29 | 1,539.50 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 612.38 | 1,224.75 |
| 3 | 416.67 | 1,250.00 |
| 4 | 319.08 | 1,276.31 |
| 5 | 260.75 | 1,303.75 |
| 6 | 222.07 | 1,332.40 |
| 7 | 194.62 | 1,362.33 |
| 8 | 174.23 | 1,393.81 |
| 9 | 158.51 | 1,426.60 |
| 10 | 146.10 | 1,460.98 |
| 11 | 136.10 | 1,497.05 |
| 12 | 127.91 | 1,534.94 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 615.22 | 1,230.44 |
| 3 | 418.59 | 1,255.78 |
| 4 | 320.55 | 1,282.20 |
| 5 | 261.92 | 1,309.59 |
| 6 | 223.06 | 1,338.34 |
| 7 | 195.39 | 1,367.73 |
| 8 | 174.89 | 1,399.12 |
| 9 | 159.11 | 1,431.98 |
| 10 | 146.64 | 1,466.43 |
| 11 | 136.60 | 1,502.57 |
| 12 | 128.38 | 1,540.54 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 614.62 | 1,229.24 |
| 3 | 418.18 | 1,254.54 |
| 4 | 320.22 | 1,280.90 |
| 5 | 261.65 | 1,308.24 |
| 6 | 222.82 | 1,336.93 |
| 7 | 195.27 | 1,366.91 |
| 8 | 174.78 | 1,398.26 |
| 9 | 159.01 | 1,431.08 |
| 10 | 146.55 | 1,465.48 |
| 11 | 136.51 | 1,501.58 |
| 12 | 128.29 | 1,539.50 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 614.22 | 1,228.45 |
| 3 | 417.77 | 1,253.30 |
| 4 | 319.87 | 1,279.46 |
| 5 | 261.29 | 1,306.44 |
| 6 | 222.59 | 1,335.52 |
| 7 | 194.90 | 1,364.29 |
| 8 | 174.50 | 1,396.03 |
| 9 | 158.61 | 1,427.50 |
| 10 | 146.53 | 1,465.30 |
| 11 | 135.72 | 1,492.93 |
| 12 | 127.76 | 1,533.08 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 613.63 | 1,227.26 |
| 3 | 417.49 | 1,252.47 |
| 4 | 319.69 | 1,278.74 |
| 5 | 261.20 | 1,305.99 |
| 6 | 222.43 | 1,334.58 |
| 7 | 195.27 | 1,366.91 |
| 8 | 174.78 | 1,398.26 |
| 9 | 159.01 | 1,431.08 |
| 10 | 146.55 | 1,465.48 |
| 11 | 136.51 | 1,501.58 |
| 12 | 128.29 | 1,539.50 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 614.69 | 1,229.38 |
| 3 | 418.23 | 1,254.68 |
| 4 | 320.26 | 1,281.04 |
| 5 | 261.65 | 1,308.24 |
| 6 | 222.85 | 1,337.09 |
| 7 | 195.30 | 1,367.07 |
| 8 | 175.02 | 1,400.15 |
| 9 | 159.03 | 1,431.26 |
| 10 | 146.57 | 1,465.67 |
| 11 | 136.53 | 1,501.78 |
| 12 | 128.31 | 1,539.71 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 614.95 | 1,229.91 |
| 3 | 418.41 | 1,255.23 |
| 4 | 320.40 | 1,281.62 |
| 5 | 261.80 | 1,308.99 |
| 6 | 222.95 | 1,337.71 |
| 7 | 195.39 | 1,367.73 |
| 8 | 174.89 | 1,399.12 |
| 9 | 159.11 | 1,431.98 |
| 10 | 146.64 | 1,466.43 |
| 11 | 136.60 | 1,502.57 |
| 12 | 128.38 | 1,540.54 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 614.62 | 1,229.24 |
| 3 | 418.18 | 1,254.54 |
| 4 | 320.22 | 1,280.90 |
| 5 | 261.65 | 1,308.24 |
| 6 | 222.82 | 1,336.93 |
| 7 | 195.27 | 1,366.91 |
| 8 | 174.78 | 1,398.26 |
| 9 | 159.01 | 1,431.08 |
| 10 | 146.55 | 1,465.48 |
| 11 | 136.51 | 1,501.58 |
| 12 | 128.29 | 1,539.50 |




