![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/AXSS.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 172.62 | 345.24 |
3 | 116.62 | 349.86 |
4 | 88.65 | 354.61 |
5 | 71.90 | 359.49 |
6 | 60.75 | 364.50 |
7 | 52.81 | 369.66 |
8 | 46.87 | 374.96 |
9 | 45.55 | 409.98 |
10 | 41.98 | 419.84 |
11 | 39.11 | 430.18 |
12 | 36.75 | 441.04 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/WRLD.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 176.08 | 352.16 |
3 | 119.80 | 359.41 |
4 | 91.74 | 366.96 |
5 | 74.96 | 374.79 |
6 | 63.84 | 383.01 |
7 | 55.95 | 391.65 |
8 | 50.14 | 401.12 |
9 | 45.56 | 410.04 |
10 | 41.99 | 419.89 |
11 | 39.11 | 430.24 |
12 | 36.76 | 441.10 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/BONS.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 176.18 | 352.35 |
3 | 119.87 | 359.61 |
4 | 91.79 | 367.17 |
5 | 75.00 | 375.01 |
6 | 63.87 | 383.24 |
7 | 55.98 | 391.83 |
8 | 50.10 | 400.83 |
9 | 45.58 | 410.24 |
10 | 42.01 | 420.11 |
11 | 39.13 | 430.46 |
12 | 36.78 | 441.34 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/MAXM.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 176.08 | 352.16 |
3 | 119.80 | 359.41 |
4 | 91.74 | 366.96 |
5 | 74.96 | 374.79 |
6 | 63.84 | 383.01 |
7 | 55.94 | 391.60 |
8 | 50.07 | 400.58 |
9 | 45.55 | 409.98 |
10 | 41.98 | 419.84 |
11 | 39.11 | 430.18 |
12 | 36.75 | 441.04 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/FINS.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 176.08 | 352.16 |
3 | 119.80 | 359.41 |
4 | 91.74 | 366.96 |
5 | 74.96 | 374.79 |
6 | 63.84 | 383.01 |
7 | 55.94 | 391.60 |
8 | 50.07 | 400.58 |
9 | 45.55 | 409.98 |
10 | 41.98 | 419.84 |
11 | 39.11 | 430.18 |
12 | 36.75 | 441.04 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/PARF.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 175.44 | 350.87 |
3 | 119.37 | 358.11 |
4 | 91.41 | 365.64 |
5 | 74.70 | 373.51 |
6 | 63.62 | 381.71 |
7 | 55.76 | 390.29 |
8 | 49.91 | 399.31 |
9 | 45.41 | 408.70 |
10 | 41.85 | 418.55 |
11 | 38.99 | 428.88 |
12 | 36.64 | 439.74 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/DENZ.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 176.25 | 352.50 |
3 | 119.92 | 359.76 |
4 | 91.83 | 367.33 |
5 | 75.04 | 375.18 |
6 | 63.90 | 383.42 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/VAKF.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 176.08 | 352.16 |
3 | 119.80 | 359.41 |
4 | 91.74 | 366.96 |
5 | 74.96 | 374.79 |
6 | 63.84 | 383.01 |
7 | 55.94 | 391.60 |
8 | 50.07 | 400.58 |
9 | 45.55 | 409.98 |
10 | 41.98 | 419.84 |
11 | 39.11 | 430.18 |
12 | 36.75 | 441.04 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/ZRTB.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 175.97 | 351.93 |
3 | 119.68 | 359.05 |
4 | 91.64 | 366.55 |
5 | 74.86 | 374.28 |
6 | 63.77 | 382.61 |
7 | 55.84 | 390.85 |
8 | 49.99 | 399.94 |
9 | 45.44 | 408.96 |
10 | 41.98 | 419.79 |
11 | 38.88 | 427.70 |
12 | 36.60 | 439.21 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/KVYT.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 175.80 | 351.59 |
3 | 119.61 | 358.82 |
4 | 91.59 | 366.34 |
5 | 74.83 | 374.15 |
6 | 63.72 | 382.34 |
7 | 55.94 | 391.60 |
8 | 50.07 | 400.58 |
9 | 45.55 | 409.98 |
10 | 41.98 | 419.84 |
11 | 39.11 | 430.18 |
12 | 36.75 | 441.04 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/ALBRK.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 176.10 | 352.20 |
3 | 119.82 | 359.45 |
4 | 91.75 | 367.00 |
5 | 74.96 | 374.79 |
6 | 63.84 | 383.06 |
7 | 55.95 | 391.65 |
8 | 50.14 | 401.12 |
9 | 45.56 | 410.04 |
10 | 41.99 | 419.89 |
11 | 39.11 | 430.24 |
12 | 36.76 | 441.10 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/MASC.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 176.18 | 352.35 |
3 | 119.87 | 359.61 |
4 | 91.79 | 367.17 |
5 | 75.00 | 375.01 |
6 | 63.87 | 383.24 |
7 | 55.98 | 391.83 |
8 | 50.10 | 400.83 |
9 | 45.58 | 410.24 |
10 | 42.01 | 420.11 |
11 | 39.13 | 430.46 |
12 | 36.78 | 441.34 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/FINSMS.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 176.08 | 352.16 |
3 | 119.80 | 359.41 |
4 | 91.74 | 366.96 |
5 | 74.96 | 374.79 |
6 | 63.84 | 383.01 |
7 | 55.94 | 391.60 |
8 | 50.07 | 400.58 |
9 | 45.55 | 409.98 |
10 | 41.98 | 419.84 |
11 | 39.11 | 430.18 |
12 | 36.75 | 441.04 |