![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/AXSS.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 180.01 | 360.02 |
3 | 121.61 | 364.84 |
4 | 92.45 | 369.79 |
5 | 74.98 | 374.88 |
6 | 63.35 | 380.11 |
7 | 55.07 | 385.48 |
8 | 48.88 | 391.02 |
9 | 47.50 | 427.54 |
10 | 43.78 | 437.81 |
11 | 40.78 | 448.60 |
12 | 38.33 | 459.93 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/WRLD.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 183.62 | 367.24 |
3 | 124.93 | 374.79 |
4 | 95.67 | 382.67 |
5 | 78.17 | 390.84 |
6 | 66.57 | 399.41 |
7 | 58.34 | 408.41 |
8 | 52.29 | 418.29 |
9 | 47.51 | 427.59 |
10 | 43.79 | 437.87 |
11 | 40.79 | 448.66 |
12 | 38.33 | 459.99 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/BONS.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 183.72 | 367.43 |
3 | 125.00 | 375.00 |
4 | 95.72 | 382.88 |
5 | 78.21 | 391.06 |
6 | 66.61 | 399.64 |
7 | 58.37 | 408.61 |
8 | 52.25 | 417.99 |
9 | 47.53 | 427.80 |
10 | 43.81 | 438.09 |
11 | 40.81 | 448.89 |
12 | 38.35 | 460.24 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/MAXM.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 183.62 | 367.24 |
3 | 124.93 | 374.79 |
4 | 95.67 | 382.67 |
5 | 78.17 | 390.84 |
6 | 66.57 | 399.41 |
7 | 58.34 | 408.36 |
8 | 52.22 | 417.73 |
9 | 47.50 | 427.54 |
10 | 43.78 | 437.81 |
11 | 40.78 | 448.60 |
12 | 38.33 | 459.93 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/FINS.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 183.62 | 367.24 |
3 | 124.93 | 374.79 |
4 | 95.67 | 382.67 |
5 | 78.17 | 390.84 |
6 | 66.57 | 399.41 |
7 | 58.34 | 408.36 |
8 | 52.22 | 417.73 |
9 | 47.50 | 427.54 |
10 | 43.78 | 437.81 |
11 | 40.78 | 448.60 |
12 | 38.33 | 459.93 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/PARF.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 182.95 | 365.89 |
3 | 124.48 | 373.44 |
4 | 95.32 | 381.30 |
5 | 77.90 | 389.50 |
6 | 66.34 | 398.05 |
7 | 58.14 | 407.00 |
8 | 52.05 | 416.40 |
9 | 47.36 | 426.20 |
10 | 43.65 | 436.47 |
11 | 40.66 | 447.24 |
12 | 38.21 | 458.56 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/DENZ.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 183.80 | 367.59 |
3 | 125.06 | 375.17 |
4 | 95.76 | 383.06 |
5 | 78.25 | 391.24 |
6 | 66.64 | 399.83 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/VAKF.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 183.62 | 367.24 |
3 | 124.93 | 374.79 |
4 | 95.67 | 382.67 |
5 | 78.17 | 390.84 |
6 | 66.57 | 399.41 |
7 | 58.34 | 408.36 |
8 | 52.22 | 417.73 |
9 | 47.50 | 427.54 |
10 | 43.78 | 437.81 |
11 | 40.78 | 448.60 |
12 | 38.33 | 459.93 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/ZRTB.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 183.50 | 367.00 |
3 | 124.81 | 374.42 |
4 | 95.56 | 382.24 |
5 | 78.06 | 390.30 |
6 | 66.50 | 398.99 |
7 | 58.23 | 407.58 |
8 | 52.13 | 417.06 |
9 | 47.39 | 426.47 |
10 | 43.78 | 437.76 |
11 | 40.55 | 446.01 |
12 | 38.17 | 458.01 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/KVYT.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 183.32 | 366.64 |
3 | 124.73 | 374.18 |
4 | 95.51 | 382.02 |
5 | 78.03 | 390.16 |
6 | 66.45 | 398.71 |
7 | 58.34 | 408.36 |
8 | 52.22 | 417.73 |
9 | 47.50 | 427.54 |
10 | 43.78 | 437.81 |
11 | 40.78 | 448.60 |
12 | 38.33 | 459.93 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/ALBRK.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 183.64 | 367.28 |
3 | 124.94 | 374.83 |
4 | 95.68 | 382.71 |
5 | 78.17 | 390.84 |
6 | 66.58 | 399.45 |
7 | 58.34 | 408.41 |
8 | 52.29 | 418.29 |
9 | 47.51 | 427.59 |
10 | 43.79 | 437.87 |
11 | 40.79 | 448.66 |
12 | 38.33 | 459.99 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/MASC.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 183.72 | 367.43 |
3 | 125.00 | 375.00 |
4 | 95.72 | 382.88 |
5 | 78.21 | 391.06 |
6 | 66.61 | 399.64 |
7 | 58.37 | 408.61 |
8 | 52.25 | 417.99 |
9 | 47.53 | 427.80 |
10 | 43.81 | 438.09 |
11 | 40.81 | 448.89 |
12 | 38.35 | 460.24 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/FINSMS.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 183.62 | 367.24 |
3 | 124.93 | 374.79 |
4 | 95.67 | 382.67 |
5 | 78.17 | 390.84 |
6 | 66.57 | 399.41 |
7 | 58.34 | 408.36 |
8 | 52.22 | 417.73 |
9 | 47.50 | 427.54 |
10 | 43.78 | 437.81 |
11 | 40.78 | 448.60 |
12 | 38.33 | 459.93 |