![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/AXSS.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 56.84 | 113.69 |
3 | 38.40 | 115.21 |
4 | 29.19 | 116.78 |
5 | 23.68 | 118.38 |
6 | 20.01 | 120.03 |
7 | 17.39 | 121.73 |
8 | 15.43 | 123.48 |
9 | 15.00 | 135.01 |
10 | 13.83 | 138.26 |
11 | 12.88 | 141.66 |
12 | 12.10 | 145.24 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/WRLD.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 57.98 | 115.97 |
3 | 39.45 | 118.36 |
4 | 30.21 | 120.84 |
5 | 24.68 | 123.42 |
6 | 21.02 | 126.13 |
7 | 18.42 | 128.97 |
8 | 16.51 | 132.09 |
9 | 15.00 | 135.03 |
10 | 13.83 | 138.27 |
11 | 12.88 | 141.68 |
12 | 12.10 | 145.26 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/BONS.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 58.02 | 116.03 |
3 | 39.47 | 118.42 |
4 | 30.23 | 120.91 |
5 | 24.70 | 123.49 |
6 | 21.03 | 126.20 |
7 | 18.43 | 129.03 |
8 | 16.50 | 132.00 |
9 | 15.01 | 135.10 |
10 | 13.83 | 138.35 |
11 | 12.89 | 141.76 |
12 | 12.11 | 145.34 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/MAXM.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 57.98 | 115.97 |
3 | 39.45 | 118.36 |
4 | 30.21 | 120.84 |
5 | 24.68 | 123.42 |
6 | 21.02 | 126.13 |
7 | 18.42 | 128.96 |
8 | 16.49 | 131.91 |
9 | 15.00 | 135.01 |
10 | 13.83 | 138.26 |
11 | 12.88 | 141.66 |
12 | 12.10 | 145.24 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/FINS.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 57.98 | 115.97 |
3 | 39.45 | 118.36 |
4 | 30.21 | 120.84 |
5 | 24.68 | 123.42 |
6 | 21.02 | 126.13 |
7 | 18.42 | 128.96 |
8 | 16.49 | 131.91 |
9 | 15.00 | 135.01 |
10 | 13.83 | 138.26 |
11 | 12.88 | 141.66 |
12 | 12.10 | 145.24 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/PARF.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 57.77 | 115.55 |
3 | 39.31 | 117.93 |
4 | 30.10 | 120.41 |
5 | 24.60 | 123.00 |
6 | 20.95 | 125.70 |
7 | 18.36 | 128.53 |
8 | 16.44 | 131.50 |
9 | 14.95 | 134.59 |
10 | 13.78 | 137.83 |
11 | 12.84 | 141.23 |
12 | 12.07 | 144.81 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/DENZ.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 58.04 | 116.08 |
3 | 39.49 | 118.47 |
4 | 30.24 | 120.97 |
5 | 24.71 | 123.55 |
6 | 21.04 | 126.26 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/VAKF.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 57.98 | 115.97 |
3 | 39.45 | 118.36 |
4 | 30.21 | 120.84 |
5 | 24.68 | 123.42 |
6 | 21.02 | 126.13 |
7 | 18.42 | 128.96 |
8 | 16.49 | 131.91 |
9 | 15.00 | 135.01 |
10 | 13.83 | 138.26 |
11 | 12.88 | 141.66 |
12 | 12.10 | 145.24 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/ZRTB.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 57.95 | 115.89 |
3 | 39.41 | 118.24 |
4 | 30.18 | 120.71 |
5 | 24.65 | 123.25 |
6 | 21.00 | 126.00 |
7 | 18.39 | 128.71 |
8 | 16.46 | 131.70 |
9 | 14.96 | 134.67 |
10 | 13.82 | 138.24 |
11 | 12.80 | 140.85 |
12 | 12.05 | 144.63 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/KVYT.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 57.89 | 115.78 |
3 | 39.39 | 118.16 |
4 | 30.16 | 120.64 |
5 | 24.64 | 123.21 |
6 | 20.98 | 125.91 |
7 | 18.42 | 128.96 |
8 | 16.49 | 131.91 |
9 | 15.00 | 135.01 |
10 | 13.83 | 138.26 |
11 | 12.88 | 141.66 |
12 | 12.10 | 145.24 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/ALBRK.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 57.99 | 115.98 |
3 | 39.46 | 118.37 |
4 | 30.21 | 120.86 |
5 | 24.68 | 123.42 |
6 | 21.02 | 126.14 |
7 | 18.42 | 128.97 |
8 | 16.51 | 132.09 |
9 | 15.00 | 135.03 |
10 | 13.83 | 138.27 |
11 | 12.88 | 141.68 |
12 | 12.10 | 145.26 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/MASC.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 58.02 | 116.03 |
3 | 39.47 | 118.42 |
4 | 30.23 | 120.91 |
5 | 24.70 | 123.49 |
6 | 21.03 | 126.20 |
7 | 18.43 | 129.03 |
8 | 16.50 | 132.00 |
9 | 15.01 | 135.10 |
10 | 13.83 | 138.35 |
11 | 12.89 | 141.76 |
12 | 12.11 | 145.34 |
![](https://pcs-statics.paynet.com.tr/img/banklogo/small/FINSMS.png)
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 57.98 | 115.97 |
3 | 39.45 | 118.36 |
4 | 30.21 | 120.84 |
5 | 24.68 | 123.42 |
6 | 21.02 | 126.13 |
7 | 18.42 | 128.96 |
8 | 16.49 | 131.91 |
9 | 15.00 | 135.01 |
10 | 13.83 | 138.26 |
11 | 12.88 | 141.66 |
12 | 12.10 | 145.24 |