| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 677.85 | 1,355.71 |
| 3 | 457.95 | 1,373.86 |
| 4 | 348.13 | 1,392.51 |
| 5 | 282.33 | 1,411.67 |
| 6 | 238.56 | 1,431.36 |
| 7 | 207.37 | 1,451.61 |
| 8 | 184.06 | 1,472.45 |
| 9 | 178.89 | 1,609.97 |
| 10 | 164.87 | 1,648.67 |
| 11 | 153.57 | 1,689.28 |
| 12 | 144.33 | 1,731.94 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 691.45 | 1,382.90 |
| 3 | 470.45 | 1,411.36 |
| 4 | 360.25 | 1,441.01 |
| 5 | 294.35 | 1,471.77 |
| 6 | 250.67 | 1,504.05 |
| 7 | 219.71 | 1,537.95 |
| 8 | 196.90 | 1,575.17 |
| 9 | 178.91 | 1,610.17 |
| 10 | 164.89 | 1,648.88 |
| 11 | 153.59 | 1,689.50 |
| 12 | 144.35 | 1,732.17 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 691.82 | 1,383.64 |
| 3 | 470.71 | 1,412.13 |
| 4 | 360.46 | 1,441.82 |
| 5 | 294.52 | 1,472.61 |
| 6 | 250.82 | 1,504.93 |
| 7 | 219.81 | 1,538.69 |
| 8 | 196.75 | 1,574.01 |
| 9 | 179.00 | 1,610.98 |
| 10 | 164.97 | 1,649.73 |
| 11 | 153.67 | 1,690.39 |
| 12 | 144.43 | 1,733.11 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 691.45 | 1,382.90 |
| 3 | 470.45 | 1,411.36 |
| 4 | 360.25 | 1,441.01 |
| 5 | 294.35 | 1,471.77 |
| 6 | 250.67 | 1,504.05 |
| 7 | 219.68 | 1,537.77 |
| 8 | 196.63 | 1,573.04 |
| 9 | 178.89 | 1,609.97 |
| 10 | 164.87 | 1,648.67 |
| 11 | 153.57 | 1,689.28 |
| 12 | 144.33 | 1,731.94 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 691.45 | 1,382.90 |
| 3 | 470.45 | 1,411.36 |
| 4 | 360.25 | 1,441.01 |
| 5 | 294.35 | 1,471.77 |
| 6 | 250.67 | 1,504.05 |
| 7 | 219.68 | 1,537.77 |
| 8 | 196.63 | 1,573.04 |
| 9 | 178.89 | 1,609.97 |
| 10 | 164.87 | 1,648.67 |
| 11 | 153.57 | 1,689.28 |
| 12 | 144.33 | 1,731.94 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 688.92 | 1,377.85 |
| 3 | 468.75 | 1,406.25 |
| 4 | 358.96 | 1,435.85 |
| 5 | 293.34 | 1,466.72 |
| 6 | 249.82 | 1,498.95 |
| 7 | 218.95 | 1,532.62 |
| 8 | 196.01 | 1,568.04 |
| 9 | 178.33 | 1,604.93 |
| 10 | 164.36 | 1,643.60 |
| 11 | 153.11 | 1,684.18 |
| 12 | 143.90 | 1,726.81 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 692.12 | 1,384.24 |
| 3 | 470.92 | 1,412.76 |
| 4 | 360.62 | 1,442.47 |
| 5 | 294.66 | 1,473.29 |
| 6 | 250.94 | 1,505.64 |
| 7 | 219.81 | 1,538.69 |
| 8 | 196.75 | 1,574.01 |
| 9 | 179.00 | 1,610.98 |
| 10 | 164.97 | 1,649.73 |
| 11 | 153.67 | 1,690.39 |
| 12 | 144.43 | 1,733.11 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 691.45 | 1,382.90 |
| 3 | 470.45 | 1,411.36 |
| 4 | 360.25 | 1,441.01 |
| 5 | 294.35 | 1,471.77 |
| 6 | 250.67 | 1,504.05 |
| 7 | 219.68 | 1,537.77 |
| 8 | 196.63 | 1,573.04 |
| 9 | 178.89 | 1,609.97 |
| 10 | 164.87 | 1,648.67 |
| 11 | 153.57 | 1,689.28 |
| 12 | 144.33 | 1,731.94 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 691.00 | 1,382.00 |
| 3 | 469.99 | 1,409.96 |
| 4 | 359.85 | 1,439.39 |
| 5 | 293.95 | 1,469.75 |
| 6 | 250.41 | 1,502.46 |
| 7 | 219.26 | 1,534.83 |
| 8 | 196.32 | 1,570.54 |
| 9 | 178.44 | 1,605.94 |
| 10 | 164.85 | 1,648.46 |
| 11 | 152.69 | 1,679.54 |
| 12 | 143.73 | 1,724.72 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 690.33 | 1,380.67 |
| 3 | 469.68 | 1,409.03 |
| 4 | 359.65 | 1,438.59 |
| 5 | 293.85 | 1,469.24 |
| 6 | 250.23 | 1,501.40 |
| 7 | 219.68 | 1,537.77 |
| 8 | 196.63 | 1,573.04 |
| 9 | 178.89 | 1,609.97 |
| 10 | 164.87 | 1,648.67 |
| 11 | 153.57 | 1,689.28 |
| 12 | 144.33 | 1,731.94 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 691.52 | 1,383.05 |
| 3 | 470.50 | 1,411.51 |
| 4 | 360.29 | 1,441.17 |
| 5 | 294.35 | 1,471.77 |
| 6 | 250.70 | 1,504.22 |
| 7 | 219.71 | 1,537.95 |
| 8 | 196.90 | 1,575.17 |
| 9 | 178.91 | 1,610.17 |
| 10 | 164.89 | 1,648.88 |
| 11 | 153.59 | 1,689.50 |
| 12 | 144.35 | 1,732.17 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 691.82 | 1,383.64 |
| 3 | 470.71 | 1,412.13 |
| 4 | 360.46 | 1,441.82 |
| 5 | 294.52 | 1,472.61 |
| 6 | 250.82 | 1,504.93 |
| 7 | 219.81 | 1,538.69 |
| 8 | 196.75 | 1,574.01 |
| 9 | 179.00 | 1,610.98 |
| 10 | 164.97 | 1,649.73 |
| 11 | 153.67 | 1,690.39 |
| 12 | 144.43 | 1,733.11 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 691.45 | 1,382.90 |
| 3 | 470.45 | 1,411.36 |
| 4 | 360.25 | 1,441.01 |
| 5 | 294.35 | 1,471.77 |
| 6 | 250.67 | 1,504.05 |
| 7 | 219.68 | 1,537.77 |
| 8 | 196.63 | 1,573.04 |
| 9 | 178.89 | 1,609.97 |
| 10 | 164.87 | 1,648.67 |
| 11 | 153.57 | 1,689.28 |
| 12 | 144.33 | 1,731.94 |




