| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 593.66 | 1,187.32 |
| 3 | 401.07 | 1,203.21 |
| 4 | 304.89 | 1,219.54 |
| 5 | 247.26 | 1,236.32 |
| 6 | 208.93 | 1,253.57 |
| 7 | 181.62 | 1,271.31 |
| 8 | 161.19 | 1,289.55 |
| 9 | 156.67 | 1,409.99 |
| 10 | 144.39 | 1,443.89 |
| 11 | 134.50 | 1,479.45 |
| 12 | 126.40 | 1,516.81 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 605.56 | 1,211.13 |
| 3 | 412.02 | 1,236.05 |
| 4 | 315.51 | 1,262.02 |
| 5 | 257.79 | 1,288.96 |
| 6 | 219.54 | 1,317.23 |
| 7 | 192.42 | 1,346.92 |
| 8 | 172.44 | 1,379.51 |
| 9 | 156.69 | 1,410.17 |
| 10 | 144.41 | 1,444.07 |
| 11 | 134.51 | 1,479.65 |
| 12 | 126.42 | 1,517.02 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 605.89 | 1,211.78 |
| 3 | 412.24 | 1,236.73 |
| 4 | 315.68 | 1,262.73 |
| 5 | 257.94 | 1,289.70 |
| 6 | 219.67 | 1,318.00 |
| 7 | 192.51 | 1,347.57 |
| 8 | 172.31 | 1,378.50 |
| 9 | 156.76 | 1,410.88 |
| 10 | 144.48 | 1,444.82 |
| 11 | 134.58 | 1,480.43 |
| 12 | 126.49 | 1,517.84 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 605.56 | 1,211.13 |
| 3 | 412.02 | 1,236.05 |
| 4 | 315.51 | 1,262.02 |
| 5 | 257.79 | 1,288.96 |
| 6 | 219.54 | 1,317.23 |
| 7 | 192.39 | 1,346.76 |
| 8 | 172.21 | 1,377.65 |
| 9 | 156.67 | 1,409.99 |
| 10 | 144.39 | 1,443.89 |
| 11 | 134.50 | 1,479.45 |
| 12 | 126.40 | 1,516.81 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 605.56 | 1,211.13 |
| 3 | 412.02 | 1,236.05 |
| 4 | 315.51 | 1,262.02 |
| 5 | 257.79 | 1,288.96 |
| 6 | 219.54 | 1,317.23 |
| 7 | 192.39 | 1,346.76 |
| 8 | 172.21 | 1,377.65 |
| 9 | 156.67 | 1,409.99 |
| 10 | 144.39 | 1,443.89 |
| 11 | 134.50 | 1,479.45 |
| 12 | 126.40 | 1,516.81 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 603.35 | 1,206.70 |
| 3 | 410.53 | 1,231.58 |
| 4 | 314.38 | 1,257.50 |
| 5 | 256.91 | 1,284.54 |
| 6 | 218.79 | 1,312.76 |
| 7 | 191.75 | 1,342.26 |
| 8 | 171.66 | 1,373.27 |
| 9 | 156.18 | 1,405.58 |
| 10 | 143.94 | 1,439.45 |
| 11 | 134.09 | 1,474.98 |
| 12 | 126.03 | 1,512.32 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 606.15 | 1,212.30 |
| 3 | 412.43 | 1,237.28 |
| 4 | 315.82 | 1,263.30 |
| 5 | 258.06 | 1,290.29 |
| 6 | 219.77 | 1,318.62 |
| 7 | 192.51 | 1,347.57 |
| 8 | 172.31 | 1,378.50 |
| 9 | 156.76 | 1,410.88 |
| 10 | 144.48 | 1,444.82 |
| 11 | 134.58 | 1,480.43 |
| 12 | 126.49 | 1,517.84 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 605.56 | 1,211.13 |
| 3 | 412.02 | 1,236.05 |
| 4 | 315.51 | 1,262.02 |
| 5 | 257.79 | 1,288.96 |
| 6 | 219.54 | 1,317.23 |
| 7 | 192.39 | 1,346.76 |
| 8 | 172.21 | 1,377.65 |
| 9 | 156.67 | 1,409.99 |
| 10 | 144.39 | 1,443.89 |
| 11 | 134.50 | 1,479.45 |
| 12 | 126.40 | 1,516.81 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 605.17 | 1,210.34 |
| 3 | 411.61 | 1,234.83 |
| 4 | 315.15 | 1,260.61 |
| 5 | 257.44 | 1,287.19 |
| 6 | 219.31 | 1,315.84 |
| 7 | 192.03 | 1,344.18 |
| 8 | 171.93 | 1,375.46 |
| 9 | 156.27 | 1,406.46 |
| 10 | 144.37 | 1,443.70 |
| 11 | 133.72 | 1,470.93 |
| 12 | 125.87 | 1,510.49 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 604.59 | 1,209.17 |
| 3 | 411.34 | 1,234.01 |
| 4 | 314.97 | 1,259.90 |
| 5 | 257.35 | 1,286.75 |
| 6 | 219.15 | 1,314.91 |
| 7 | 192.39 | 1,346.76 |
| 8 | 172.21 | 1,377.65 |
| 9 | 156.67 | 1,409.99 |
| 10 | 144.39 | 1,443.89 |
| 11 | 134.50 | 1,479.45 |
| 12 | 126.40 | 1,516.81 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 605.63 | 1,211.26 |
| 3 | 412.06 | 1,236.19 |
| 4 | 315.54 | 1,262.16 |
| 5 | 257.79 | 1,288.96 |
| 6 | 219.56 | 1,317.38 |
| 7 | 192.42 | 1,346.92 |
| 8 | 172.44 | 1,379.51 |
| 9 | 156.69 | 1,410.17 |
| 10 | 144.41 | 1,444.07 |
| 11 | 134.51 | 1,479.65 |
| 12 | 126.42 | 1,517.02 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 605.89 | 1,211.78 |
| 3 | 412.24 | 1,236.73 |
| 4 | 315.68 | 1,262.73 |
| 5 | 257.94 | 1,289.70 |
| 6 | 219.67 | 1,318.00 |
| 7 | 192.51 | 1,347.57 |
| 8 | 172.31 | 1,378.50 |
| 9 | 156.76 | 1,410.88 |
| 10 | 144.48 | 1,444.82 |
| 11 | 134.58 | 1,480.43 |
| 12 | 126.49 | 1,517.84 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 605.56 | 1,211.13 |
| 3 | 412.02 | 1,236.05 |
| 4 | 315.51 | 1,262.02 |
| 5 | 257.79 | 1,288.96 |
| 6 | 219.54 | 1,317.23 |
| 7 | 192.39 | 1,346.76 |
| 8 | 172.21 | 1,377.65 |
| 9 | 156.67 | 1,409.99 |
| 10 | 144.39 | 1,443.89 |
| 11 | 134.50 | 1,479.45 |
| 12 | 126.40 | 1,516.81 |




