| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 725.42 | 1,450.85 |
| 3 | 490.09 | 1,470.27 |
| 4 | 372.56 | 1,490.23 |
| 5 | 302.15 | 1,510.73 |
| 6 | 255.30 | 1,531.81 |
| 7 | 221.93 | 1,553.48 |
| 8 | 196.97 | 1,575.77 |
| 9 | 191.44 | 1,722.95 |
| 10 | 176.44 | 1,764.37 |
| 11 | 164.35 | 1,807.82 |
| 12 | 154.46 | 1,853.48 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 739.97 | 1,479.94 |
| 3 | 503.47 | 1,510.40 |
| 4 | 385.53 | 1,542.13 |
| 5 | 315.01 | 1,575.05 |
| 6 | 268.27 | 1,609.59 |
| 7 | 235.13 | 1,645.88 |
| 8 | 210.71 | 1,685.70 |
| 9 | 191.46 | 1,723.16 |
| 10 | 176.46 | 1,764.59 |
| 11 | 164.37 | 1,808.06 |
| 12 | 154.48 | 1,853.73 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 740.37 | 1,480.74 |
| 3 | 503.74 | 1,511.23 |
| 4 | 385.75 | 1,543.00 |
| 5 | 315.19 | 1,575.96 |
| 6 | 268.42 | 1,610.54 |
| 7 | 235.24 | 1,646.67 |
| 8 | 210.56 | 1,684.46 |
| 9 | 191.56 | 1,724.03 |
| 10 | 176.55 | 1,765.50 |
| 11 | 164.46 | 1,809.02 |
| 12 | 154.56 | 1,854.73 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 739.97 | 1,479.94 |
| 3 | 503.47 | 1,510.40 |
| 4 | 385.53 | 1,542.13 |
| 5 | 315.01 | 1,575.05 |
| 6 | 268.27 | 1,609.59 |
| 7 | 235.10 | 1,645.68 |
| 8 | 210.43 | 1,683.43 |
| 9 | 191.44 | 1,722.95 |
| 10 | 176.44 | 1,764.37 |
| 11 | 164.35 | 1,807.82 |
| 12 | 154.46 | 1,853.48 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 739.97 | 1,479.94 |
| 3 | 503.47 | 1,510.40 |
| 4 | 385.53 | 1,542.13 |
| 5 | 315.01 | 1,575.05 |
| 6 | 268.27 | 1,609.59 |
| 7 | 235.10 | 1,645.68 |
| 8 | 210.43 | 1,683.43 |
| 9 | 191.44 | 1,722.95 |
| 10 | 176.44 | 1,764.37 |
| 11 | 164.35 | 1,807.82 |
| 12 | 154.46 | 1,853.48 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 737.27 | 1,474.54 |
| 3 | 501.64 | 1,504.93 |
| 4 | 384.15 | 1,536.61 |
| 5 | 313.93 | 1,569.65 |
| 6 | 267.36 | 1,604.14 |
| 7 | 234.31 | 1,640.18 |
| 8 | 209.76 | 1,678.08 |
| 9 | 190.84 | 1,717.56 |
| 10 | 175.89 | 1,758.94 |
| 11 | 163.85 | 1,802.36 |
| 12 | 154.00 | 1,847.99 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 740.69 | 1,481.38 |
| 3 | 503.97 | 1,511.90 |
| 4 | 385.92 | 1,543.70 |
| 5 | 315.34 | 1,576.68 |
| 6 | 268.55 | 1,611.29 |
| 7 | 235.24 | 1,646.67 |
| 8 | 210.56 | 1,684.46 |
| 9 | 191.56 | 1,724.03 |
| 10 | 176.55 | 1,765.50 |
| 11 | 164.46 | 1,809.02 |
| 12 | 154.56 | 1,854.73 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 739.97 | 1,479.94 |
| 3 | 503.47 | 1,510.40 |
| 4 | 385.53 | 1,542.13 |
| 5 | 315.01 | 1,575.05 |
| 6 | 268.27 | 1,609.59 |
| 7 | 235.10 | 1,645.68 |
| 8 | 210.43 | 1,683.43 |
| 9 | 191.44 | 1,722.95 |
| 10 | 176.44 | 1,764.37 |
| 11 | 164.35 | 1,807.82 |
| 12 | 154.46 | 1,853.48 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 739.49 | 1,478.99 |
| 3 | 502.97 | 1,508.91 |
| 4 | 385.10 | 1,540.40 |
| 5 | 314.58 | 1,572.89 |
| 6 | 267.98 | 1,607.90 |
| 7 | 234.65 | 1,642.53 |
| 8 | 210.09 | 1,680.75 |
| 9 | 190.96 | 1,718.63 |
| 10 | 176.41 | 1,764.14 |
| 11 | 163.40 | 1,797.41 |
| 12 | 153.81 | 1,845.75 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 738.78 | 1,477.55 |
| 3 | 502.64 | 1,507.91 |
| 4 | 384.89 | 1,539.54 |
| 5 | 314.47 | 1,572.35 |
| 6 | 267.79 | 1,606.77 |
| 7 | 235.10 | 1,645.68 |
| 8 | 210.43 | 1,683.43 |
| 9 | 191.44 | 1,722.95 |
| 10 | 176.44 | 1,764.37 |
| 11 | 164.35 | 1,807.82 |
| 12 | 154.46 | 1,853.48 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 740.05 | 1,480.10 |
| 3 | 503.52 | 1,510.57 |
| 4 | 385.58 | 1,542.31 |
| 5 | 315.01 | 1,575.05 |
| 6 | 268.30 | 1,609.78 |
| 7 | 235.13 | 1,645.88 |
| 8 | 210.71 | 1,685.70 |
| 9 | 191.46 | 1,723.16 |
| 10 | 176.46 | 1,764.59 |
| 11 | 164.37 | 1,808.06 |
| 12 | 154.48 | 1,853.73 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 740.37 | 1,480.74 |
| 3 | 503.74 | 1,511.23 |
| 4 | 385.75 | 1,543.00 |
| 5 | 315.19 | 1,575.96 |
| 6 | 268.42 | 1,610.54 |
| 7 | 235.24 | 1,646.67 |
| 8 | 210.56 | 1,684.46 |
| 9 | 191.56 | 1,724.03 |
| 10 | 176.55 | 1,765.50 |
| 11 | 164.46 | 1,809.02 |
| 12 | 154.56 | 1,854.73 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 739.97 | 1,479.94 |
| 3 | 503.47 | 1,510.40 |
| 4 | 385.53 | 1,542.13 |
| 5 | 315.01 | 1,575.05 |
| 6 | 268.27 | 1,609.59 |
| 7 | 235.10 | 1,645.68 |
| 8 | 210.43 | 1,683.43 |
| 9 | 191.44 | 1,722.95 |
| 10 | 176.44 | 1,764.37 |
| 11 | 164.35 | 1,807.82 |
| 12 | 154.46 | 1,853.48 |




