| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 665.12 | 1,330.23 |
| 3 | 449.35 | 1,348.04 |
| 4 | 341.59 | 1,366.34 |
| 5 | 277.03 | 1,385.14 |
| 6 | 234.08 | 1,404.46 |
| 7 | 203.48 | 1,424.34 |
| 8 | 180.60 | 1,444.78 |
| 9 | 175.52 | 1,579.71 |
| 10 | 161.77 | 1,617.69 |
| 11 | 150.68 | 1,657.53 |
| 12 | 141.62 | 1,699.39 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 678.46 | 1,356.91 |
| 3 | 461.61 | 1,384.84 |
| 4 | 353.48 | 1,413.93 |
| 5 | 288.82 | 1,444.11 |
| 6 | 245.96 | 1,475.78 |
| 7 | 215.58 | 1,509.05 |
| 8 | 193.20 | 1,545.57 |
| 9 | 175.55 | 1,579.91 |
| 10 | 161.79 | 1,617.90 |
| 11 | 150.70 | 1,657.75 |
| 12 | 141.64 | 1,699.62 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 678.82 | 1,357.64 |
| 3 | 461.87 | 1,385.60 |
| 4 | 353.68 | 1,414.73 |
| 5 | 288.99 | 1,444.94 |
| 6 | 246.11 | 1,476.65 |
| 7 | 215.68 | 1,509.78 |
| 8 | 193.05 | 1,544.43 |
| 9 | 175.63 | 1,580.71 |
| 10 | 161.87 | 1,618.73 |
| 11 | 150.78 | 1,658.63 |
| 12 | 141.71 | 1,700.54 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 678.46 | 1,356.91 |
| 3 | 461.61 | 1,384.84 |
| 4 | 353.48 | 1,413.93 |
| 5 | 288.82 | 1,444.11 |
| 6 | 245.96 | 1,475.78 |
| 7 | 215.55 | 1,508.87 |
| 8 | 192.94 | 1,543.48 |
| 9 | 175.52 | 1,579.71 |
| 10 | 161.77 | 1,617.69 |
| 11 | 150.68 | 1,657.53 |
| 12 | 141.62 | 1,699.39 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 678.46 | 1,356.91 |
| 3 | 461.61 | 1,384.84 |
| 4 | 353.48 | 1,413.93 |
| 5 | 288.82 | 1,444.11 |
| 6 | 245.96 | 1,475.78 |
| 7 | 215.55 | 1,508.87 |
| 8 | 192.94 | 1,543.48 |
| 9 | 175.52 | 1,579.71 |
| 10 | 161.77 | 1,617.69 |
| 11 | 150.68 | 1,657.53 |
| 12 | 141.62 | 1,699.39 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 675.98 | 1,351.96 |
| 3 | 459.94 | 1,379.82 |
| 4 | 352.22 | 1,408.87 |
| 5 | 287.83 | 1,439.16 |
| 6 | 245.13 | 1,470.78 |
| 7 | 214.83 | 1,503.82 |
| 8 | 192.32 | 1,538.57 |
| 9 | 174.97 | 1,574.77 |
| 10 | 161.27 | 1,612.71 |
| 11 | 150.23 | 1,652.53 |
| 12 | 141.20 | 1,694.36 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 679.11 | 1,358.23 |
| 3 | 462.07 | 1,386.21 |
| 4 | 353.84 | 1,415.36 |
| 5 | 289.12 | 1,445.61 |
| 6 | 246.22 | 1,477.34 |
| 7 | 215.68 | 1,509.78 |
| 8 | 193.05 | 1,544.43 |
| 9 | 175.63 | 1,580.71 |
| 10 | 161.87 | 1,618.73 |
| 11 | 150.78 | 1,658.63 |
| 12 | 141.71 | 1,700.54 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 678.46 | 1,356.91 |
| 3 | 461.61 | 1,384.84 |
| 4 | 353.48 | 1,413.93 |
| 5 | 288.82 | 1,444.11 |
| 6 | 245.96 | 1,475.78 |
| 7 | 215.55 | 1,508.87 |
| 8 | 192.94 | 1,543.48 |
| 9 | 175.52 | 1,579.71 |
| 10 | 161.77 | 1,617.69 |
| 11 | 150.68 | 1,657.53 |
| 12 | 141.62 | 1,699.39 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 678.02 | 1,356.03 |
| 3 | 461.16 | 1,383.47 |
| 4 | 353.09 | 1,412.35 |
| 5 | 288.43 | 1,442.13 |
| 6 | 245.70 | 1,474.23 |
| 7 | 215.14 | 1,505.98 |
| 8 | 192.63 | 1,541.02 |
| 9 | 175.08 | 1,575.76 |
| 10 | 161.75 | 1,617.48 |
| 11 | 149.82 | 1,647.98 |
| 12 | 141.03 | 1,692.31 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 677.36 | 1,354.72 |
| 3 | 460.85 | 1,382.55 |
| 4 | 352.89 | 1,411.55 |
| 5 | 288.33 | 1,441.63 |
| 6 | 245.53 | 1,473.19 |
| 7 | 215.55 | 1,508.87 |
| 8 | 192.94 | 1,543.48 |
| 9 | 175.52 | 1,579.71 |
| 10 | 161.77 | 1,617.69 |
| 11 | 150.68 | 1,657.53 |
| 12 | 141.62 | 1,699.39 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 678.53 | 1,357.06 |
| 3 | 461.66 | 1,384.99 |
| 4 | 353.52 | 1,414.09 |
| 5 | 288.82 | 1,444.11 |
| 6 | 245.99 | 1,475.96 |
| 7 | 215.58 | 1,509.05 |
| 8 | 193.20 | 1,545.57 |
| 9 | 175.55 | 1,579.91 |
| 10 | 161.79 | 1,617.90 |
| 11 | 150.70 | 1,657.75 |
| 12 | 141.64 | 1,699.62 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 678.82 | 1,357.64 |
| 3 | 461.87 | 1,385.60 |
| 4 | 353.68 | 1,414.73 |
| 5 | 288.99 | 1,444.94 |
| 6 | 246.11 | 1,476.65 |
| 7 | 215.68 | 1,509.78 |
| 8 | 193.05 | 1,544.43 |
| 9 | 175.63 | 1,580.71 |
| 10 | 161.87 | 1,618.73 |
| 11 | 150.78 | 1,658.63 |
| 12 | 141.71 | 1,700.54 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 678.46 | 1,356.91 |
| 3 | 461.61 | 1,384.84 |
| 4 | 353.48 | 1,413.93 |
| 5 | 288.82 | 1,444.11 |
| 6 | 245.96 | 1,475.78 |
| 7 | 215.55 | 1,508.87 |
| 8 | 192.94 | 1,543.48 |
| 9 | 175.52 | 1,579.71 |
| 10 | 161.77 | 1,617.69 |
| 11 | 150.68 | 1,657.53 |
| 12 | 141.62 | 1,699.39 |




