| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 744.19 | 1,488.37 |
| 3 | 502.77 | 1,508.30 |
| 4 | 382.19 | 1,528.77 |
| 5 | 309.96 | 1,549.81 |
| 6 | 261.90 | 1,571.43 |
| 7 | 227.67 | 1,593.66 |
| 8 | 202.07 | 1,616.53 |
| 9 | 196.39 | 1,767.51 |
| 10 | 181.00 | 1,810.00 |
| 11 | 168.60 | 1,854.58 |
| 12 | 158.45 | 1,901.42 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 759.11 | 1,518.22 |
| 3 | 516.49 | 1,549.47 |
| 4 | 395.51 | 1,582.02 |
| 5 | 323.16 | 1,615.79 |
| 6 | 275.20 | 1,651.23 |
| 7 | 241.21 | 1,688.45 |
| 8 | 216.16 | 1,729.30 |
| 9 | 196.41 | 1,767.73 |
| 10 | 181.02 | 1,810.23 |
| 11 | 168.62 | 1,854.83 |
| 12 | 158.47 | 1,901.67 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 759.52 | 1,519.04 |
| 3 | 516.77 | 1,550.32 |
| 4 | 395.73 | 1,582.91 |
| 5 | 323.34 | 1,616.72 |
| 6 | 275.37 | 1,652.19 |
| 7 | 241.32 | 1,689.26 |
| 8 | 216.00 | 1,728.03 |
| 9 | 196.51 | 1,768.62 |
| 10 | 181.12 | 1,811.17 |
| 11 | 168.71 | 1,855.81 |
| 12 | 158.56 | 1,902.70 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 759.11 | 1,518.22 |
| 3 | 516.49 | 1,549.47 |
| 4 | 395.51 | 1,582.02 |
| 5 | 323.16 | 1,615.79 |
| 6 | 275.20 | 1,651.23 |
| 7 | 241.18 | 1,688.25 |
| 8 | 215.87 | 1,726.97 |
| 9 | 196.39 | 1,767.51 |
| 10 | 181.00 | 1,810.00 |
| 11 | 168.60 | 1,854.58 |
| 12 | 158.45 | 1,901.42 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 759.11 | 1,518.22 |
| 3 | 516.49 | 1,549.47 |
| 4 | 395.51 | 1,582.02 |
| 5 | 323.16 | 1,615.79 |
| 6 | 275.20 | 1,651.23 |
| 7 | 241.18 | 1,688.25 |
| 8 | 215.87 | 1,726.97 |
| 9 | 196.39 | 1,767.51 |
| 10 | 181.00 | 1,810.00 |
| 11 | 168.60 | 1,854.58 |
| 12 | 158.45 | 1,901.42 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 756.34 | 1,512.68 |
| 3 | 514.62 | 1,543.86 |
| 4 | 394.09 | 1,576.35 |
| 5 | 322.05 | 1,610.25 |
| 6 | 274.27 | 1,645.63 |
| 7 | 240.37 | 1,682.60 |
| 8 | 215.19 | 1,721.48 |
| 9 | 195.78 | 1,761.98 |
| 10 | 180.44 | 1,804.43 |
| 11 | 168.09 | 1,848.98 |
| 12 | 157.98 | 1,895.79 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 759.85 | 1,519.70 |
| 3 | 517.00 | 1,551.00 |
| 4 | 395.91 | 1,583.62 |
| 5 | 323.49 | 1,617.46 |
| 6 | 275.50 | 1,652.97 |
| 7 | 241.32 | 1,689.26 |
| 8 | 216.00 | 1,728.03 |
| 9 | 196.51 | 1,768.62 |
| 10 | 181.12 | 1,811.17 |
| 11 | 168.71 | 1,855.81 |
| 12 | 158.56 | 1,902.70 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 759.11 | 1,518.22 |
| 3 | 516.49 | 1,549.47 |
| 4 | 395.51 | 1,582.02 |
| 5 | 323.16 | 1,615.79 |
| 6 | 275.20 | 1,651.23 |
| 7 | 241.18 | 1,688.25 |
| 8 | 215.87 | 1,726.97 |
| 9 | 196.39 | 1,767.51 |
| 10 | 181.00 | 1,810.00 |
| 11 | 168.60 | 1,854.58 |
| 12 | 158.45 | 1,901.42 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 758.62 | 1,517.24 |
| 3 | 515.98 | 1,547.93 |
| 4 | 395.06 | 1,580.25 |
| 5 | 322.71 | 1,613.57 |
| 6 | 274.91 | 1,649.48 |
| 7 | 240.72 | 1,685.02 |
| 8 | 215.53 | 1,724.22 |
| 9 | 195.90 | 1,763.09 |
| 10 | 180.98 | 1,809.77 |
| 11 | 167.63 | 1,843.90 |
| 12 | 157.79 | 1,893.49 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 757.89 | 1,515.77 |
| 3 | 515.64 | 1,546.91 |
| 4 | 394.84 | 1,579.36 |
| 5 | 322.60 | 1,613.01 |
| 6 | 274.72 | 1,648.33 |
| 7 | 241.18 | 1,688.25 |
| 8 | 215.87 | 1,726.97 |
| 9 | 196.39 | 1,767.51 |
| 10 | 181.00 | 1,810.00 |
| 11 | 168.60 | 1,854.58 |
| 12 | 158.45 | 1,901.42 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 759.19 | 1,518.39 |
| 3 | 516.55 | 1,549.64 |
| 4 | 395.55 | 1,582.20 |
| 5 | 323.16 | 1,615.79 |
| 6 | 275.24 | 1,651.42 |
| 7 | 241.21 | 1,688.45 |
| 8 | 216.16 | 1,729.30 |
| 9 | 196.41 | 1,767.73 |
| 10 | 181.02 | 1,810.23 |
| 11 | 168.62 | 1,854.83 |
| 12 | 158.47 | 1,901.67 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 759.52 | 1,519.04 |
| 3 | 516.77 | 1,550.32 |
| 4 | 395.73 | 1,582.91 |
| 5 | 323.34 | 1,616.72 |
| 6 | 275.37 | 1,652.19 |
| 7 | 241.32 | 1,689.26 |
| 8 | 216.00 | 1,728.03 |
| 9 | 196.51 | 1,768.62 |
| 10 | 181.12 | 1,811.17 |
| 11 | 168.71 | 1,855.81 |
| 12 | 158.56 | 1,902.70 |
| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 759.11 | 1,518.22 |
| 3 | 516.49 | 1,549.47 |
| 4 | 395.51 | 1,582.02 |
| 5 | 323.16 | 1,615.79 |
| 6 | 275.20 | 1,651.23 |
| 7 | 241.18 | 1,688.25 |
| 8 | 215.87 | 1,726.97 |
| 9 | 196.39 | 1,767.51 |
| 10 | 181.00 | 1,810.00 |
| 11 | 168.60 | 1,854.58 |
| 12 | 158.45 | 1,901.42 |




